Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Maig 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 7.041 -304 -4,14% -955 -11,94% 6,47%
 Dones 9.882 -315 -3,09% -779 -7,31% 10,92%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29% 8,49%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 353 -36 -9,25% 43 13,87%
 De 20 a 24 anys 832 -86 -9,37% -76 -8,37%
 De 25 a 29 anys 1.305 -71 -5,16% -295 -18,44%
 De 30 a 34 anys 1.569 -45 -2,79% -190 -10,80%
 De 35 a 39 anys 1.648 -100 -5,72% -364 -18,09%
 De 40 a 44 anys 1.878 -62 -3,20% -322 -14,64%
 De 45 a 49 anys 2.003 -129 -6,05% -283 -12,38%
 De 50 a 54 anys 2.032 -81 -3,83% -229 -10,13%
 De 55 a 59 anys 2.471 -6 -0,24% -86 -3,36%
 Majors de 59 anys 2.832 -3 -0,11% 68 2,46%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.185 -122 -9,33% -33 -2,71% 8,55%
 De 25 a 34 anys 2.874 -116 -3,88% -485 -14,44% 8,29%
 De 35 a 44 anys 3.526 -162 -4,39% -686 -16,29% 6,93%
 De 45 a 54 anys 4.035 -210 -4,95% -512 -11,26% 7,17%
 De 55 a 64 anys 5.303 -9 -0,17% -18 -0,34% 12,14%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29% 8,49%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 127 0 0,00% 2 1,60%
 Professionals científics i intel·lectuals 756 8 1,07% -60 -7,35%
 Tècnics i professionals de suport 1.069 -7 -0,65% 11 1,04%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 1.481 42 2,92% -72 -4,64%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 3.918 -53 -1,33% -137 -3,38%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 428 -53 -11,02% -154 -26,46%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.901 -125 -6,17% -385 -16,84%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 959 -52 -5,14% -107 -10,04%
 Ocupacions elementals 6.284 -379 -5,69% -830 -11,67%
 Ocupacions militars 0 0 ND -2 -100,00%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 372 -20 -5,10% -35 -8,60%
 Estudis primaris incomplets 1.232 -110 -8,20% -274 -18,19%
 Estudis primaris complets 1.564 -147 -8,59% -290 -15,64%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 1.394 -28 -1,97% -71 -4,85%
 Educació general - estudis secundaris 10.369 -344 -3,21% -989 -8,71%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 951 21 2,26% -12 -1,25%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 265 -5 -1,85% -28 -9,56%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 767 14 1,86% -31 -3,88%
 Altres estudis postsecundaris 9 0 0,00% -4 -30,77%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.376 -125 -8,33% -557 -28,82%
 Indústria 1.611 -40 -2,42% -168 -9,44%
 Construcció 1.269 -49 -3,72% -85 -6,28%
 Serveis 11.238 -327 -2,83% -1.029 -8,39%
 Sense ocupació anterior 1.429 -78 -5,18% 105 7,93%
 TOTAL 16.923 -619 -3,53% -1.734 -9,29%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Gener 2022 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 6.890 -357 -4,93% -2.138 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -28 -0,59% -1.262 -21,21%
 Renda activa 613 -36 -5,55% -18 -2,85%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 12.192 -421 -3,34% -3.418 -21,90%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.