Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Abril 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 7.000 -235 -3,25% -345 -4,70% 6,43%
 Dones 9.792 -132 -1,33% -405 -3,97% 10,83%
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28% 8,43%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 392 -19 -4,62% 3 0,77%
 De 20 a 24 anys 924 -85 -8,42% 6 0,65%
 De 25 a 29 anys 1.362 -37 -2,64% -14 -1,02%
 De 30 a 34 anys 1.475 -22 -1,47% -139 -8,61%
 De 35 a 39 anys 1.637 -57 -3,36% -111 -6,35%
 De 40 a 44 anys 1.809 -12 -0,66% -131 -6,75%
 De 45 a 49 anys 1.972 -47 -2,33% -160 -7,50%
 De 50 a 54 anys 1.912 -86 -4,30% -201 -9,51%
 De 55 a 59 anys 2.430 -8 -0,33% -47 -1,90%
 Majors de 59 anys 2.879 6 0,21% 44 1,55%
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.316 -104 -7,32% 9 0,69% 9,40%
 De 25 a 34 anys 2.837 -59 -2,04% -153 -5,12% 8,19%
 De 35 a 44 anys 3.446 -69 -1,96% -242 -6,56% 6,78%
 De 45 a 54 anys 3.884 -133 -3,31% -361 -8,50% 6,92%
 De 55 a 64 anys 5.309 -2 -0,04% -3 -0,06% 12,15%
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28% 8,43%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 136 3 2,26% 9 7,09%
 Professionals científics i intel·lectuals 729 -51 -6,54% -19 -2,54%
 Tècnics i professionals de suport 1.047 -31 -2,88% -29 -2,70%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 1.419 -12 -0,84% -20 -1,39%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 4.058 -12 -0,29% 87 2,19%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 424 -19 -4,29% -57 -11,85%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.885 -56 -2,89% -141 -6,96%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 945 -47 -4,74% -66 -6,53%
 Ocupacions elementals 6.149 -142 -2,26% -514 -7,71%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 379 1 0,26% -13 -3,32%
 Estudis primaris incomplets 1.164 -46 -3,80% -178 -13,26%
 Estudis primaris complets 1.553 -6 -0,38% -158 -9,23%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 1.400 35 2,56% -22 -1,55%
 Educació general - estudis secundaris 10.319 -241 -2,28% -394 -3,68%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 960 -59 -5,79% 30 3,23%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 221 -12 -5,15% -49 -18,15%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 787 -40 -4,84% 34 4,52%
 Altres estudis postsecundaris 9 1 12,50% 0 0,00%
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.312 -65 -4,72% -189 -12,59%
 Indústria 1.550 -14 -0,90% -101 -6,12%
 Construcció 1.263 -35 -2,70% -55 -4,17%
 Serveis 11.107 -243 -2,14% -458 -3,96%
 Sense ocupació anterior 1.560 -10 -0,64% 53 3,52%
 TOTAL 16.792 -367 -2,14% -750 -4,28%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Gener 2022 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 6.890 -357 -4,93% -2.138 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -28 -0,59% -1.262 -21,21%
 Renda activa 613 -36 -5,55% -18 -2,85%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 12.192 -421 -3,34% -3.418 -21,90%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.