Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 7.235 -83 -1,13% -409 -5,35% 6,63%
 Dones 9.924 -58 -0,58% -472 -4,54% 10,96%
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88% 8,60%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 411 22 5,66% -10 -2,38%
 De 20 a 24 anys 1.009 -43 -4,09% -15 -1,46%
 De 25 a 29 anys 1.399 0 0,00% -50 -3,45%
 De 30 a 34 anys 1.497 -47 -3,04% -153 -9,27%
 De 35 a 39 anys 1.694 -10 -0,59% -87 -4,88%
 De 40 a 44 anys 1.821 -13 -0,71% -193 -9,58%
 De 45 a 49 anys 2.019 -26 -1,27% -145 -6,70%
 De 50 a 54 anys 1.998 -21 -1,04% -162 -7,50%
 De 55 a 59 anys 2.438 20 0,83% -101 -3,98%
 Majors de 59 anys 2.873 -23 -0,79% 35 1,23%
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.420 -21 -1,46% -25 -1,73% 10,07%
 De 25 a 34 anys 2.896 -47 -1,60% -203 -6,55% 8,35%
 De 35 a 44 anys 3.515 -23 -0,65% -280 -7,38% 6,91%
 De 45 a 54 anys 4.017 -47 -1,16% -307 -7,10% 7,14%
 De 55 a 64 anys 5.311 -3 -0,06% -66 -1,23% 12,16%
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88% 8,60%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 133 -3 -2,21% -3 -2,21%
 Professionals científics i intel·lectuals 780 7 0,91% 6 0,78%
 Tècnics i professionals de suport 1.078 -18 -1,64% -33 -2,97%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 1.431 -16 -1,11% -55 -3,70%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 4.070 -15 -0,37% 26 0,64%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 443 -2 -0,45% -48 -9,78%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.941 -22 -1,12% -163 -7,75%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 992 -11 -1,10% -45 -4,34%
 Ocupacions elementals 6.291 -61 -0,96% -566 -8,25%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 378 -6 -1,56% -32 -7,80%
 Estudis primaris incomplets 1.210 -21 -1,71% -194 -13,82%
 Estudis primaris complets 1.559 -7 -0,45% -208 -11,77%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 1.365 -11 -0,80% -68 -4,75%
 Educació general - estudis secundaris 10.560 -67 -0,63% -443 -4,03%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.019 -13 -1,26% 56 5,82%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 233 -4 -1,69% -38 -14,02%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 827 -10 -1,19% 50 6,44%
 Altres estudis postsecundaris 8 -2 -20,00% -4 -33,33%
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.377 19 1,40% -193 -12,29%
 Indústria 1.564 -77 -4,69% -172 -9,91%
 Construcció 1.298 -16 -1,22% -49 -3,64%
 Serveis 11.350 -102 -0,89% -495 -4,18%
 Sense ocupació anterior 1.570 35 2,28% 28 1,82%
 TOTAL 17.159 -141 -0,82% -881 -4,88%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Gener 2022 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 6.890 -357 -4,93% -2.138 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -28 -0,59% -1.262 -21,21%
 Renda activa 613 -36 -5,55% -18 -2,85%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 12.192 -421 -3,34% -3.418 -21,90%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.