Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Octubre 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 7.274 199 2,81% -595 -7,56% 6,67%
 Dones 9.934 296 3,07% -654 -6,18% 10,97%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77% 8,62%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 353 -6 -1,67% -74 -17,33%
 De 20 a 24 anys 1.017 63 6,60% -32 -3,05%
 De 25 a 29 anys 1.349 56 4,33% -294 -17,89%
 De 30 a 34 anys 1.576 37 2,40% -143 -8,32%
 De 35 a 39 anys 1.692 86 5,35% -167 -8,98%
 De 40 a 44 anys 1.840 52 2,91% -260 -12,38%
 De 45 a 49 anys 2.023 83 4,28% -169 -7,71%
 De 50 a 54 anys 2.086 70 3,47% -106 -4,84%
 De 55 a 59 anys 2.426 19 0,79% -82 -3,27%
 Majors de 59 anys 2.846 35 1,25% 78 2,82%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 1.370 57 4,34% -106 -7,18% 9,75%
 De 25 a 34 anys 2.925 93 3,28% -437 -13,00% 8,42%
 De 35 a 44 anys 3.532 138 4,07% -427 -10,79% 6,94%
 De 45 a 54 anys 4.109 153 3,87% -275 -6,27% 7,29%
 De 55 a 64 anys 5.272 54 1,03% -4 -0,08% 12,08%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77% 8,62%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 135 2 1,50% -3 -2,17%
 Professionals científics i intel·lectuals 850 -12 -1,39% -81 -8,70%
 Tècnics i professionals de suport 1.100 -16 -1,43% -59 -5,09%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 1.437 -21 -1,44% -103 -6,69%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 3.935 81 2,10% -176 -4,28%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 445 22 5,20% -83 -15,72%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.965 96 5,14% -185 -8,60%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 977 33 3,50% -91 -8,52%
 Ocupacions elementals 6.364 310 5,12% -467 -6,84%
 Ocupacions militars 0 0 ND -1 -100,00%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 400 32 8,70% 1 0,25%
 Estudis primaris incomplets 1.227 62 5,32% -187 -13,22%
 Estudis primaris complets 1.598 109 7,32% -199 -11,07%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 1.410 15 1,08% -66 -4,47%
 Educació general - estudis secundaris 10.413 287 2,83% -637 -5,76%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 972 14 1,46% -47 -4,61%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 241 -8 -3,21% -61 -20,20%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 933 -17 -1,79% -54 -5,47%
 Altres estudis postsecundaris 14 1 7,69% 1 7,69%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.471 78 5,60% -219 -12,96%
 Indústria 1.659 32 1,97% -116 -6,54%
 Construcció 1.231 -3 -0,24% -121 -8,95%
 Serveis 11.438 377 3,41% -829 -6,76%
 Sense ocupació anterior 1.409 11 0,79% 36 2,62%
 TOTAL 17.208 495 2,96% -1.249 -6,77%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Gener 2022 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 6.890 -357 -4,93% -2.138 -23,68%
 Nivell assistencial (Subsidi) 4.689 -28 -0,59% -1.262 -21,21%
 Renda activa 613 -36 -5,55% -18 -2,85%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 12.192 -421 -3,34% -3.418 -21,90%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.