Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Lleida
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2017  2019  2021  Variació 2019-2021
Absoluts 
 Homes 219.059 220.878 224.156 3.278 1,48%
 Dones 213.325 214.052 215.571 1.519 0,71%
 Població de 0-15 anys 70.073 69.883 69.338 -545 -0,78%
 Població de 16-64 anys 280.011 280.895 284.553 3.658 1,30%
 Població de 65 i més anys 82.300 84.152 85.836 1.684 2,00%
 Espanyols 360.905 359.288 0 -359.288 -100,00%
 Estrangers 71.479 75.642 439.727 364.085 481,33%
 Població resident a l'estranger 18.876 20.408 21.515 1.107 5,42%
 TOTAL 432.384 434.930 439.727 4.797 1,10%

 Estructura de la població  2017  2019  2021  Variació punts percentuals
2017-2019  2019-2021 
 Població de 0-15 anys 16,21% 16,07% 15,77% -0,14 -0,30
 Població de 16-64 anys 64,76% 64,58% 64,71% -0,18 0,13
 Població de 65 i més anys 19,03% 19,35% 19,52% 0,31 0,17
 Edat mitjana de la població 43,02 43,32 43,60 0,30 0,27
 Taxa de joventut 8,72 8,92 9,26 0,19 0,34
 Índex d'envelliment 117,45 120,42 123,79 2,97 3,38
 Índex de dependència global 54,42 54,84 54,53 0,42 -0,30
 Índex de recanvi 117,34 117,87 120,95 0,53 3,08

 Nacionalitat (% total població)   2017  2019  2021  Variació punts percentuals
2017 - 2019  2019 - 2021 
 Total espanyols 83,47% 82,61% ND -0,86

Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución error '800a0006'

Desbordamiento

/informes/fitxes_estadistiques_1.asp, línea 870