Població en relació amb l'activitat
Taxa d'ocupació segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
25001 Abella de la Conca 42,86% 67,57% 62,16% 54,55% 60,00%
25002 Àger 57,14% 92,71% 76,47% 53,70% 74,73%
25003 Agramunt 49,31% 78,18% 75,41% 46,06% 67,53%
25038 Aitona 46,28% 73,29% 65,36% 44,76% 60,09%
25004 Alamús, els 51,43% 82,64% 77,37% 52,70% 70,59%
25005 Alàs i Cerc 58,33% 83,75% 85,19% 64,00% 76,52%
25006 Albagés, L' 57,69% 79,44% 68,35% 46,88% 65,89%
25007 Albatàrrec 45,93% 74,14% 68,62% 40,20% 63,36%
25008 Albesa 50,00% 81,39% 77,88% 48,89% 70,02%
25009 Albi, l' 48,31% 75,00% 71,86% 47,31% 64,16%
25010 Alcanó 66,67% 81,36% 53,85% 55,56% 67,13%
25011 Alcarràs 54,83% 83,15% 77,02% 44,09% 70,07%
25012 Alcoletge 55,35% 81,74% 68,59% 43,39% 67,17%
25013 Alfarràs 43,55% 73,89% 68,23% 34,28% 60,28%
25014 Alfés 44,83% 77,61% 68,66% 47,37% 64,18%
25015 Algerri 42,86% 82,22% 68,48% 35,94% 61,36%
25016 Alguaire 47,54% 83,50% 73,51% 44,65% 67,47%
25017 Alins 31,25% 83,67% 75,00% 55,17% 69,62%
25019 Almacelles 50,46% 81,46% 74,06% 48,94% 68,91%
25020 Almatret 46,51% 78,12% 67,82% 25,49% 57,96%
25021 Almenar 46,25% 86,04% 76,24% 47,52% 69,72%
25022 Alòs de Balaguer 50,00% 89,58% 84,21% 55,00% 77,32%
25023 Alpicat 46,42% 84,88% 79,82% 52,00% 72,97%
25024 Alt Àneu 27,78% 79,78% 79,44% 68,75% 71,21%
25027 Anglesola 41,78% 80,62% 67,81% 43,61% 62,99%
25029 Arbeca 45,34% 87,03% 66,34% 50,62% 67,45%
25031 Arres 33,33% 85,71% 89,47% 0,00% 69,44%
25032 Arsèguel 50,00% 80,77% 85,71% 62,50% 74,63%
25033 Artesa de Lleida 49,62% 82,93% 76,45% 45,76% 70,28%
25034 Artesa de Segre 49,28% 84,14% 74,27% 48,57% 69,44%
25036 Aspa 37,50% 88,00% 81,82% 71,05% 76,35%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 50,00% 83,70% 81,25% 67,74% 74,45%
25039 Baix Pallars 35,71% 78,75% 68,75% 54,84% 66,21%
25040 Balaguer 48,23% 79,32% 71,26% 44,25% 66,17%
25041 Barbens 41,49% 81,01% 77,70% 55,84% 68,13%
25042 Baronia de Rialb, la 95,00% 94,44% 84,62% 56,67% 83,97%
25044 Bassella 39,13% 85,00% 67,86% 60,00% 66,67%
25045 Bausen 100,00% 100,00% 83,33% 70,00% 81,82%
25046 Belianes 55,56% 80,17% 84,95% 55,74% 73,44%
25170 Bellaguarda 27,59% 69,09% 80,60% 64,71% 65,95%
25047 Bellcaire d'Urgell 47,37% 76,54% 75,42% 45,59% 66,13%
25048 Bell-lloc d'Urgell 46,22% 79,86% 75,60% 44,44% 66,77%
25049 Bellmunt d'Urgell 58,33% 78,72% 59,09% 50,00% 64,23%
25050 Bellpuig 45,78% 79,83% 71,48% 45,27% 65,68%
25051 Bellver de Cerdanya 69,03% 83,00% 75,58% 61,82% 75,33%
25052 Bellvís 47,57% 85,68% 77,81% 45,83% 70,44%
25053 Benavent de Segrià 49,52% 82,00% 75,70% 43,81% 69,89%
25055 Biosca 52,63% 78,26% 69,05% 48,28% 65,44%
25057 Bòrdes, es 31,82% 70,21% 75,00% 32,00% 60,00%
25058 Borges Blanques, les 45,96% 81,71% 74,16% 47,62% 67,49%
25059 Bossòst 44,66% 87,60% 83,92% 57,53% 75,99%
25056 Bovera 33,33% 78,95% 62,86% 43,75% 57,82%
25060 Cabanabona 100,00% 80,00% 66,67% 55,56% 74,47%
25061 Cabó 75,00% 71,43% 72,73% 53,33% 68,18%
25062 Camarasa 46,59% 79,75% 71,25% 34,44% 62,90%
25063 Canejan 50,00% 66,67% 72,73% 40,00% 63,64%
25904 Castell de Mur 40,00% 94,59% 81,48% 38,46% 78,05%
25064 Castellar de la Ribera 71,43% 80,56% 60,00% 50,00% 68,54%
25067 Castelldans 48,91% 78,05% 74,47% 54,35% 67,72%
25068 Castellnou de Seana 45,68% 84,33% 62,81% 35,35% 60,00%
25069 Castelló de Farfanya 43,64% 82,30% 69,23% 36,07% 63,36%
25070 Castellserà 42,98% 83,33% 75,00% 50,78% 67,27%
25071 Cava 0,00% 100,00% 84,62% 57,14% 67,65%
25072 Cervera 50,67% 83,30% 79,55% 50,81% 72,46%
25073 Cervià de les Garrigues 50,00% 85,88% 70,12% 39,53% 67,00%
25074 Ciutadilla 50,00% 94,12% 72,92% 59,26% 71,76%
25075 Clariana de Cardener 26,32% 82,86% 72,73% 78,57% 68,32%
25076 Cogul, el 52,00% 69,70% 75,00% 60,00% 66,14%
25077 Coll de Nargó 53,85% 72,65% 70,97% 42,19% 64,24%
25163 Coma i la Pedra, la 35,71% 78,43% 68,75% 44,44% 65,99%
25161 Conca de Dalt 31,43% 77,33% 85,06% 52,38% 69,04%
25078 Corbins 52,29% 85,43% 74,18% 49,17% 70,55%
25079 Cubells 53,57% 85,94% 76,67% 43,33% 70,88%
25081 Espluga Calba, l' 46,30% 80,46% 81,82% 54,00% 68,48%
25082 Espot 45,83% 77,32% 88,71% 55,17% 74,06%
25088 Estamariu 58,33% 92,59% 76,19% 64,00% 75,29%
25085 Estaràs 60,00% 89,19% 83,33% 76,47% 80,95%
25086 Esterri d'Àneu 33,87% 84,66% 83,74% 51,85% 72,53%
25087 Esterri de Cardós 42,86% 75,00% 81,25% 60,00% 70,45%
25089 Farrera 50,00% 52,00% 69,57% 28,57% 55,38%
25908 Fígols i Alinyà 65,00% 76,19% 77,55% 38,89% 65,99%
25092 Floresta, la 25,00% 72,97% 69,70% 40,00% 64,04%
25093 Fondarella 34,74% 78,85% 73,05% 48,28% 63,78%
25094 Foradada 46,67% 79,49% 65,71% 47,83% 62,20%
25096 Fuliola, la 41,13% 80,25% 74,07% 49,53% 66,12%
25097 Fulleda 12,50% 75,00% 74,07% 50,00% 63,08%
25098 Gavet de la Conca 33,33% 90,91% 71,70% 50,00% 68,45%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 48,78% 78,15% 66,15% 49,57% 64,33%
25099 Golmés 46,49% 80,27% 68,13% 47,89% 64,52%
25100 Gósol 70,37% 72,34% 82,00% 55,88% 71,52%
25101 Granadella, la 44,44% 78,06% 67,15% 54,67% 66,03%
25102 Granja d'Escarp, la 39,64% 75,55% 59,72% 38,46% 58,10%
25103 Granyanella 33,33% 100,00% 77,50% 64,29% 74,42%
25105 Granyena de les Garrigues 37,50% 88,24% 84,62% 58,82% 71,91%
25104 Granyena de Segarra 73,33% 100,00% 61,29% 60,87% 71,26%
25109 Guimerà 50,00% 76,27% 62,00% 52,46% 62,23%
25903 Guingueta d'Àneu, la 25,00% 72,09% 67,21% 60,00% 63,96%
25110 Guissona 53,13% 87,78% 82,16% 58,19% 76,61%
25111 Guixers 37,50% 90,32% 70,00% 52,94% 68,27%
25115 Isona i Conca Dellà 40,37% 87,38% 80,80% 54,41% 71,16%
25112 Ivars de Noguera 54,05% 83,58% 61,76% 33,33% 62,09%
25113 Ivars d'Urgell 48,29% 81,57% 73,55% 50,00% 66,80%
25114 Ivorra 50,00% 80,65% 60,61% 42,86% 62,77%
25910 Josa i Tuixén 40,00% 82,35% 81,58% 64,29% 71,43%
25118 Juncosa 39,62% 77,66% 62,64% 47,62% 60,13%
25119 Juneda 43,47% 82,48% 72,66% 53,67% 67,11%
25121 Les 43,53% 92,17% 86,81% 54,00% 76,85%
25122 Linyola 46,01% 77,13% 73,35% 45,19% 65,33%
25123 Lladorre 37,50% 70,00% 70,49% 34,62% 60,78%
25124 Lladurs 47,06% 77,27% 78,05% 53,66% 67,13%
25125 Llardecans 42,62% 80,00% 72,38% 39,51% 61,67%
25126 Llavorsí 60,00% 77,22% 84,62% 31,43% 68,10%
25120 Lleida 44,19% 78,12% 71,97% 42,62% 64,95%
25127 Lles de Cerdanya 50,00% 72,58% 80,00% 56,00% 69,89%
25128 Llimiana 54,55% 78,26% 70,97% 55,00% 67,06%
25129 Llobera 54,55% 85,00% 64,71% 68,18% 69,63%
25133 Maials 40,26% 76,83% 68,62% 42,99% 61,94%
25130 Maldà 41,94% 86,27% 74,42% 69,57% 70,95%
25131 Massalcoreig 48,61% 67,26% 60,38% 25,00% 54,47%
25132 Massoteres 70,83% 86,84% 65,71% 54,55% 73,15%
25134 Menàrguens 49,35% 82,24% 75,14% 44,71% 67,97%
25135 Miralcamp 46,31% 76,71% 72,62% 62,77% 67,22%
25137 Mollerussa 51,51% 79,47% 74,76% 44,81% 68,74%
25136 Molsosa, la 58,33% 81,82% 66,67% 73,68% 71,08%
25139 Montellà i Martinet 61,90% 72,73% 76,00% 47,37% 67,64%
25140 Montferrer i Castellbò 36,67% 81,82% 76,53% 47,95% 66,40%
25138 Montgai 47,89% 78,95% 65,75% 55,29% 65,42%
25142 Montoliu de Lleida 43,33% 84,62% 67,42% 49,02% 64,60%
25141 Montoliu de Segarra 52,38% 82,14% 83,33% 42,86% 69,89%
25143 Montornès de Segarra 28,57% 100,00% 85,00% 53,85% 64,15%
25145 Nalec 37,50% 83,33% 63,16% 50,00% 63,64%
25025 Naut Aran 43,68% 83,33% 77,33% 47,52% 71,01%
25146 Navès 62,50% 85,51% 66,67% 46,43% 70,66%
25148 Odèn 70,97% 80,85% 77,78% 54,17% 73,94%
25149 Oliana 47,09% 84,10% 81,46% 46,88% 70,35%
25150 Oliola 100,00% 92,45% 65,85% 52,94% 77,78%
25151 Olius 43,94% 90,00% 79,67% 62,26% 74,46%
25152 Oluges, les 53,85% 86,49% 42,86% 65,38% 63,96%
25153 Omellons, els 38,46% 88,37% 60,78% 37,50% 59,87%
25154 Omells de na Gaia, els 55,56% 82,35% 78,26% 42,11% 69,41%
25155 Organyà 65,09% 86,67% 75,56% 51,46% 73,12%
25156 Os de Balaguer 43,48% 86,11% 81,63% 53,85% 73,75%
25157 Ossó de Sió 36,36% 81,97% 76,74% 68,42% 71,72%
25158 Palau d'Anglesola, el 48,19% 81,63% 74,06% 44,58% 68,44%
25164 Penelles 35,71% 84,34% 78,65% 44,64% 66,67%
25165 Peramola 45,16% 84,85% 80,56% 43,18% 69,01%
25166 Pinell de Solsonès 55,17% 86,00% 75,00% 38,71% 67,12%
25167 Pinós 53,33% 86,27% 68,57% 69,44% 71,12%
25911 Plans de Sió, els 48,08% 89,09% 76,34% 40,74% 69,90%
25168 Poal, el 31,03% 70,40% 72,65% 45,76% 60,72%
25169 Pobla de Cérvoles, la 30,77% 70,45% 78,38% 37,04% 61,16%
25171 Pobla de Segur, la 37,97% 82,20% 78,11% 39,70% 65,87%
25030 Pont de Bar, el 20,00% 92,59% 76,92% 71,43% 74,44%
25173 Pont de Suert, el 44,09% 77,82% 70,44% 31,58% 63,29%
25172 Ponts 46,80% 84,03% 80,00% 50,41% 71,08%
25174 Portella, la 52,78% 89,24% 80,00% 56,90% 75,65%
25175 Prats i Sansor 46,67% 87,04% 68,52% 56,25% 71,94%
25176 Preixana 50,00% 83,12% 67,53% 65,96% 69,96%
25177 Preixens 61,02% 77,22% 68,82% 34,43% 62,33%
25179 Prullans 57,89% 78,85% 77,78% 52,94% 71,77%
25180 Puiggròs 60,71% 82,35% 65,45% 23,08% 63,12%
25181 Puigverd d'Agramunt 38,46% 77,55% 68,89% 60,00% 64,67%
25182 Puigverd de Lleida 51,96% 86,67% 70,83% 48,36% 70,24%
25183 Rialp 45,45% 84,96% 82,30% 57,45% 73,26%
25905 Ribera d'Ondara 63,64% 79,17% 68,67% 56,25% 69,15%
25185 Ribera d'Urgellet 33,85% 76,62% 71,88% 52,11% 66,00%
25186 Riner 50,00% 87,88% 62,50% 54,55% 68,72%
25913 Riu de Cerdanya 66,67% 95,00% 80,00% 50,00% 80,77%
25189 Rosselló 50,68% 79,51% 71,86% 38,65% 66,72%
25190 Salàs de Pallars 36,00% 83,02% 76,12% 55,56% 69,19%
25191 Sanaüja 43,75% 73,96% 72,50% 43,48% 64,17%
25196 Sant Esteve de la Sarga 20,00% 75,00% 70,00% 40,00% 60,27%
25192 Sant Guim de Freixenet 45,61% 88,15% 79,81% 56,38% 72,94%
25197 Sant Guim de la Plana 37,50% 90,48% 72,41% 54,55% 70,64%
25193 Sant Llorenç de Morunys 36,05% 79,90% 70,19% 53,57% 65,32%
25902 Sant Martí de Riucorb 50,75% 91,47% 82,44% 73,68% 78,20%
25194 Sant Ramon 50,00% 73,33% 68,38% 35,85% 61,36%
25201 Sarroca de Bellera 12,50% 74,07% 67,74% 46,67% 60,49%
25200 Sarroca de Lleida 36,00% 78,31% 70,10% 51,02% 63,08%
25202 Senterada 14,29% 80,95% 73,91% 63,64% 67,74%
25035 Sentiu de Sió, la 40,32% 79,75% 72,38% 39,58% 62,24%
25204 Seròs 43,78% 81,03% 71,16% 52,68% 65,70%
25203 Seu d'Urgell, la 42,86% 75,88% 70,98% 45,67% 64,72%
25205 Sidamon 54,69% 82,74% 77,31% 43,64% 71,43%
25206 Soleràs, el 39,47% 75,90% 81,82% 51,72% 66,12%
25207 Solsona 43,18% 83,91% 74,34% 44,01% 67,85%
25208 Soriguera 50,00% 81,58% 80,65% 70,83% 75,26%
25209 Sort 56,35% 85,78% 77,61% 53,21% 73,82%
25210 Soses 48,11% 85,80% 67,25% 47,80% 66,46%
25211 Sudanell 41,25% 81,60% 82,27% 52,78% 69,14%
25212 Sunyer 50,00% 79,17% 65,62% 50,00% 62,90%
25215 Talarn 34,38% 83,33% 78,46% 45,00% 67,44%
25216 Talavera 52,38% 91,67% 66,07% 55,00% 71,96%
25217 Tàrrega 47,63% 82,52% 77,39% 46,95% 70,32%
25218 Tarrés 50,00% 64,71% 79,31% 54,55% 65,75%
25219 Tarroja de Segarra 13,33% 92,31% 88,57% 41,67% 70,45%
25220 Térmens 41,62% 85,09% 69,17% 42,21% 64,97%
25221 Tírvia 40,00% 72,41% 51,85% 30,00% 55,26%
25222 Tiurana 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 88,24%
25223 Torà 56,39% 84,00% 81,74% 57,28% 74,30%
25224 Torms, els 61,11% 88,24% 58,33% 65,00% 69,44%
25225 Tornabous 34,25% 84,83% 72,00% 60,47% 68,83%
25227 Torre de Cabdella, la 24,56% 85,71% 81,88% 38,33% 69,01%
25226 Torrebesses 41,38% 76,92% 64,71% 60,61% 63,64%
25228 Torrefarrera 47,66% 88,54% 79,59% 51,22% 74,10%
25907 Torrefeta i Florejacs 63,04% 80,77% 75,86% 51,43% 71,27%
25230 Torregrossa 51,79% 82,95% 72,21% 47,34% 68,22%
25231 Torrelameu 44,62% 84,21% 76,27% 57,81% 69,81%
25232 Torres de Segre 52,63% 82,19% 73,73% 42,65% 67,53%
25233 Torre-serona 34,15% 82,50% 80,70% 60,00% 68,61%
25234 Tremp 37,17% 80,26% 78,53% 50,34% 68,26%
25043 Vall de Boí, la 37,97% 82,43% 79,81% 46,84% 71,07%
25901 Vall de Cardós 42,86% 82,43% 83,12% 52,78% 73,56%
25238 Vallbona de les Monges 35,29% 88,37% 71,43% 63,33% 70,50%
25240 Vallfogona de Balaguer 40,80% 74,69% 71,47% 38,81% 61,84%
25906 Valls d'Aguilar, les 35,00% 69,23% 75,34% 66,67% 67,53%
25239 Valls de Valira, les 47,30% 82,52% 78,61% 57,14% 71,52%
25909 Vansa i Fórnols, la 0,00% 73,33% 57,14% 23,81% 48,57%
25242 Verdú 44,66% 86,08% 75,45% 40,00% 67,94%
25243 Vielha e Mijaran 48,72% 81,98% 80,06% 54,48% 73,11%
25244 Vilagrassa 61,54% 88,46% 82,05% 54,76% 75,95%
25245 Vilaller 52,63% 81,29% 73,45% 50,98% 70,00%
25247 Vilamòs 58,33% 48,15% 91,18% 50,00% 68,35%
25248 Vilanova de Bellpuig 39,68% 86,34% 76,85% 50,74% 67,02%
25254 Vilanova de la Barca 37,08% 80,00% 82,93% 51,35% 67,79%
25249 Vilanova de l'Aguda 22,22% 77,55% 71,15% 40,00% 61,07%
25250 Vilanova de Meià 41,46% 87,14% 75,58% 62,50% 70,36%
25251 Vilanova de Segrià 40,62% 84,30% 71,25% 44,71% 65,50%
25252 Vila-sana 43,40% 78,74% 73,56% 29,55% 64,31%
25253 Vilosell, el 33,33% 82,98% 65,62% 47,37% 63,87%
25255 Vinaixa 39,68% 67,52% 61,02% 46,48% 56,64%
TOTAL 46,06% 80,36% 73,70% 46,29% 67,14%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia