Població en relació amb l'activitat
Taxa d'inactivitat segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
25001 Abella de la Conca 64,29% 18,92% 32,43% 45,45% 34,55%
25002 Àger 47,62% 2,08% 18,82% 46,30% 22,74%
25003 Agramunt 52,26% 17,05% 22,05% 51,48% 29,89%
25038 Aitona 53,72% 20,57% 32,92% 53,85% 37,19%
25004 Alamús, els 60,00% 12,50% 21,90% 43,24% 28,71%
25005 Alàs i Cerc 58,33% 10,00% 13,58% 34,00% 23,08%
25006 Albagés, L' 46,15% 19,63% 30,38% 53,12% 34,11%
25007 Albatàrrec 58,52% 19,31% 29,71% 56,86% 33,88%
25008 Albesa 51,88% 16,09% 20,19% 50,37% 28,68%
25009 Albi, l' 55,06% 22,44% 24,55% 46,24% 33,27%
25010 Alcanó 38,89% 15,25% 46,15% 40,74% 31,47%
25011 Alcarràs 50,27% 12,75% 20,44% 53,54% 28,17%
25012 Alcoletge 43,72% 13,14% 29,11% 54,50% 29,75%
25013 Alfarràs 57,26% 19,14% 27,44% 60,07% 35,26%
25014 Alfés 68,97% 14,93% 28,36% 52,63% 34,33%
25015 Algerri 57,14% 12,22% 31,52% 64,06% 36,95%
25016 Alguaire 55,36% 11,33% 21,05% 50,92% 28,95%
25017 Alins 62,50% 12,24% 21,88% 44,83% 27,22%
25019 Almacelles 48,00% 14,30% 24,44% 49,71% 28,57%
25020 Almatret 55,81% 18,75% 28,74% 72,55% 40,00%
25021 Almenar 56,17% 10,06% 22,71% 51,90% 28,93%
25022 Alòs de Balaguer 40,00% 4,17% 5,26% 40,00% 15,46%
25023 Alpicat 59,10% 11,27% 17,43% 46,00% 25,32%
25024 Alt Àneu 75,00% 16,85% 17,76% 28,12% 26,52%
25027 Anglesola 59,59% 14,34% 30,04% 53,38% 34,42%
25029 Arbeca 57,09% 11,00% 31,44% 48,55% 31,48%
25031 Arres 66,67% 14,29% 10,53% 100,00% 30,56%
25032 Arsèguel 41,67% 19,23% 9,52% 25,00% 20,90%
25033 Artesa de Lleida 48,12% 12,80% 20,66% 53,39% 26,67%
25034 Artesa de Segre 52,17% 10,71% 23,29% 49,52% 27,90%
25036 Aspa 81,25% 8,00% 18,18% 28,95% 24,32%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 55,00% 15,22% 13,75% 29,03% 23,72%
25039 Baix Pallars 67,86% 7,50% 22,50% 41,94% 25,57%
25040 Balaguer 52,49% 14,97% 26,08% 53,59% 30,76%
25041 Barbens 60,64% 12,03% 19,59% 42,86% 28,93%
25042 Baronia de Rialb, la 20,00% 3,70% 11,54% 40,00% 15,38%
25044 Bassella 73,91% 7,50% 30,36% 40,00% 32,64%
25045 Bausen 0,00% 0,00% 16,67% 10,00% 9,09%
25046 Belianes 44,44% 15,70% 15,05% 44,26% 25,00%
25170 Bellaguarda 68,97% 23,64% 14,93% 32,35% 29,19%
25047 Bellcaire d'Urgell 53,51% 18,08% 20,42% 54,41% 30,80%
25048 Bell-lloc d'Urgell 56,44% 15,84% 22,71% 53,24% 31,30%
25049 Bellmunt d'Urgell 50,00% 19,15% 40,91% 50,00% 36,50%
25050 Bellpuig 57,03% 15,37% 25,38% 51,66% 31,73%
25051 Bellver de Cerdanya 34,19% 12,32% 22,09% 36,97% 22,43%
25052 Bellvís 57,84% 10,79% 19,38% 52,31% 27,91%
25053 Benavent de Segrià 54,29% 15,00% 24,30% 54,29% 29,14%
25055 Biosca 47,37% 17,39% 30,95% 51,72% 33,09%
25057 Bòrdes, es 72,73% 25,53% 23,21% 64,00% 38,00%
25058 Borges Blanques, les 57,17% 11,22% 22,68% 50,40% 29,35%
25059 Bossòst 61,17% 7,36% 14,57% 41,10% 22,27%
25056 Bovera 77,78% 19,30% 34,29% 56,25% 42,65%
25060 Cabanabona 33,33% 10,00% 33,33% 44,44% 25,53%
25061 Cabó 25,00% 23,81% 27,27% 46,67% 30,30%
25062 Camarasa 57,95% 13,92% 26,88% 63,33% 34,88%
25063 Canejan 25,00% 16,67% 27,27% 60,00% 27,27%
25904 Castell de Mur 120,00% 5,41% 14,81% 61,54% 24,39%
25064 Castellar de la Ribera 28,57% 19,44% 40,00% 50,00% 31,46%
25067 Castelldans 57,61% 20,73% 25,00% 43,48% 32,46%
25068 Castellnou de Seana 53,09% 13,43% 35,54% 64,65% 38,62%
25069 Castelló de Farfanya 70,91% 16,81% 30,77% 63,93% 38,74%
25070 Castellserà 60,33% 14,41% 23,44% 48,44% 31,98%
25071 Cava 116,67% 0,00% 15,38% 42,86% 35,29%
25072 Cervera 51,89% 9,98% 16,50% 45,97% 23,71%
25073 Cervià de les Garrigues 53,75% 9,41% 29,27% 55,81% 31,00%
25074 Ciutadilla 54,55% 5,88% 22,92% 33,33% 25,95%
25075 Clariana de Cardener 84,21% 11,43% 21,21% 21,43% 29,70%
25076 Cogul, el 64,00% 30,30% 22,73% 40,00% 36,22%
25077 Coll de Nargó 58,97% 23,08% 28,23% 57,81% 35,47%
25163 Coma i la Pedra, la 64,29% 19,61% 28,12% 50,00% 31,29%
25161 Conca de Dalt 80,00% 21,33% 10,34% 47,62% 30,54%
25078 Corbins 55,96% 11,02% 22,54% 50,00% 28,30%
25079 Cubells 53,57% 14,06% 18,33% 56,67% 28,57%
25081 Espluga Calba, l' 51,85% 9,20% 18,18% 42,00% 26,85%
25082 Espot 54,17% 18,56% 9,68% 41,38% 23,11%
25088 Estamariu 50,00% 3,70% 23,81% 36,00% 24,71%
25085 Estaràs 46,67% 8,11% 16,67% 23,53% 19,05%
25086 Esterri d'Àneu 75,81% 10,80% 13,01% 48,15% 26,02%
25087 Esterri de Cardós 57,14% 18,75% 18,75% 40,00% 27,27%
25089 Farrera 60,00% 28,00% 8,70% 71,43% 30,77%
25908 Fígols i Alinyà 55,00% 14,29% 22,45% 58,33% 33,33%
25092 Floresta, la 150,00% 5,41% 18,18% 46,67% 23,60%
25093 Fondarella 65,26% 14,74% 24,11% 51,72% 33,11%
25094 Foradada 50,00% 12,82% 31,43% 47,83% 33,07%
25096 Fuliola, la 63,83% 17,23% 25,10% 49,53% 33,61%
25097 Fulleda 87,50% 20,00% 22,22% 50,00% 33,85%
25098 Gavet de la Conca 77,78% 5,45% 20,75% 47,62% 28,57%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 54,47% 18,91% 30,73% 47,86% 33,88%
25099 Golmés 56,22% 17,39% 30,77% 49,30% 34,48%
25100 Gósol 37,04% 12,77% 14,00% 41,18% 23,42%
25101 Granadella, la 70,37% 15,48% 29,20% 44,00% 32,07%
25102 Granja d'Escarp, la 62,16% 17,90% 37,50% 60,68% 38,93%
25103 Granyanella 83,33% 0,00% 22,50% 28,57% 26,74%
25105 Granyena de les Garrigues 56,25% 5,88% 10,26% 35,29% 22,47%
25104 Granyena de Segarra 33,33% 0,00% 35,48% 34,78% 27,59%
25109 Guimerà 55,56% 20,34% 36,00% 47,54% 36,70%
25903 Guingueta d'Àneu, la 85,00% 22,09% 26,23% 40,00% 32,49%
25110 Guissona 50,54% 8,72% 15,35% 40,09% 21,73%
25111 Guixers 62,50% 6,45% 22,50% 29,41% 25,00%
25115 Isona i Conca Dellà 61,47% 10,28% 16,52% 41,91% 26,79%
25112 Ivars de Noguera 48,65% 13,43% 33,82% 64,10% 35,55%
25113 Ivars d'Urgell 55,61% 13,29% 22,58% 49,47% 31,08%
25114 Ivorra 50,00% 16,13% 33,33% 42,86% 31,91%
25910 Josa i Tuixén 53,33% 0,00% 10,53% 28,57% 19,05%
25118 Juncosa 54,72% 21,28% 37,36% 52,38% 38,54%
25119 Juneda 60,51% 12,70% 24,16% 44,41% 30,75%
25121 Les 58,82% 3,61% 11,81% 42,00% 21,12%
25122 Linyola 59,06% 20,51% 25,33% 52,72% 34,01%
25123 Lladorre 81,25% 22,00% 27,87% 50,00% 35,29%
25124 Lladurs 58,82% 20,45% 17,07% 43,90% 30,77%
25125 Llardecans 60,66% 18,00% 23,81% 59,26% 36,89%
25126 Llavorsí 70,00% 13,92% 15,38% 60,00% 27,61%
25120 Lleida 55,51% 14,56% 23,41% 54,07% 30,43%
25127 Lles de Cerdanya 37,50% 20,97% 20,00% 44,00% 26,14%
25128 Llimiana 36,36% 17,39% 25,81% 35,00% 27,06%
25129 Llobera 45,45% 12,50% 31,37% 31,82% 28,15%
25133 Maials 66,23% 20,73% 28,72% 55,14% 36,94%
25130 Maldà 51,61% 13,73% 23,26% 30,43% 27,03%
25131 Massalcoreig 52,78% 30,09% 38,68% 75,00% 44,67%
25132 Massoteres 25,00% 10,53% 22,86% 45,45% 21,30%
25134 Menàrguens 54,55% 15,13% 20,81% 54,12% 30,18%
25135 Miralcamp 59,06% 20,48% 26,19% 37,23% 32,53%
25137 Mollerussa 51,76% 14,93% 23,03% 51,89% 28,58%
25136 Molsosa, la 41,67% 13,64% 33,33% 26,32% 27,71%
25139 Montellà i Martinet 45,24% 22,73% 22,00% 49,12% 30,42%
25140 Montferrer i Castellbò 58,89% 10,61% 20,41% 47,95% 28,92%
25138 Montgai 59,15% 15,13% 32,19% 43,53% 32,82%
25142 Montoliu de Lleida 68,33% 13,19% 29,21% 47,06% 35,40%
25141 Montoliu de Segarra 52,38% 7,14% 16,67% 57,14% 27,96%
25143 Montornès de Segarra 78,57% 0,00% 15,00% 46,15% 37,74%
25145 Nalec 50,00% 0,00% 10,53% 0,00% 10,91%
25025 Naut Aran 60,92% 9,45% 18,60% 50,50% 25,37%
25146 Navès 56,25% 10,14% 31,48% 46,43% 27,54%
25148 Odèn 32,26% 4,26% 14,29% 37,50% 18,18%
25149 Oliana 56,08% 10,78% 15,37% 50,45% 26,97%
25150 Oliola 4,00% 3,77% 34,15% 47,06% 21,57%
25151 Olius 65,15% 8,46% 17,89% 37,74% 25,81%
25152 Oluges, les 46,15% 10,81% 57,14% 34,62% 35,14%
25153 Omellons, els 50,00% 6,98% 37,25% 59,38% 35,53%
25154 Omells de na Gaia, els 55,56% 17,65% 21,74% 52,63% 30,59%
25155 Organyà 37,74% 9,23% 19,44% 45,63% 23,97%
25156 Os de Balaguer 59,42% 8,33% 17,01% 43,08% 23,64%
25157 Ossó de Sió 72,73% 13,11% 13,95% 31,58% 24,83%
25158 Palau d'Anglesola, el 65,06% 15,81% 25,26% 55,42% 32,42%
25164 Penelles 69,05% 15,66% 16,85% 53,57% 32,22%
25165 Peramola 58,06% 10,61% 16,67% 50,00% 27,70%
25166 Pinell de Solsonès 44,83% 12,00% 25,00% 61,29% 32,19%
25167 Pinós 46,67% 13,73% 28,57% 25,00% 26,74%
25911 Plans de Sió, els 51,92% 8,18% 22,58% 57,41% 28,48%
25168 Poal, el 79,31% 24,80% 26,50% 50,85% 38,44%
25169 Pobla de Cérvoles, la 69,23% 18,18% 18,92% 62,96% 33,88%
25171 Pobla de Segur, la 63,39% 13,26% 18,92% 57,30% 31,43%
25030 Pont de Bar, el 70,00% 7,41% 23,08% 28,57% 24,44%
25173 Pont de Suert, el 55,91% 15,37% 24,16% 65,79% 32,06%
25172 Ponts 60,40% 12,70% 18,22% 48,37% 28,19%
25174 Portella, la 48,61% 5,06% 17,78% 36,21% 20,80%
25175 Prats i Sansor 93,33% 7,41% 20,37% 43,75% 25,90%
25176 Preixana 53,12% 10,39% 28,57% 34,04% 27,04%
25177 Preixens 37,29% 12,66% 30,11% 59,02% 32,88%
25179 Prullans 42,11% 17,31% 19,44% 41,18% 25,00%
25180 Puiggròs 46,43% 9,80% 32,73% 65,38% 33,12%
25181 Puigverd d'Agramunt 69,23% 14,29% 24,44% 40,00% 32,00%
25182 Puigverd de Lleida 50,00% 9,26% 26,79% 50,82% 27,64%
25183 Rialp 56,06% 10,53% 13,27% 40,43% 23,68%
25905 Ribera d'Ondara 47,27% 18,75% 28,92% 43,75% 31,56%
25185 Ribera d'Urgellet 69,23% 19,90% 25,62% 46,48% 31,99%
25186 Riner 66,67% 10,61% 32,14% 45,45% 31,28%
25913 Riu de Cerdanya 33,33% 0,00% 20,00% 33,33% 15,38%
25189 Rosselló 50,68% 17,21% 24,86% 56,44% 30,61%
25190 Salàs de Pallars 64,00% 13,21% 23,88% 40,74% 29,07%
25191 Sanaüja 62,50% 22,92% 27,50% 54,35% 35,04%
25196 Sant Esteve de la Sarga 60,00% 21,43% 20,00% 60,00% 34,25%
25192 Sant Guim de Freixenet 62,28% 9,95% 17,37% 41,49% 26,58%
25197 Sant Guim de la Plana 56,25% 7,14% 24,14% 45,45% 26,61%
25193 Sant Llorenç de Morunys 54,65% 12,44% 19,88% 30,36% 24,47%
25902 Sant Martí de Riucorb 55,22% 5,43% 16,03% 25,26% 21,09%
25194 Sant Ramon 51,56% 21,90% 29,06% 64,15% 36,58%
25201 Sarroca de Bellera 100,00% 14,81% 32,26% 53,33% 37,04%
25200 Sarroca de Lleida 76,00% 15,66% 23,71% 46,94% 34,77%
25202 Senterada 85,71% 14,29% 17,39% 36,36% 27,42%
25035 Sentiu de Sió, la 61,29% 18,99% 24,76% 52,08% 35,37%
25204 Seròs 61,19% 14,08% 26,33% 45,37% 32,53%
25203 Seu d'Urgell, la 59,12% 17,77% 25,97% 51,66% 31,84%
25205 Sidamon 45,31% 13,10% 21,85% 54,55% 26,35%
25206 Soleràs, el 60,53% 15,66% 18,18% 48,28% 31,02%
25207 Solsona 57,84% 11,04% 22,80% 53,51% 29,25%
25208 Soriguera 64,29% 13,16% 17,74% 29,17% 24,21%
25209 Sort 44,67% 9,56% 18,41% 44,23% 22,97%
25210 Soses 55,68% 11,99% 30,31% 49,06% 32,28%
25211 Sudanell 60,00% 12,80% 17,02% 44,44% 28,71%
25212 Sunyer 52,63% 16,67% 34,38% 47,22% 36,02%
25215 Talarn 68,75% 14,10% 18,46% 47,50% 29,77%
25216 Talavera 47,62% 5,56% 32,14% 45,00% 26,46%
25217 Tàrrega 56,63% 10,87% 18,49% 49,61% 26,18%
25218 Tarrés 56,25% 17,65% 20,69% 45,45% 31,51%
25219 Tarroja de Segarra 106,67% 7,69% 11,43% 50,00% 31,82%
25220 Térmens 64,74% 11,18% 28,06% 55,19% 33,70%
25221 Tírvia 70,00% 17,24% 40,74% 70,00% 39,47%
25222 Tiurana 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 11,76%
25223 Torà 45,86% 13,60% 17,83% 41,75% 25,00%
25224 Torms, els 38,89% 8,82% 38,89% 35,00% 28,70%
25225 Tornabous 69,86% 13,48% 28,00% 38,37% 30,95%
25227 Torre de Cabdella, la 73,68% 10,88% 15,44% 60,00% 28,33%
25226 Torrebesses 72,41% 13,46% 33,33% 39,39% 35,15%
25228 Torrefarrera 60,00% 8,69% 17,60% 46,95% 25,08%
25907 Torrefeta i Florejacs 43,48% 14,62% 22,41% 45,71% 26,80%
25230 Torregrossa 56,70% 13,82% 26,30% 52,17% 31,62%
25231 Torrelameu 56,92% 13,16% 22,88% 40,62% 29,09%
25232 Torres de Segre 51,20% 12,83% 23,73% 56,40% 30,46%
25233 Torre-serona 70,73% 16,25% 19,30% 40,00% 31,84%
25234 Tremp 67,68% 14,76% 18,29% 46,50% 29,23%
25043 Vall de Boí, la 69,62% 14,23% 15,87% 53,16% 27,11%
25901 Vall de Cardós 61,90% 10,81% 14,29% 47,22% 23,56%
25238 Vallbona de les Monges 41,18% 9,30% 22,45% 33,33% 23,02%
25240 Vallfogona de Balaguer 59,70% 19,69% 26,73% 61,19% 35,83%
25906 Valls d'Aguilar, les 65,00% 23,08% 24,66% 30,56% 29,38%
25239 Valls de Valira, les 66,22% 16,08% 20,23% 42,86% 29,78%
25909 Vansa i Fórnols, la 91,67% 13,33% 33,33% 71,43% 41,90%
25242 Verdú 53,40% 10,31% 22,16% 57,65% 29,33%
25243 Vielha e Mijaran 56,60% 14,38% 16,79% 44,48% 25,15%
25244 Vilagrassa 48,72% 7,69% 15,38% 45,24% 23,63%
25245 Vilaller 47,37% 9,35% 23,89% 47,06% 25,28%
25247 Vilamòs 50,00% 51,85% 8,82% 50,00% 32,91%
25248 Vilanova de Bellpuig 60,32% 10,93% 20,37% 48,53% 31,16%
25254 Vilanova de la Barca 64,04% 11,76% 14,63% 46,85% 28,65%
25249 Vilanova de l'Aguda 83,33% 16,33% 26,92% 60,00% 36,91%
25250 Vilanova de Meià 56,10% 11,43% 24,42% 35,71% 28,46%
25251 Vilanova de Segrià 63,54% 12,79% 26,25% 54,12% 33,33%
25252 Vila-sana 54,72% 19,69% 24,14% 68,18% 33,76%
25253 Vilosell, el 66,67% 12,77% 34,38% 47,37% 33,61%
25255 Vinaixa 47,62% 22,22% 36,44% 47,89% 36,04%
TOTAL 55,91% 13,97% 22,94% 51,08% 29,71%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia