Població en relació amb l'activitat
Taxa d'activitat segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
25001 Abella de la Conca 42,86% 81,08% 67,57% 54,55% 66,36%
25002 Àger 59,52% 97,92% 81,18% 53,70% 78,34%
25003 Agramunt 55,21% 82,95% 77,95% 48,52% 71,53%
25038 Aitona 56,61% 79,43% 67,08% 46,15% 64,65%
25004 Alamús, els 57,14% 87,50% 78,10% 56,76% 74,12%
25005 Alàs i Cerc 58,33% 90,00% 86,42% 66,00% 79,35%
25006 Albagés, L' 63,46% 80,37% 69,62% 46,88% 67,55%
25007 Albatàrrec 48,89% 80,69% 70,29% 43,14% 67,38%
25008 Albesa 54,38% 83,91% 79,81% 49,63% 72,40%
25009 Albi, l' 53,93% 77,56% 75,45% 53,76% 68,32%
25010 Alcanó 72,22% 84,75% 53,85% 59,26% 69,93%
25011 Alcarràs 58,83% 87,25% 79,56% 46,46% 73,43%
25012 Alcoletge 61,40% 86,86% 70,89% 45,50% 71,17%
25013 Alfarràs 50,00% 80,86% 72,56% 39,93% 66,17%
25014 Alfés 44,83% 85,07% 71,64% 47,37% 67,66%
25015 Algerri 48,98% 87,78% 68,48% 35,94% 64,07%
25016 Alguaire 51,30% 88,67% 78,95% 49,08% 72,34%
25017 Alins 43,75% 87,76% 78,12% 55,17% 73,42%
25019 Almacelles 57,54% 85,70% 75,56% 50,29% 72,44%
25020 Almatret 55,81% 81,25% 71,26% 27,45% 62,04%
25021 Almenar 50,36% 89,94% 77,29% 48,10% 72,29%
25022 Alòs de Balaguer 60,00% 95,83% 94,74% 60,00% 84,54%
25023 Alpicat 51,53% 88,73% 82,57% 54,00% 76,43%
25024 Alt Àneu 30,56% 83,15% 82,24% 71,88% 74,24%
25027 Anglesola 45,89% 85,66% 69,96% 46,62% 66,62%
25029 Arbeca 47,77% 89,00% 68,56% 51,45% 69,38%
25031 Arres 50,00% 85,71% 89,47% 0,00% 72,22%
25032 Arsèguel 58,33% 80,77% 90,48% 75,00% 79,10%
25033 Artesa de Lleida 56,39% 87,20% 79,34% 46,61% 74,06%
25034 Artesa de Segre 53,33% 89,29% 76,71% 50,48% 73,06%
25036 Aspa 37,50% 92,00% 81,82% 71,05% 77,70%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 50,00% 84,78% 86,25% 70,97% 77,01%
25039 Baix Pallars 35,71% 92,50% 77,50% 58,06% 74,89%
25040 Balaguer 55,68% 85,03% 73,92% 46,41% 70,82%
25041 Barbens 52,13% 87,97% 80,41% 57,14% 73,58%
25042 Baronia de Rialb, la 95,00% 96,30% 88,46% 60,00% 86,54%
25044 Bassella 39,13% 92,50% 69,64% 60,00% 69,44%
25045 Bausen 100,00% 100,00% 83,33% 90,00% 90,91%
25046 Belianes 57,78% 84,30% 84,95% 55,74% 75,31%
25170 Bellaguarda 48,28% 76,36% 85,07% 67,65% 73,51%
25047 Bellcaire d'Urgell 52,63% 81,92% 79,58% 45,59% 70,13%
25048 Bell-lloc d'Urgell 53,33% 84,16% 77,29% 46,76% 70,39%
25049 Bellmunt d'Urgell 58,33% 80,85% 59,09% 50,00% 64,96%
25050 Bellpuig 51,00% 84,63% 74,62% 48,34% 69,79%
25051 Bellver de Cerdanya 74,84% 87,68% 77,91% 63,03% 78,88%
25052 Bellvís 52,43% 89,21% 80,62% 47,69% 73,66%
25053 Benavent de Segrià 53,33% 85,00% 75,70% 45,71% 71,96%
25055 Biosca 57,89% 82,61% 69,05% 48,28% 67,65%
25057 Bòrdes, es 36,36% 74,47% 76,79% 36,00% 63,33%
25058 Borges Blanques, les 51,07% 88,78% 77,32% 49,60% 72,17%
25059 Bossòst 54,37% 92,64% 85,43% 58,90% 80,25%
25056 Bovera 33,33% 80,70% 65,71% 43,75% 59,24%
25060 Cabanabona 100,00% 90,00% 66,67% 55,56% 78,72%
25061 Cabó 75,00% 76,19% 72,73% 53,33% 69,70%
25062 Camarasa 47,73% 86,08% 73,12% 36,67% 66,13%
25063 Canejan 75,00% 83,33% 72,73% 40,00% 72,73%
25904 Castell de Mur 60,00% 94,59% 85,19% 38,46% 80,49%
25064 Castellar de la Ribera 71,43% 80,56% 60,00% 50,00% 68,54%
25067 Castelldans 53,26% 79,27% 75,00% 56,52% 69,40%
25068 Castellnou de Seana 49,38% 86,57% 64,46% 35,35% 61,84%
25069 Castelló de Farfanya 47,27% 83,19% 69,23% 36,07% 64,26%
25070 Castellserà 47,11% 85,59% 76,56% 51,56% 69,38%
25071 Cava 0,00% 100,00% 84,62% 57,14% 67,65%
25072 Cervera 57,56% 90,02% 83,50% 54,03% 77,96%
25073 Cervià de les Garrigues 57,50% 90,59% 70,73% 44,19% 70,80%
25074 Ciutadilla 50,00% 94,12% 77,08% 66,67% 74,81%
25075 Clariana de Cardener 31,58% 88,57% 78,79% 78,57% 73,27%
25076 Cogul, el 52,00% 69,70% 77,27% 60,00% 66,93%
25077 Coll de Nargó 53,85% 76,92% 71,77% 42,19% 65,99%
25163 Coma i la Pedra, la 42,86% 80,39% 71,88% 50,00% 69,39%
25161 Conca de Dalt 31,43% 78,67% 89,66% 52,38% 71,13%
25078 Corbins 54,13% 88,98% 77,46% 50,00% 73,28%
25079 Cubells 57,14% 85,94% 81,67% 43,33% 73,08%
25081 Espluga Calba, l' 55,56% 90,80% 81,82% 58,00% 74,71%
25082 Espot 50,00% 81,44% 90,32% 58,62% 77,36%
25088 Estamariu 58,33% 96,30% 76,19% 64,00% 76,47%
25085 Estaràs 73,33% 91,89% 83,33% 76,47% 83,81%
25086 Esterri d'Àneu 35,48% 89,20% 86,99% 51,85% 75,66%
25087 Esterri de Cardós 57,14% 81,25% 81,25% 60,00% 75,00%
25089 Farrera 60,00% 72,00% 91,30% 28,57% 72,31%
25908 Fígols i Alinyà 70,00% 85,71% 77,55% 41,67% 70,07%
25092 Floresta, la 25,00% 94,59% 81,82% 53,33% 79,78%
25093 Fondarella 45,26% 85,26% 75,89% 48,28% 69,11%
25094 Foradada 50,00% 87,18% 68,57% 52,17% 66,93%
25096 Fuliola, la 46,81% 82,77% 74,90% 50,47% 68,45%
25097 Fulleda 12,50% 80,00% 77,78% 50,00% 66,15%
25098 Gavet de la Conca 33,33% 94,55% 79,25% 52,38% 72,62%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 52,03% 81,09% 69,27% 52,14% 67,31%
25099 Golmés 50,81% 82,61% 69,23% 50,70% 66,96%
25100 Gósol 74,07% 87,23% 86,00% 58,82% 78,48%
25101 Granadella, la 44,44% 84,52% 70,80% 56,00% 69,83%
25102 Granja d'Escarp, la 45,05% 82,10% 62,50% 39,32% 62,26%
25103 Granyanella 33,33% 100,00% 77,50% 71,43% 75,58%
25105 Granyena de les Garrigues 43,75% 94,12% 89,74% 64,71% 77,53%
25104 Granyena de Segarra 73,33% 100,00% 64,52% 65,22% 73,56%
25109 Guimerà 50,00% 79,66% 64,00% 52,46% 63,83%
25903 Guingueta d'Àneu, la 30,00% 77,91% 73,77% 60,00% 69,04%
25110 Guissona 57,67% 91,28% 84,65% 59,91% 79,84%
25111 Guixers 43,75% 93,55% 77,50% 70,59% 75,96%
25115 Isona i Conca Dellà 44,04% 89,72% 83,48% 58,09% 74,08%
25112 Ivars de Noguera 54,05% 86,57% 66,18% 35,90% 64,93%
25113 Ivars d'Urgell 54,63% 86,71% 77,42% 50,53% 70,95%
25114 Ivorra 62,50% 83,87% 66,67% 57,14% 70,21%
25910 Josa i Tuixén 46,67% 100,00% 89,47% 71,43% 80,95%
25118 Juncosa 54,72% 78,72% 62,64% 47,62% 63,12%
25119 Juneda 48,86% 87,30% 75,84% 55,59% 71,06%
25121 Les 49,41% 96,39% 88,19% 58,00% 80,45%
25122 Linyola 50,00% 79,49% 74,67% 47,28% 67,63%
25123 Lladorre 43,75% 78,00% 72,13% 50,00% 67,32%
25124 Lladurs 47,06% 79,55% 82,93% 56,10% 69,93%
25125 Llardecans 44,26% 82,00% 76,19% 40,74% 63,98%
25126 Llavorsí 60,00% 86,08% 84,62% 40,00% 74,23%
25120 Lleida 52,51% 85,44% 76,59% 45,93% 71,05%
25127 Lles de Cerdanya 62,50% 79,03% 80,00% 56,00% 73,86%
25128 Llimiana 63,64% 82,61% 74,19% 65,00% 72,94%
25129 Llobera 59,09% 87,50% 68,63% 68,18% 72,59%
25133 Maials 45,45% 79,27% 71,28% 44,86% 64,74%
25130 Maldà 58,06% 86,27% 76,74% 69,57% 75,00%
25131 Massalcoreig 52,78% 69,91% 61,32% 25,00% 56,48%
25132 Massoteres 75,00% 89,47% 77,14% 54,55% 78,70%
25134 Menàrguens 53,25% 84,87% 79,19% 45,88% 71,05%
25135 Miralcamp 48,32% 79,52% 73,81% 62,77% 68,87%
25137 Mollerussa 57,15% 85,07% 76,97% 48,11% 73,05%
25136 Molsosa, la 58,33% 86,36% 66,67% 73,68% 72,29%
25139 Montellà i Martinet 64,29% 77,27% 78,00% 50,88% 70,87%
25140 Montferrer i Castellbò 45,56% 89,39% 79,59% 52,05% 71,89%
25138 Montgai 52,11% 84,87% 67,81% 56,47% 68,94%
25142 Montoliu de Lleida 43,33% 86,81% 70,79% 52,94% 67,01%
25141 Montoliu de Segarra 52,38% 92,86% 83,33% 42,86% 73,12%
25143 Montornès de Segarra 28,57% 100,00% 85,00% 53,85% 64,15%
25145 Nalec 50,00% 100,00% 89,47% 100,00% 89,09%
25025 Naut Aran 47,70% 90,55% 81,40% 49,50% 76,10%
25146 Navès 68,75% 89,86% 68,52% 53,57% 74,85%
25148 Odèn 70,97% 95,74% 85,71% 62,50% 82,42%
25149 Oliana 51,85% 89,22% 84,63% 49,55% 74,29%
25150 Oliola 104,00% 96,23% 65,85% 52,94% 79,74%
25151 Olius 43,94% 91,54% 82,11% 62,26% 75,81%
25152 Oluges, les 61,54% 89,19% 42,86% 65,38% 65,77%
25153 Omellons, els 57,69% 93,02% 62,75% 40,62% 65,79%
25154 Omells de na Gaia, els 55,56% 82,35% 78,26% 47,37% 70,59%
25155 Organyà 74,53% 90,77% 80,56% 54,37% 78,25%
25156 Os de Balaguer 47,83% 91,67% 82,99% 56,92% 77,44%
25157 Ossó de Sió 36,36% 86,89% 86,05% 68,42% 76,55%
25158 Palau d'Anglesola, el 52,41% 84,19% 74,74% 44,58% 70,33%
25164 Penelles 45,24% 84,34% 83,15% 46,43% 70,00%
25165 Peramola 54,84% 89,39% 83,33% 50,00% 74,18%
25166 Pinell de Solsonès 55,17% 88,00% 75,00% 38,71% 67,81%
25167 Pinós 56,67% 86,27% 71,43% 75,00% 73,80%
25911 Plans de Sió, els 50,00% 91,82% 77,42% 42,59% 71,84%
25168 Poal, el 37,93% 75,20% 73,50% 49,15% 64,35%
25169 Pobla de Cérvoles, la 46,15% 81,82% 81,08% 37,04% 67,77%
25171 Pobla de Segur, la 43,05% 86,74% 81,08% 42,70% 69,74%
25030 Pont de Bar, el 30,00% 92,59% 76,92% 71,43% 75,56%
25173 Pont de Suert, el 50,45% 84,63% 75,84% 34,21% 69,00%
25172 Ponts 51,60% 87,30% 81,78% 51,63% 73,81%
25174 Portella, la 56,94% 94,94% 82,22% 63,79% 80,14%
25175 Prats i Sansor 46,67% 92,59% 79,63% 56,25% 78,42%
25176 Preixana 59,38% 89,61% 71,43% 65,96% 74,68%
25177 Preixens 62,71% 87,34% 69,89% 40,98% 67,12%
25179 Prullans 63,16% 82,69% 80,56% 58,82% 75,81%
25180 Puiggròs 60,71% 90,20% 67,27% 34,62% 68,12%
25181 Puigverd d'Agramunt 46,15% 85,71% 75,56% 60,00% 70,67%
25182 Puigverd de Lleida 57,84% 90,74% 73,21% 49,18% 73,56%
25183 Rialp 51,52% 89,47% 86,73% 59,57% 77,72%
25905 Ribera d'Ondara 69,09% 81,25% 71,08% 56,25% 71,63%
25185 Ribera d'Urgellet 43,08% 80,10% 74,38% 53,52% 69,62%
25186 Riner 50,00% 89,39% 67,86% 54,55% 70,95%
25913 Riu de Cerdanya 66,67% 100,00% 80,00% 66,67% 84,62%
25189 Rosselló 58,37% 82,79% 75,14% 43,56% 71,00%
25190 Salàs de Pallars 44,00% 86,79% 76,12% 59,26% 72,09%
25191 Sanaüja 43,75% 77,08% 72,50% 45,65% 65,75%
25196 Sant Esteve de la Sarga 40,00% 78,57% 80,00% 40,00% 65,75%
25192 Sant Guim de Freixenet 50,00% 90,05% 82,63% 58,51% 75,63%
25197 Sant Guim de la Plana 43,75% 92,86% 75,86% 54,55% 73,39%
25193 Sant Llorenç de Morunys 47,67% 87,56% 80,12% 69,64% 75,88%
25902 Sant Martí de Riucorb 53,73% 94,57% 83,97% 74,74% 80,33%
25194 Sant Ramon 54,69% 78,10% 70,94% 35,85% 64,60%
25201 Sarroca de Bellera 12,50% 85,19% 67,74% 46,67% 64,20%
25200 Sarroca de Lleida 40,00% 84,34% 76,29% 53,06% 68,10%
25202 Senterada 14,29% 85,71% 82,61% 63,64% 72,58%
25035 Sentiu de Sió, la 41,94% 81,01% 75,24% 47,92% 65,31%
25204 Seròs 45,77% 85,92% 73,67% 54,63% 68,78%
25203 Seu d'Urgell, la 49,96% 82,23% 74,03% 48,34% 69,72%
25205 Sidamon 54,69% 86,90% 78,15% 45,45% 73,65%
25206 Soleràs, el 42,11% 84,34% 81,82% 51,72% 69,39%
25207 Solsona 48,82% 88,96% 77,20% 46,49% 71,97%
25208 Soriguera 53,57% 86,84% 82,26% 70,83% 78,42%
25209 Sort 64,47% 90,44% 81,59% 55,77% 78,55%
25210 Soses 51,35% 88,01% 69,69% 50,94% 69,09%
25211 Sudanell 43,75% 87,20% 82,98% 55,56% 72,01%
25212 Sunyer 52,63% 83,33% 65,62% 52,78% 65,05%
25215 Talarn 34,38% 85,90% 81,54% 52,50% 70,70%
25216 Talavera 57,14% 94,44% 67,86% 55,00% 74,07%
25217 Tàrrega 53,43% 89,13% 81,51% 50,39% 75,62%
25218 Tarrés 56,25% 82,35% 79,31% 54,55% 71,23%
25219 Tarroja de Segarra 13,33% 92,31% 88,57% 50,00% 71,59%
25220 Térmens 43,93% 88,82% 71,94% 44,81% 67,96%
25221 Tírvia 50,00% 82,76% 59,26% 30,00% 63,16%
25222 Tiurana 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 88,24%
25223 Torà 60,90% 86,40% 82,17% 58,25% 76,26%
25224 Torms, els 72,22% 91,18% 61,11% 65,00% 73,15%
25225 Tornabous 41,10% 86,52% 72,00% 61,63% 70,78%
25227 Torre de Cabdella, la 28,07% 89,12% 84,56% 40,00% 71,91%
25226 Torrebesses 41,38% 86,54% 66,67% 60,61% 67,27%
25228 Torrefarrera 50,21% 91,31% 82,40% 53,05% 76,73%
25907 Torrefeta i Florejacs 63,04% 85,38% 77,59% 54,29% 74,03%
25230 Torregrossa 52,68% 86,18% 73,70% 47,83% 70,03%
25231 Torrelameu 47,69% 86,84% 77,12% 59,38% 71,75%
25232 Torres de Segre 54,55% 87,17% 76,27% 43,60% 70,54%
25233 Torre-serona 36,59% 83,75% 80,70% 60,00% 69,51%
25234 Tremp 41,82% 85,24% 81,71% 53,50% 72,32%
25043 Vall de Boí, la 43,04% 85,77% 84,13% 46,84% 74,55%
25901 Vall de Cardós 52,38% 89,19% 85,71% 52,78% 77,88%
25238 Vallbona de les Monges 58,82% 90,70% 77,55% 66,67% 76,98%
25240 Vallfogona de Balaguer 47,26% 80,31% 73,27% 38,81% 65,59%
25906 Valls d'Aguilar, les 45,00% 76,92% 75,34% 69,44% 71,65%
25239 Valls de Valira, les 47,30% 83,92% 79,77% 57,14% 72,39%
25909 Vansa i Fórnols, la 8,33% 86,67% 66,67% 28,57% 58,10%
25242 Verdú 50,49% 89,69% 77,84% 42,35% 71,40%
25243 Vielha e Mijaran 53,62% 85,62% 83,21% 55,52% 76,53%
25244 Vilagrassa 64,10% 92,31% 84,62% 54,76% 78,48%
25245 Vilaller 61,40% 90,65% 76,11% 52,94% 76,11%
25247 Vilamòs 58,33% 48,15% 91,18% 50,00% 68,35%
25248 Vilanova de Bellpuig 44,44% 89,07% 79,63% 51,47% 69,74%
25254 Vilanova de la Barca 42,70% 88,24% 85,37% 53,15% 72,47%
25249 Vilanova de l'Aguda 22,22% 83,67% 73,08% 40,00% 63,76%
25250 Vilanova de Meià 53,66% 88,57% 75,58% 64,29% 73,12%
25251 Vilanova de Segrià 41,67% 87,21% 73,75% 45,88% 67,64%
25252 Vila-sana 49,06% 80,31% 75,86% 31,82% 66,88%
25253 Vilosell, el 38,10% 87,23% 65,62% 52,63% 67,23%
25255 Vinaixa 58,73% 77,78% 63,56% 52,11% 65,04%
TOTAL 52,41% 86,03% 77,06% 48,92% 71,77%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia