Producte interior brut
PIB per habitant

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2019
 Any:    sitmun  
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
25003 Agramunt 33,10 101,70
25011 Alcarràs 25,20 77,30
25019 Almacelles 19,80 60,90
25023 Alpicat 16,00 49,00
25040 Balaguer 20,00 61,50
25050 Bellpuig 36,30 111,30
25058 Borges Blanques, les 23,50 72,20
25072 Cervera 22,40 68,90
25110 Guissona 56,10 172,20
25120 Lleida 32,80 100,60
25137 Mollerussa 29,70 91,00
25173 Pont de Suert, el 23,90 73,30
25203 Seu d'Urgell, la 24,00 73,70
25207 Solsona 22,30 68,60
25209 Sort 27,60 84,60
25217 Tàrrega 26,30 80,80
25234 Tremp 24,00 73,60
25243 Vielha e Mijaran 31,00 95,30
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia