Superfície i altitud
Tots els municipis de la província de Lleida
 
Codi INE Municipi Superfície (km2) Altitud (metres)
25001 Abella de la Conca 78,27 956
25002 Àger 160,57 642
25003 Agramunt 79,65 337
25004 Alamús, els 20,53 212
25005 Alàs i Cerc 57,67 768
25006 Albagés, L' 25,70 372
25007 Albatàrrec 10,46 147
25008 Albesa 37,61 237
25009 Albi, l' 32,54 526
25010 Alcanó 21,03 214
25011 Alcarràs 114,29 137
25012 Alcoletge 16,70 213
25013 Alfarràs 11,40 281
25014 Alfés 31,94 236
25015 Algerri 54,32 345
25016 Alguaire 50,11 304
25017 Alins 183,19 1.048
25019 Almacelles 49,03 247
25020 Almatret 56,83 462
25021 Almenar 66,59 329
25022 Alòs de Balaguer 69,08 297
25023 Alpicat 15,33 264
25024 Alt Àneu 217,76 1.076
25025 Naut Aran 255,75 1.267
25027 Anglesola 23,53 335
25029 Arbeca 58,34 332
25030 Pont de Bar, el 42,62 861
25031 Arres 11,57 1.224
25032 Arsèguel 10,59 950
25033 Artesa de Lleida 23,94 202
25034 Artesa de Segre 175,90 318
25035 Sentiu de Sió, la 29,62 281
25036 Aspa 10,21 256
25037 Avellanes i Santa Linya, les 102,96 567
25038 Aitona 66,90 110
25039 Baix Pallars 129,41 591
25040 Balaguer 57,32 233
25041 Barbens 7,56 283
25042 Baronia de Rialb, la 145,08 388
25043 Vall de Boí, la 219,49 1.111
25044 Bassella 70,25 423
25045 Bausen 17,72 931
25046 Belianes 15,69 373
25047 Bellcaire d'Urgell 31,38 267
25048 Bell-lloc d'Urgell 34,92 196
25049 Bellmunt d'Urgell 5,11 379
25050 Bellpuig 34,98 308
25051 Bellver de Cerdanya 98,15 1.061
25052 Bellvís 46,70 207
25053 Benavent de Segrià 7,43 234
25055 Biosca 66,21 455
25056 Bovera 31,12 297
25057 Bòrdes, es 21,44 852
25058 Borges Blanques, les 61,55 304
25059 Bossòst 28,17 710
25060 Cabanabona 14,16 421
25061 Cabó 80,33 768
25062 Camarasa 157,13 321
25063 Canejan 48,32 906
25064 Castellar de la Ribera 60,19 657
25067 Castelldans 65,10 353
25068 Castellnou de Seana 16,11 269
25069 Castelló de Farfanya 52,62 358
25070 Castellserà 15,84 267
25071 Cava 42,19 1.335
25072 Cervera 55,19 548
25073 Cervià de les Garrigues 34,20 444
25074 Ciutadilla 17,03 519
25075 Clariana de Cardener 40,78 500
25076 Cogul, el 17,51 279
25077 Coll de Nargó 151,41 573
25078 Corbins 21,01 211
25079 Cubells 39,17 499
25081 Espluga Calba, l' 21,53 434
25082 Espot 97,30 1.318
25085 Estaràs 20,99 596
25086 Esterri d'Àneu 8,49 957
25087 Esterri de Cardós 16,55 1.212
25088 Estamariu 21,16 1.084
25089 Farrera 61,87 1.294
25092 Floresta, la 5,46 316
25093 Fondarella 5,43 243
25094 Foradada 28,55 455
25096 Fuliola, la 11,05 275
25097 Fulleda 16,18 581
25098 Gavet de la Conca 90,90 421
25099 Golmés 16,62 275
25100 Gósol 56,29 1.423
25101 Granadella, la 88,70 528
25102 Granja d'Escarp, la 38,51 78
25103 Granyanella 24,35 508
25104 Granyena de Segarra 16,30 636
25105 Granyena de les Garrigues 20,47 366
25109 Guimerà 25,76 555
25110 Guissona 18,10 484
25111 Guixers 66,44 840
25112 Ivars de Noguera 27,14 314
25113 Ivars d'Urgell 24,32 265
25114 Ivorra 15,36 567
25115 Isona i Conca Dellà 139,37 659
25118 Juncosa 76,49 575
25119 Juneda 47,33 264
25120 Lleida 212,30 155
25121 Les 23,45 634
25122 Linyola 28,66 248
25123 Lladorre 146,98 1.052
25124 Lladurs 128,03 834
25125 Llardecans 66,04 397
25126 Llavorsí 68,51 811
25127 Lles de Cerdanya 102,79 1.471
25128 Llimiana 41,68 790
25129 Llobera 39,23 855
25130 Maldà 31,36 428
25131 Massalcoreig 14,14 94
25132 Massoteres 26,11 502
25133 Maials 57,08 395
25134 Menàrguens 20,25 205
25135 Miralcamp 14,87 287
25136 Molsosa, la 26,89 667
25137 Mollerussa 7,08 250
25138 Montgai 28,94 286
25139 Montellà i Martinet 54,95 967
25140 Montferrer i Castellbò 176,66 732
25141 Montoliu de Segarra 29,47 689
25142 Montoliu de Lleida 7,34 166
25143 Montornès de Segarra 12,32 605
25145 Nalec 9,25 487
25146 Navès 145,27 610
25148 Odèn 114,38 1.130
25149 Oliana 32,37 469
25150 Oliola 86,28 452
25151 Olius 54,84 742
25152 Oluges, les 18,95 528
25153 Omellons, els 11,06 385
25154 Omells de na Gaia, els 13,48 560
25155 Organyà 12,53 558
25156 Os de Balaguer 135,96 463
25157 Ossó de Sió 26,29 391
25158 Palau d'Anglesola, el 12,27 250
25161 Conca de Dalt 166,48 507
25163 Coma i la Pedra, la 60,62 1.004
25164 Penelles 25,51 276
25165 Peramola 56,17 566
25166 Pinell de Solsonès 91,11 800
25167 Pinós 104,32 823
25168 Poal, el 8,88 216
25169 Pobla de Cérvoles, la 61,92 663
25170 Bellaguarda 17,14 640
25171 Pobla de Segur, la 32,83 524
25172 Ponts 30,52 363
25173 Pont de Suert, el 148,14 838
25174 Portella, la 12,31 259
25175 Prats i Sansor 6,57 1.124
25176 Preixana 21,52 328
25177 Preixens 28,67 315
25179 Prullans 21,21 1.096
25180 Puiggròs 9,90 334
25181 Puigverd d'Agramunt 17,00 366
25182 Puigverd de Lleida 12,51 219
25183 Rialp 63,30 725
25185 Ribera d'Urgellet 106,96 702
25186 Riner 47,10 830
25189 Rosselló 9,92 252
25190 Salàs de Pallars 20,27 573
25191 Sanaüja 32,99 409
25192 Sant Guim de Freixenet 25,10 738
25193 Sant Llorenç de Morunys 4,34 925
25194 Sant Ramon 18,53 641
25196 Sant Esteve de la Sarga 92,87 875
25197 Sant Guim de la Plana 12,45 556
25200 Sarroca de Lleida 42,18 201
25201 Sarroca de Bellera 87,51 1.002
25202 Senterada 34,45 729
25203 Seu d'Urgell, la 15,45 691
25204 Seròs 85,75 103
25205 Sidamon 8,12 232
25206 Soleràs, el 12,23 381
25207 Solsona 17,70 664
25208 Soriguera 106,39 1.258
25209 Sort 105,05 692
25210 Soses 30,16 118
25211 Sudanell 8,69 152
25212 Sunyer 12,66 211
25215 Talarn 27,95 572
25216 Talavera 30,11 791
25217 Tàrrega 88,36 373
25218 Tarrés 13,01 578
25219 Tarroja de Segarra 7,61 460
25220 Térmens 27,54 208
25221 Tírvia 8,50 991
25222 Tiurana 15,86 387
25223 Torà 93,31 448
25224 Torms, els 13,75 476
25225 Tornabous 24,17 289
25226 Torrebesses 27,45 287
25227 Torre de Cabdella, la 165,27 1.075
25228 Torrefarrera 23,49 214
25230 Torregrossa 40,52 232
25231 Torrelameu 10,93 201
25232 Torres de Segre 50,61 119
25233 Torre-serona 5,89 197
25234 Tremp 302,82 468
25238 Vallbona de les Monges 34,14 481
25239 Valls de Valira, les 171,25 740
25240 Vallfogona de Balaguer 26,97 235
25242 Verdú 35,79 434
25243 Vielha e Mijaran 211,74 974
25244 Vilagrassa 19,87 355
25245 Vilaller 59,23 981
25247 Vilamòs 15,44 1.255
25248 Vilanova de Bellpuig 13,98 290
25249 Vilanova de l'Aguda 53,68 409
25250 Vilanova de Meià 105,24 633
25251 Vilanova de Segrià 8,51 255
25252 Vila-sana 19,10 249
25253 Vilosell, el 18,88 665
25254 Vilanova de la Barca 21,55 195
25255 Vinaixa 37,59 479
25901 Vall de Cardós 56,20 898
25902 Sant Martí de Riucorb 34,90 409
25903 Guingueta d'Àneu, la 108,42 919
25904 Castell de Mur 62,42 532
25905 Ribera d'Ondara 54,47 570
25906 Valls d'Aguilar, les 123,81 669
25907 Torrefeta i Florejacs 88,91 475
25908 Fígols i Alinyà 101,80 602
25909 Vansa i Fórnols, la 106,08 989
25910 Josa i Tuixén 68,16 1.206
25911 Plans de Sió, els 55,89 412
25912 Gimenells i el Pla de la Font 55,84 258
25913 Riu de Cerdanya 12,34 1.173
  Font: Idescat. Institut Cartogràfic de Catalunya