Llars
Llars segons nombre de persones

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2021
 Any:   Dades:     
Dimensió de la llar
Codi INE Municipi De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 i més Total
25001 Abella de la Conca 21 12 15 6 9 ND 66
25002 Àger 75 69 51 27 18 ND 240
25003 Agramunt 495 540 435 399 174 ND 2.049
25004 Alamús, els 78 72 69 42 30 ND 294
25005 Alàs i Cerc 54 36 27 12 9 ND 141
25006 Albagés, L' 39 33 30 21 15 ND 135
25007 Albatàrrec 144 186 174 174 69 ND 750
25008 Albesa 114 150 120 114 60 ND 561
25009 Albi, l' 81 93 45 42 33 ND 294
25010 Alcanó 24 21 21 18 6 ND 90
25011 Alcarràs 858 999 861 696 300 ND 3.717
25012 Alcoletge 270 339 297 252 99 ND 1.260
25013 Alfarràs 297 288 255 153 87 ND 1.086
25014 Alfés 39 33 24 21 9 ND 126
25015 Algerri 57 51 33 21 15 ND 177
25016 Alguaire 219 294 267 213 111 ND 1.104
25017 Alins 48 21 21 21 6 ND 120
25019 Almacelles 669 711 543 429 201 ND 2.553
25020 Almatret 63 30 18 18 9 ND 141
25021 Almenar 309 327 285 219 117 ND 1.254
25022 Alòs de Balaguer ND ND ND ND ND ND ND
25023 Alpicat 411 525 510 513 219 ND 2.181
25024 Alt Àneu 75 33 27 24 18 ND 183
25025 Naut Aran 312 159 129 105 84 ND 789
25027 Anglesola 138 144 102 96 45 ND 525
25029 Arbeca 237 225 186 147 60 ND 858
25030 Pont de Bar, el 36 15 12 6 9 ND 78
25031 Arres ND ND ND ND ND ND ND
25032 Arsèguel ND ND ND ND ND ND ND
25033 Artesa de Lleida 108 162 120 111 48 ND 552
25034 Artesa de Segre 414 357 288 216 108 ND 1.389
25035 Sentiu de Sió, la 48 57 36 24 12 ND 177
25036 Aspa 42 27 12 12 6 ND 96
25037 Avellanes i Santa Linya, les 57 48 36 21 18 ND 177
25038 Aitona 162 234 183 132 126 ND 834
25039 Baix Pallars 60 45 24 18 9 ND 156
25040 Balaguer 1.659 1.785 1.302 1.056 681 ND 6.483
25041 Barbens 75 96 69 54 39 ND 333
25042 Baronia de Rialb, la 33 21 12 9 12 ND 87
25043 Vall de Boí, la 207 111 81 54 30 ND 483
25044 Bassella 18 24 21 6 12 ND 81
25045 Bausen ND ND ND ND ND ND ND
25046 Belianes 72 60 42 33 12 ND 219
25047 Bellcaire d'Urgell 141 129 99 84 33 ND 486
25048 Bell-lloc d'Urgell 171 234 177 171 84 ND 837
25049 Bellmunt d'Urgell 21 9 15 9 12 ND 66
25050 Bellpuig 474 474 393 327 207 ND 1.875
25051 Bellver de Cerdanya 414 222 165 117 57 ND 981
25052 Bellvís 210 234 192 162 63 ND 858
25053 Benavent de Segrià 87 156 132 120 45 ND 540
25055 Biosca 30 21 18 6 6 ND 78
25056 Bovera 39 36 15 15 6 ND 111
25057 Bòrdes, es 42 30 18 21 9 ND 120
25058 Borges Blanques, les 648 693 513 396 186 ND 2.439
25059 Bossòst 120 126 93 69 33 ND 441
25060 Cabanabona ND ND ND ND ND ND ND
25061 Cabó ND ND ND ND ND ND ND
25062 Camarasa 111 96 69 60 12 ND 348
25063 Canejan ND ND ND ND ND ND ND
25064 Castellar de la Ribera ND ND ND ND ND ND ND
25067 Castelldans 123 105 72 57 21 ND 378
25068 Castellnou de Seana 84 84 42 42 24 ND 279
25069 Castelló de Farfanya 63 54 39 42 15 ND 213
25070 Castellserà 108 108 75 69 30 ND 387
25071 Cava ND ND ND ND ND ND ND
25072 Cervera 894 882 717 618 354 ND 3.468
25073 Cervià de les Garrigues 96 90 48 48 9 ND 291
25074 Ciutadilla 21 15 18 9 12 ND 72
25075 Clariana de Cardener ND ND ND ND ND ND ND
25076 Cogul, el 33 9 6 12 6 ND 66
25077 Coll de Nargó 81 57 39 36 15 ND 231
25078 Corbins 108 138 132 108 48 ND 534
25079 Cubells 48 33 36 21 9 ND 144
25081 Espluga Calba, l' 54 45 21 18 9 ND 144
25082 Espot 54 33 21 18 15 ND 147
25085 Estaràs 30 15 9 9 6 ND 69
25086 Esterri d'Àneu 153 90 66 48 18 ND 375
25087 Esterri de Cardós ND ND ND ND ND ND ND
25088 Estamariu ND ND ND ND ND ND ND
25089 Farrera ND ND ND ND ND ND ND
25092 Floresta, la 21 15 12 6 6 ND 60
25093 Fondarella 57 69 72 63 24 ND 282
25094 Foradada 30 21 12 9 9 ND 81
25096 Fuliola, la 87 117 75 87 63 ND 429
25097 Fulleda ND ND ND ND ND ND ND
25098 Gavet de la Conca 39 33 21 18 6 ND 114
25099 Golmés 132 174 156 135 69 ND 666
25100 Gósol 45 27 12 12 6 ND 108
25101 Granadella, la 84 78 63 42 15 ND 282
25102 Granja d'Escarp, la 102 87 78 51 39 ND 360
25103 Granyanella ND ND ND ND ND ND ND
25104 Granyena de Segarra ND ND ND ND ND ND ND
25105 Granyena de les Garrigues 24 27 9 3 6 ND 69
25109 Guimerà 42 30 24 15 6 ND 117
25110 Guissona 339 495 582 522 375 ND 2.310
25111 Guixers ND ND ND ND ND ND ND
25112 Ivars de Noguera 138 177 114 99 54 ND 591
25113 Ivars d'Urgell 30 27 24 24 15 ND 120
25114 Ivorra ND ND ND ND ND ND ND
25115 Isona i Conca Dellà 132 123 90 63 27 ND 432
25118 Juncosa 60 36 33 27 9 ND 165
25119 Juneda 303 330 279 255 123 ND 1.293
25120 Lleida 15.147 15.627 11.226 8.307 4.233 ND 54.543
25121 Les 120 105 87 63 24 ND 396
25122 Linyola 258 261 243 213 69 ND 1.044
25123 Lladorre 57 18 18 12 9 ND 114
25124 Lladurs 21 12 18 9 9 ND 69
25125 Llardecans 63 54 15 30 18 ND 180
25126 Llavorsí 75 45 27 15 9 ND 171
25127 Lles de Cerdanya 45 33 18 12 15 ND 123
25128 Llimiana 21 15 9 6 9 ND 63
25129 Llobera ND ND ND ND ND ND ND
25130 Maldà 42 21 12 18 6 ND 99
25131 Massalcoreig 54 45 36 42 27 ND 204
25132 Massoteres 12 24 18 15 9 ND 78
25133 Maials 90 96 93 57 27 ND 360
25134 Menàrguens 78 81 66 54 18 ND 300
25135 Miralcamp 105 126 111 102 45 ND 489
25136 Molsosa, la ND ND ND ND ND ND ND
25137 Mollerussa 1.269 1.494 1.182 948 594 ND 5.490
25138 Montgai 60 78 57 36 24 ND 252
25139 Montellà i Martinet 141 78 45 30 6 ND 303
25140 Montferrer i Castellbò 153 117 81 66 36 ND 450
25141 Montoliu de Segarra 18 30 18 6 6 ND 81
25142 Montoliu de Lleida 39 45 39 39 18 ND 174
25143 Montornès de Segarra ND ND ND ND ND ND ND
25145 Nalec ND ND ND ND ND ND ND
25146 Navès 27 30 12 21 15 ND 108
25148 Odèn 30 15 15 9 18 ND 90
25149 Oliana 177 198 177 105 54 ND 711
25150 Oliola 18 18 12 12 12 ND 69
25151 Olius 54 81 66 81 39 ND 324
25152 Oluges, les 27 9 12 9 9 ND 66
25153 Omellons, els 24 33 15 9 6 ND 87
25154 Omells de na Gaia, els ND ND ND ND ND ND ND
25155 Organyà 129 114 54 42 15 ND 348
25156 Os de Balaguer 93 84 93 69 30 ND 372
25157 Ossó de Sió 12 15 15 9 15 ND 63
25158 Palau d'Anglesola, el 165 210 189 168 66 ND 804
25161 Conca de Dalt 72 60 21 18 18 ND 189
25163 Coma i la Pedra, la 63 27 24 9 12 ND 132
25164 Penelles 42 48 27 30 12 ND 159
25165 Peramola 45 39 18 18 18 ND 138
25166 Pinell de Solsonès 18 15 12 6 12 ND 63
25167 Pinós 30 21 12 21 21 ND 102
25168 Poal, el 42 63 54 54 21 ND 234
25169 Pobla de Cérvoles, la 51 30 12 12 3 ND 105
25170 Bellaguarda 36 15 27 21 12 ND 111
25171 Pobla de Segur, la 471 402 222 165 69 ND 1.332
25172 Ponts 288 306 192 168 87 ND 1.044
25173 Pont de Suert, el 345 261 192 156 57 ND 1.005
25174 Portella, la 36 66 45 48 36 ND 231
25175 Prats i Sansor 36 30 18 18 3 ND 108
25176 Preixana 45 48 39 15 15 ND 159
25177 Preixens 48 42 39 21 15 ND 162
25179 Prullans 54 30 18 9 9 ND 117
25180 Puiggròs 39 33 12 24 3 ND 111
25181 Puigverd d'Agramunt 33 18 21 18 3 ND 96
25182 Puigverd de Lleida 111 135 123 96 45 ND 507
25183 Rialp 114 75 54 36 15 ND 294
25185 Ribera d'Urgellet 114 96 72 63 33 ND 375
25186 Riner 18 18 15 21 15 ND 93
25189 Rosselló 258 315 276 231 90 ND 1.173
25190 Salàs de Pallars 54 42 36 9 9 ND 153
25191 Sanaüja 63 42 24 30 12 ND 171
25192 Sant Guim de Freixenet 126 138 81 57 36 ND 438
25193 Sant Llorenç de Morunys 138 117 87 57 18 ND 417
25194 Sant Ramon 39 54 33 30 18 ND 177
25196 Sant Esteve de la Sarga 30 15 9 3 3 ND 60
25197 Sant Guim de la Plana 15 15 12 12 9 ND 63
25200 Sarroca de Lleida 48 39 33 21 9 ND 153
25201 Sarroca de Bellera ND ND ND ND ND ND ND
25202 Senterada 27 24 9 3 6 ND 66
25203 Seu d'Urgell, la 1.509 1.497 1.041 738 291 ND 5.073
25204 Seròs 147 159 153 135 84 ND 675
25205 Sidamon 51 84 75 48 21 ND 279
25206 Soleràs, el 48 39 21 18 12 ND 141
25207 Solsona 1.074 1.002 741 630 249 ND 3.693
25208 Soriguera 81 45 27 21 21 ND 189
25209 Sort 372 261 174 108 63 ND 978
25210 Soses 126 159 120 129 78 ND 612
25211 Sudanell 84 90 72 51 18 ND 315
25212 Sunyer 33 36 27 15 12 ND 129
25215 Talarn 63 39 24 18 15 ND 156
25216 Talavera 24 24 15 12 21 ND 96
25217 Tàrrega 1.674 1.716 1.374 1.209 639 ND 6.612
25218 Tarrés ND ND ND ND ND ND ND
25219 Tarroja de Segarra 18 18 15 12 6 ND 72
25220 Térmens 102 126 102 93 51 ND 474
25221 Tírvia 30 12 9 6 6 ND 60
25222 Tiurana ND ND ND ND ND ND ND
25223 Torà 132 126 123 78 30 ND 492
25224 Torms, els 27 15 12 9 3 ND 66
25225 Tornabous 75 87 54 54 30 ND 303
25226 Torrebesses 39 27 27 15 12 ND 120
25227 Torre de Cabdella, la 225 78 45 30 21 ND 402
25228 Torrefarrera 306 426 423 390 132 ND 1.677
25230 Torregrossa 204 204 177 141 84 ND 813
25231 Torrelameu 57 54 63 48 36 ND 258
25232 Torres de Segre 180 237 165 165 69 ND 816
25233 Torre-serona 33 36 27 27 18 ND 138
25234 Tremp 864 678 456 339 162 ND 2.496
25238 Vallbona de les Monges 42 24 15 12 6 ND 96
25239 Valls de Valira, les 96 96 45 48 27 ND 315
25240 Vallfogona de Balaguer 147 177 156 141 66 ND 690
25242 Verdú 99 87 69 48 30 ND 339
25243 Vielha e Mijaran 789 651 468 339 150 ND 2.394
25244 Vilagrassa 48 57 54 39 18 ND 213
25245 Vilaller 93 72 36 33 12 ND 246
25247 Vilamòs 27 18 15 6 3 ND 75
25248 Vilanova de Bellpuig 81 126 81 75 51 ND 414
25249 Vilanova de l'Aguda 24 15 12 9 12 ND 72
25250 Vilanova de Meià 72 48 30 12 18 ND 180
25251 Vilanova de Segrià 87 126 84 60 33 ND 387
25252 Vila-sana 63 69 69 51 27 ND 282
25253 Vilosell, el 33 30 15 12 3 ND 90
25254 Vilanova de la Barca 105 111 72 69 33 ND 393
25255 Vinaixa 69 54 33 30 15 ND 198
25901 Vall de Cardós 87 39 27 15 9 ND 183
25902 Sant Martí de Riucorb 72 75 54 39 21 ND 261
25903 Guingueta d'Àneu, la 66 24 18 18 9 ND 138
25904 Castell de Mur 39 18 15 6 3 ND 84
25905 Ribera d'Ondara 51 45 30 27 15 ND 168
25906 Valls d'Aguilar, les 51 33 21 12 6 ND 126
25907 Torrefeta i Florejacs 87 66 36 30 27 ND 246
25908 Fígols i Alinyà 30 15 15 12 15 ND 93
25909 Vansa i Fórnols, la 33 24 6 6 3 ND 78
25910 Josa i Tuixén 39 12 3 3 3 ND 63
25911 Plans de Sió, els 69 60 36 30 15 ND 207
25912 Gimenells i el Pla de la Font 99 102 87 78 42 ND 405
25913 Riu de Cerdanya ND ND ND ND ND ND ND
TOTAL 45.990 45.957 34.791 27.591 14.211 0 168.630

ND - Municipis de menys de 1.000 habitants. Dades no disponibles. - No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori

  Font: Idescat. Enquesta padronal i cens