Característiques de la població
Població segons coneixement del català

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2011
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
25001 Abella de la Conca 169 164 161 107 0 169
25002 Àger 508 426 451 321 0 514
25003 Agramunt 5.351 4.479 4.597 3.692 0 5.416
25038 Aitona 2.038 1.493 1.622 935 0 2.187
25004 Alamús, els 739 663 669 435 0 739
25005 Alàs i Cerc 366 344 326 278 0 367
25006 Albagés, L' 424 385 403 298 0 424
25007 Albatàrrec 1.975 1.741 1.702 1.304 0 2.023
25008 Albesa 1.530 1.315 1.273 957 0 1.630
25009 Albi, l' 825 736 768 566 0 833
25010 Alcanó 233 223 219 170 0 233
25011 Alcarràs 7.877 6.197 6.307 4.730 583 8.461
25012 Alcoletge 2.787 2.470 2.466 1.880 0 2.953
25013 Alfarràs 2.978 2.418 2.508 1.679 0 3.005
25014 Alfés 324 302 270 190 0 324
25015 Algerri 434 395 397 264 0 438
25016 Alguaire 2.974 2.619 2.654 1.898 0 3.033
25017 Alins 296 285 281 218 0 296
25019 Almacelles 5.819 4.635 4.789 3.324 483 6.302
25020 Almatret 357 296 333 177 0 357
25021 Almenar 3.336 2.795 2.910 2.000 0 3.510
25022 Alòs de Balaguer 137 127 130 90 0 137
25023 Alpicat 5.811 5.144 5.138 4.077 0 5.960
25024 Alt Àneu 418 405 399 292 0 425
25027 Anglesola 1.306 1.193 1.156 834 0 1.346
25029 Arbeca 2.273 2.002 1.965 1.524 0 2.415
25032 Arsèguel 85 78 83 69 0 85
25033 Artesa de Lleida 1.458 1.299 1.312 984 0 1.492
25034 Artesa de Segre 3.504 3.003 3.044 2.284 0 3.639
25036 Aspa 218 208 201 132 0 218
25037 Avellanes i Santa Linya, les 437 426 423 292 0 446
25039 Baix Pallars 355 301 326 191 0 357
25040 Balaguer 15.608 12.386 12.789 9.340 640 16.249
25041 Barbens 761 650 641 480 0 821
25042 Baronia de Rialb, la 253 247 247 154 0 253
25044 Bassella 245 245 242 225 0 245
25046 Belianes 544 482 465 348 0 555
25170 Bellaguarda 334 314 312 196 0 336
25047 Bellcaire d'Urgell 1.316 1.169 1.230 908 0 1.320
25048 Bell-lloc d'Urgell 2.353 2.052 2.132 1.555 0 2.359
25049 Bellmunt d'Urgell 192 181 173 127 0 194
25050 Bellpuig 4.740 3.858 4.083 3.095 0 4.817
25051 Bellver de Cerdanya 2.087 1.915 1.901 1.560 0 2.159
25052 Bellvís 2.301 1.996 1.951 1.402 0 2.341
25053 Benavent de Segrià 1.496 1.335 1.363 1.097 0 1.504
25055 Biosca 213 197 208 168 0 213
25057 Bòrdes, es 231 223 227 173 0 233
25058 Borges Blanques, les 5.618 4.797 5.085 3.758 0 5.881
25059 Bossòst 960 718 876 493 0 1.102
25056 Bovera 313 301 293 175 0 313
25060 Cabanabona 73 70 67 51 0 73
25061 Cabó 94 84 83 53 0 94
25062 Camarasa 911 780 789 538 0 912
25904 Castell de Mur 163 154 147 87 0 163
25064 Castellar de la Ribera 155 148 144 134 0 155
25067 Castelldans 975 855 888 557 0 988
25068 Castellnou de Seana 744 686 665 508 0 744
25069 Castelló de Farfanya 535 491 477 335 0 540
25070 Castellserà 1.079 947 980 682 0 1.079
25071 Cava 62 58 58 ND 0 62
25072 Cervera 8.723 7.149 7.390 5.914 472 9.195
25073 Cervià de les Garrigues 749 660 700 460 0 749
25074 Ciutadilla 198 189 176 132 0 207
25075 Clariana de Cardener 137 129 129 118 0 137
25076 Cogul, el 189 173 169 117 0 192
25077 Coll de Nargó 587 525 523 392 0 592
25163 Coma i la Pedra, la 267 253 259 225 0 267
25161 Conca de Dalt 413 374 381 287 0 413
25078 Corbins 1.351 1.226 1.201 910 0 1.377
25079 Cubells 384 360 332 244 0 395
25081 Espluga Calba, l' 415 382 382 264 0 419
25082 Espot 339 253 276 208 0 339
25088 Estamariu 113 106 105 59 0 115
25085 Estaràs 166 155 159 121 0 166
25086 Esterri d'Àneu 847 747 746 583 0 858
25087 Esterri de Cardós 72 72 72 62 0 72
25089 Farrera 136 122 120 116 0 136
25908 Fígols i Alinyà 269 261 261 205 0 269
25092 Floresta, la 163 149 156 111 0 169
25093 Fondarella 807 737 742 576 0 815
25094 Foradada 179 169 173 125 0 183
25096 Fuliola, la 1.200 992 1.004 721 0 1.259
25097 Fulleda 102 100 95 68 0 102
25098 Gavet de la Conca 305 274 251 168 0 310
25912 Gimenells i el Pla de la Font 1.092 855 878 582 0 1.131
25099 Golmés 1.666 1.491 1.511 1.216 0 1.717
25100 Gósol 227 214 217 164 0 227
25101 Granadella, la 687 620 604 407 0 711
25102 Granja d'Escarp, la 906 716 710 428 0 938
25103 Granyanella 146 135 125 86 0 146
25105 Granyena de les Garrigues 165 152 154 100 0 172
25104 Granyena de Segarra 132 116 121 73 0 132
25109 Guimerà 312 294 297 183 0 312
25903 Guingueta d'Àneu, la 333 297 300 223 0 338
25110 Guissona 5.354 3.513 3.906 2.748 1.025 6.379
25111 Guixers 128 121 116 96 0 128
25115 Isona i Conca Dellà 1.063 938 946 676 0 1.065
25112 Ivars de Noguera 356 285 324 205 0 359
25113 Ivars d'Urgell 1.462 1.312 1.347 1.052 0 1.602
25114 Ivorra 114 113 107 86 0 114
25910 Josa i Tuixén 139 126 137 105 0 139
25118 Juncosa 446 413 407 242 0 452
25119 Juneda 3.285 2.755 2.710 2.177 0 3.324
25121 Les 935 596 670 461 0 1.000
25122 Linyola 2.518 2.221 2.294 1.757 0 2.573
25123 Lladorre 239 221 223 180 0 239
25124 Lladurs 185 176 175 143 0 185
25125 Llardecans 493 457 462 324 0 501
25126 Llavorsí 340 323 322 230 0 340
25120 Lleida 126.758 100.423 106.577 77.596 6.629 133.387
25127 Lles de Cerdanya 255 246 248 186 0 258
25128 Llimiana 177 162 165 122 0 177
25129 Llobera 205 203 199 179 0 205
25133 Maials 949 834 838 517 0 962
25130 Maldà 227 201 194 151 0 227
25131 Massalcoreig 544 503 486 345 0 555
25132 Massoteres 195 182 185 134 0 195
25134 Menàrguens 813 708 686 465 0 867
25135 Miralcamp 1.366 1.251 1.182 946 0 1.393
25137 Mollerussa 13.771 10.814 11.325 8.483 0 14.266
25136 Molsosa, la 115 115 111 87 0 115
25139 Montellà i Martinet 659 604 626 450 0 667
25140 Montferrer i Castellbò 957 879 914 729 0 957
25138 Montgai 694 651 656 484 0 694
25142 Montoliu de Lleida 503 467 450 349 0 505
25141 Montoliu de Segarra 186 167 165 104 0 189
25143 Montornès de Segarra 90 87 87 52 0 91
25145 Nalec 89 85 84 72 0 91
25025 Naut Aran 1.616 1.248 1.399 922 0 1.668
25146 Navès 266 251 254 201 0 267
25148 Odèn 256 237 218 183 0 256
25149 Oliana 1.797 1.532 1.581 1.146 0 1.828
25150 Oliola 209 193 196 150 0 217
25151 Olius 844 791 763 689 0 849
25152 Oluges, les 165 145 160 91 0 165
25153 Omellons, els 250 236 236 197 0 250
25154 Omells de na Gaia, els 143 123 131 87 0 144
25155 Organyà 870 733 763 602 0 878
25156 Os de Balaguer 929 770 775 604 0 948
25157 Ossó de Sió 208 198 194 146 0 208
25158 Palau d'Anglesola, el 2.118 1.947 1.957 1.490 0 2.138
25164 Penelles 451 407 402 313 0 461
25165 Peramola 354 299 315 213 0 354
25166 Pinell de Solsonès 211 203 211 162 0 211
25167 Pinós 298 278 287 242 0 298
25911 Plans de Sió, els 549 500 515 401 0 549
25168 Poal, el 626 532 562 431 0 629
25169 Pobla de Cérvoles, la 240 225 234 169 0 242
25171 Pobla de Segur, la 3.011 2.544 2.559 1.799 0 3.093
25030 Pont de Bar, el 178 174 170 124 0 178
25173 Pont de Suert, el 2.407 1.907 2.016 1.441 0 2.422
25172 Ponts 2.585 2.286 2.337 1.825 0 2.614
25174 Portella, la 576 467 501 350 158 735
25175 Prats i Sansor 279 231 242 188 0 279
25176 Preixana 404 394 378 262 0 409
25177 Preixens 463 446 436 307 0 466
25179 Prullans 236 220 229 174 0 236
25180 Puiggròs 305 271 279 210 0 305
25181 Puigverd d'Agramunt 250 224 228 153 0 260
25182 Puigverd de Lleida 1.411 1.276 1.317 984 0 1.417
25183 Rialp 638 565 575 451 0 641
25905 Ribera d'Ondara 438 407 406 300 0 443
25185 Ribera d'Urgellet 928 842 822 658 0 953
25186 Riner 284 266 265 230 0 284
25913 Riu de Cerdanya 119 117 117 88 0 119
25189 Rosselló 2.800 2.440 2.476 1.827 0 2.930
25190 Salàs de Pallars 350 304 311 243 0 357
25191 Sanaüja 448 414 405 315 0 449
25196 Sant Esteve de la Sarga 138 128 130 75 0 138
25192 Sant Guim de Freixenet 1.043 930 951 715 0 1.043
25197 Sant Guim de la Plana 195 185 189 142 0 195
25193 Sant Llorenç de Morunys 951 873 883 672 0 964
25902 Sant Martí de Riucorb 681 629 637 489 0 690
25194 Sant Ramon 521 463 465 341 0 524
25201 Sarroca de Bellera 130 125 125 99 0 130
25200 Sarroca de Lleida 408 374 389 267 0 408
25202 Senterada 137 124 124 100 0 137
25035 Sentiu de Sió, la 460 424 425 268 0 469
25204 Seròs 1.655 1.428 1.426 900 200 1.854
25203 Seu d'Urgell, la 11.844 10.011 10.712 7.581 0 12.132
25205 Sidamon 689 646 636 447 0 698
25206 Soleràs, el 362 328 336 223 0 365
25207 Solsona 8.433 7.425 7.642 5.952 0 8.962
25208 Soriguera 353 337 316 236 0 353
25209 Sort 2.182 1.881 1.870 1.409 0 2.202
25210 Soses 1.677 1.456 1.394 960 0 1.742
25211 Sudanell 776 699 675 494 0 780
25212 Sunyer 295 284 280 186 0 295
25215 Talarn 169 145 149 102 0 171
25216 Talavera 297 233 252 196 0 297
25217 Tàrrega 15.654 13.324 13.440 10.704 606 16.260
25218 Tarrés 104 103 102 88 0 104
25219 Tarroja de Segarra 168 165 164 110 0 170
25220 Térmens 1.470 1.289 1.319 940 0 1.544
25221 Tírvia 149 134 140 106 0 152
25222 Tiurana 79 77 79 62 0 79
25223 Torà 1.272 1.172 1.185 891 0 1.272
25224 Torms, els 166 156 162 122 0 168
25225 Tornabous 830 746 772 558 0 906
25227 Torre de Cabdella, la 739 712 685 562 0 751
25226 Torrebesses 294 286 288 218 0 295
25228 Torrefarrera 4.044 3.674 3.503 2.864 0 4.141
25907 Torrefeta i Florejacs 594 573 566 409 0 614
25230 Torregrossa 2.192 2.010 1.989 1.477 0 2.219
25231 Torrelameu 665 558 561 397 0 689
25232 Torres de Segre 2.050 1.766 1.750 1.315 0 2.120
25233 Torre-serona 352 304 314 215 0 352
25234 Tremp 5.808 4.934 4.993 3.862 0 6.009
25043 Vall de Boí, la 996 863 879 641 0 996
25901 Vall de Cardós 359 312 335 241 0 387
25238 Vallbona de les Monges 243 231 238 167 0 243
25240 Vallfogona de Balaguer 1.762 1.571 1.529 1.165 0 1.787
25906 Valls d'Aguilar, les 285 267 267 165 0 286
25239 Valls de Valira, les 858 771 808 594 0 874
25909 Vansa i Fórnols, la 195 185 185 131 0 197
25242 Verdú 916 764 754 563 0 929
25243 Vielha e Mijaran 4.574 3.003 3.675 2.278 0 5.238
25244 Vilagrassa 475 431 423 350 0 483
25245 Vilaller 594 493 505 371 0 614
25247 Vilamòs 170 144 124 99 0 176
25248 Vilanova de Bellpuig 1.159 1.087 1.087 853 0 1.159
25254 Vilanova de la Barca 1.068 966 951 654 0 1.096
25249 Vilanova de l'Aguda 233 225 223 168 0 233
25250 Vilanova de Meià 410 372 368 302 0 412
25251 Vilanova de Segrià 865 783 780 619 0 879
25252 Vila-sana 673 602 631 449 0 681
25253 Vilosell, el 197 170 183 133 0 197
25255 Vinaixa 559 506 523 337 0 559
TOTAL   408.212 340.005 351.550 259.374 10.796 425.170
  Font: Idescat