Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2022, Abril 2023, Abril Variació % 2022, Abril % 2023, Abril %Variació
25001 - Abella de la Conca 13 10 -3 0,06% 0,06% -23,08%
25002 - Àger 14 13 -1 0,07% 0,07% -7,14%
25003 - Agramunt 228 179 -49 1,09% 1,02% -21,49%
25038 - Aitona 156 55 -101 0,75% 0,31% -64,74%
25004 - Alamús, els 21 27 6 0,10% 0,15% 28,57%
25005 - Alàs i Cerc 7 8 1 0,03% 0,05% 14,29%
25006 - Albagés, L' 10 10 0 0,05% 0,06% 0,00%
25007 - Albatàrrec 90 54 -36 0,43% 0,31% -40,00%
25008 - Albesa 43 35 -8 0,21% 0,20% -18,60%
25009 - Albi, l' 31 28 -3 0,15% 0,16% -9,68%
25010 - Alcanó 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25011 - Alcarràs 629 406 -223 3,02% 2,31% -35,45%
25012 - Alcoletge 157 126 -31 0,75% 0,72% -19,75%
25013 - Alfarràs 232 218 -14 1,11% 1,24% -6,03%
25014 - Alfés 10 11 1 0,05% 0,06% 10,00%
25015 - Algerri 15 18 3 0,07% 0,10% 20,00%
25016 - Alguaire 140 89 -51 0,67% 0,51% -36,43%
25017 - Alins 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25019 - Almacelles 247 196 -51 1,19% 1,12% -20,65%
25020 - Almatret 4 7 3 0,02% 0,04% 75,00%
25021 - Almenar 156 115 -41 0,75% 0,66% -26,28%
25022 - Alòs de Balaguer 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
25023 - Alpicat 132 128 -4 0,63% 0,73% -3,03%
25024 - Alt Àneu 15 11 -4 0,07% 0,06% -26,67%
25027 - Anglesola 65 54 -11 0,31% 0,31% -16,92%
25029 - Arbeca 82 93 11 0,39% 0,53% 13,41%
25031 - Arres 1 1 0 0,00% 0,01% 0,00%
25032 - Arsèguel 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
25033 - Artesa de Lleida 64 47 -17 0,31% 0,27% -26,56%
25034 - Artesa de Segre 128 140 12 0,61% 0,80% 9,38%
25036 - Aspa 4 6 2 0,02% 0,03% 50,00%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 9 6 -3 0,04% 0,03% -33,33%
25039 - Baix Pallars 20 14 -6 0,10% 0,08% -30,00%
25040 - Balaguer 1.257 1.067 -190 6,04% 6,08% -15,12%
25041 - Barbens 48 24 -24 0,23% 0,14% -50,00%
25042 - Baronia de Rialb, la 5 6 1 0,02% 0,03% 20,00%
25044 - Bassella 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25045 - Bausen 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
25046 - Belianes 14 14 0 0,07% 0,08% 0,00%
25170 - Bellaguarda 7 4 -3 0,03% 0,02% -42,86%
25047 - Bellcaire d'Urgell 36 38 2 0,17% 0,22% 5,56%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 95 85 -10 0,46% 0,48% -10,53%
25049 - Bellmunt d'Urgell 7 7 0 0,03% 0,04% 0,00%
25050 - Bellpuig 217 187 -30 1,04% 1,07% -13,82%
25051 - Bellver de Cerdanya 63 47 -16 0,30% 0,27% -25,40%
25052 - Bellvís 98 72 -26 0,47% 0,41% -26,53%
25053 - Benavent de Segrià 48 31 -17 0,23% 0,18% -35,42%
25055 - Biosca 1 1 0 0,00% 0,01% 0,00%
25057 - Bòrdes, es 11 4 -7 0,05% 0,02% -63,64%
25058 - Borges Blanques, les 282 260 -22 1,35% 1,48% -7,80%
25059 - Bossòst 36 19 -17 0,17% 0,11% -47,22%
25056 - Bovera 5 3 -2 0,02% 0,02% -40,00%
25060 - Cabanabona 3 1 -2 0,01% 0,01% -66,67%
25061 - Cabó 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25062 - Camarasa 21 18 -3 0,10% 0,10% -14,29%
25063 - Canejan 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25904 - Castell de Mur 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25064 - Castellar de la Ribera 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25067 - Castelldans 35 20 -15 0,17% 0,11% -42,86%
25068 - Castellnou de Seana 30 20 -10 0,14% 0,11% -33,33%
25069 - Castelló de Farfanya 24 18 -6 0,12% 0,10% -25,00%
25070 - Castellserà 43 37 -6 0,21% 0,21% -13,95%
25071 - Cava 2 0 -2 0,01% 0,00% -100,00%
25072 - Cervera 403 351 -52 1,94% 2,00% -12,90%
25073 - Cervià de les Garrigues 31 24 -7 0,15% 0,14% -22,58%
25074 - Ciutadilla 5 3 -2 0,02% 0,02% -40,00%
25075 - Clariana de Cardener 3 4 1 0,01% 0,02% 33,33%
25076 - Cogul, el 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25077 - Coll de Nargó 16 14 -2 0,08% 0,08% -12,50%
25163 - Coma i la Pedra, la 5 4 -1 0,02% 0,02% -20,00%
25161 - Conca de Dalt 12 9 -3 0,06% 0,05% -25,00%
25078 - Corbins 43 31 -12 0,21% 0,18% -27,91%
25079 - Cubells 13 10 -3 0,06% 0,06% -23,08%
25081 - Espluga Calba, l' 10 8 -2 0,05% 0,05% -20,00%
25082 - Espot 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25088 - Estamariu 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25085 - Estaràs 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25086 - Esterri d'Àneu 21 14 -7 0,10% 0,08% -33,33%
25087 - Esterri de Cardós 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
25089 - Farrera 8 9 1 0,04% 0,05% 12,50%
25908 - Fígols i Alinyà 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
25092 - Floresta, la 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25093 - Fondarella 17 18 1 0,08% 0,10% 5,88%
25094 - Foradada 1 7 6 0,00% 0,04% 600,00%
25096 - Fuliola, la 75 64 -11 0,36% 0,36% -14,67%
25097 - Fulleda 3 4 1 0,01% 0,02% 33,33%
25098 - Gavet de la Conca 10 5 -5 0,05% 0,03% -50,00%
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 23 19 -4 0,11% 0,11% -17,39%
25099 - Golmés 84 67 -17 0,40% 0,38% -20,24%
25100 - Gósol 4 6 2 0,02% 0,03% 50,00%
25101 - Granadella, la 21 17 -4 0,10% 0,10% -19,05%
25102 - Granja d'Escarp, la 39 21 -18 0,19% 0,12% -46,15%
25103 - Granyanella 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25105 - Granyena de les Garrigues 5 5 0 0,02% 0,03% 0,00%
25104 - Granyena de Segarra 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25109 - Guimerà 12 10 -2 0,06% 0,06% -16,67%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 7 8 1 0,03% 0,05% 14,29%
25110 - Guissona 213 188 -25 1,02% 1,07% -11,74%
25111 - Guixers 7 2 -5 0,03% 0,01% -71,43%
25115 - Isona i Conca Dellà 25 32 7 0,12% 0,18% 28,00%
25112 - Ivars de Noguera 13 10 -3 0,06% 0,06% -23,08%
25113 - Ivars d'Urgell 47 31 -16 0,23% 0,18% -34,04%
25114 - Ivorra 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
25910 - Josa i Tuixén 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25118 - Juncosa 10 10 0 0,05% 0,06% 0,00%
25119 - Juneda 117 111 -6 0,56% 0,63% -5,13%
25121 - Les 28 23 -5 0,13% 0,13% -17,86%
25122 - Linyola 95 88 -7 0,46% 0,50% -7,37%
25123 - Lladorre 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25124 - Lladurs 5 0 -5 0,02% 0,00% -100,00%
25125 - Llardecans 10 6 -4 0,05% 0,03% -40,00%
25126 - Llavorsí 8 3 -5 0,04% 0,02% -62,50%
25120 - Lleida 8.306 7.081 -1.225 39,88% 40,37% -14,75%
25127 - Lles de Cerdanya 11 7 -4 0,05% 0,04% -36,36%
25128 - Llimiana 7 2 -5 0,03% 0,01% -71,43%
25129 - Llobera 7 5 -2 0,03% 0,03% -28,57%
25133 - Maials 23 25 2 0,11% 0,14% 8,70%
25130 - Maldà 8 11 3 0,04% 0,06% 37,50%
25131 - Massalcoreig 22 12 -10 0,11% 0,07% -45,45%
25132 - Massoteres 3 6 3 0,01% 0,03% 100,00%
25134 - Menàrguens 30 22 -8 0,14% 0,13% -26,67%
25135 - Miralcamp 59 51 -8 0,28% 0,29% -13,56%
25137 - Mollerussa 808 724 -84 3,88% 4,13% -10,40%
25136 - Molsosa, la 3 3 0 0,01% 0,02% 0,00%
25139 - Montellà i Martinet 21 13 -8 0,10% 0,07% -38,10%
25140 - Montferrer i Castellbò 26 24 -2 0,12% 0,14% -7,69%
25138 - Montgai 12 11 -1 0,06% 0,06% -8,33%
25142 - Montoliu de Lleida 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25141 - Montoliu de Segarra 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
25143 - Montornès de Segarra 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25145 - Nalec 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
25025 - Naut Aran 43 26 -17 0,21% 0,15% -39,53%
25146 - Navès 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25148 - Odèn 1 1 0 0,00% 0,01% 0,00%
25149 - Oliana 44 40 -4 0,21% 0,23% -9,09%
25150 - Oliola 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25151 - Olius 19 18 -1 0,09% 0,10% -5,26%
25152 - Oluges, les 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25153 - Omellons, els 5 4 -1 0,02% 0,02% -20,00%
25154 - Omells de na Gaia, els 5 7 2 0,02% 0,04% 40,00%
25155 - Organyà 31 30 -1 0,15% 0,17% -3,23%
25156 - Os de Balaguer 31 21 -10 0,15% 0,12% -32,26%
25157 - Ossó de Sió 7 6 -1 0,03% 0,03% -14,29%
25158 - Palau d'Anglesola, el 58 75 17 0,28% 0,43% 29,31%
25164 - Penelles 12 7 -5 0,06% 0,04% -41,67%
25165 - Peramola 7 9 2 0,03% 0,05% 28,57%
25166 - Pinell de Solsonès 1 4 3 0,00% 0,02% 300,00%
25167 - Pinós 5 4 -1 0,02% 0,02% -20,00%
25911 - Plans de Sió, els 20 15 -5 0,10% 0,09% -25,00%
25168 - Poal, el 11 11 0 0,05% 0,06% 0,00%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 7 9 2 0,03% 0,05% 28,57%
25171 - Pobla de Segur, la 123 108 -15 0,59% 0,62% -12,20%
25030 - Pont de Bar, el 9 8 -1 0,04% 0,05% -11,11%
25173 - Pont de Suert, el 63 46 -17 0,30% 0,26% -26,98%
25172 - Ponts 112 98 -14 0,54% 0,56% -12,50%
25174 - Portella, la 36 21 -15 0,17% 0,12% -41,67%
25175 - Prats i Sansor 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25176 - Preixana 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25177 - Preixens 18 21 3 0,09% 0,12% 16,67%
25179 - Prullans 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25180 - Puiggròs 10 11 1 0,05% 0,06% 10,00%
25181 - Puigverd d'Agramunt 9 11 2 0,04% 0,06% 22,22%
25182 - Puigverd de Lleida 52 43 -9 0,25% 0,25% -17,31%
25183 - Rialp 10 13 3 0,05% 0,07% 30,00%
25905 - Ribera d'Ondara 20 14 -6 0,10% 0,08% -30,00%
25185 - Ribera d'Urgellet 19 19 0 0,09% 0,11% 0,00%
25186 - Riner 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25913 - Riu de Cerdanya 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25189 - Rosselló 162 142 -20 0,78% 0,81% -12,35%
25190 - Salàs de Pallars 15 15 0 0,07% 0,09% 0,00%
25191 - Sanaüja 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25192 - Sant Guim de Freixenet 44 38 -6 0,21% 0,22% -13,64%
25197 - Sant Guim de la Plana 4 9 5 0,02% 0,05% 125,00%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 14 13 -1 0,07% 0,07% -7,14%
25902 - Sant Martí de Riucorb 21 12 -9 0,10% 0,07% -42,86%
25194 - Sant Ramon 14 10 -4 0,07% 0,06% -28,57%
25201 - Sarroca de Bellera 10 6 -4 0,05% 0,03% -40,00%
25200 - Sarroca de Lleida 8 10 2 0,04% 0,06% 25,00%
25202 - Senterada 15 9 -6 0,07% 0,05% -40,00%
25035 - Sentiu de Sió, la 9 9 0 0,04% 0,05% 0,00%
25204 - Seròs 88 45 -43 0,42% 0,26% -48,86%
25203 - Seu d'Urgell, la 564 520 -44 2,71% 2,96% -7,80%
25205 - Sidamon 23 22 -1 0,11% 0,13% -4,35%
25206 - Soleràs, el 8 6 -2 0,04% 0,03% -25,00%
25207 - Solsona 388 359 -29 1,86% 2,05% -7,47%
25208 - Soriguera 13 13 0 0,06% 0,07% 0,00%
25209 - Sort 86 67 -19 0,41% 0,38% -22,09%
25210 - Soses 92 49 -43 0,44% 0,28% -46,74%
25211 - Sudanell 12 14 2 0,06% 0,08% 16,67%
25212 - Sunyer 7 6 -1 0,03% 0,03% -14,29%
25215 - Talarn 17 10 -7 0,08% 0,06% -41,18%
25216 - Talavera 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25217 - Tàrrega 898 852 -46 4,31% 4,86% -5,12%
25218 - Tarrés 7 7 0 0,03% 0,04% 0,00%
25219 - Tarroja de Segarra 5 3 -2 0,02% 0,02% -40,00%
25220 - Térmens 46 35 -11 0,22% 0,20% -23,91%
25221 - Tírvia 7 5 -2 0,03% 0,03% -28,57%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 33 29 -4 0,16% 0,17% -12,12%
25224 - Torms, els 6 6 0 0,03% 0,03% 0,00%
25225 - Tornabous 33 26 -7 0,16% 0,15% -21,21%
25227 - Torre de Cabdella, la 5 10 5 0,02% 0,06% 100,00%
25226 - Torrebesses 4 6 2 0,02% 0,03% 50,00%
25228 - Torrefarrera 157 129 -28 0,75% 0,74% -17,83%
25907 - Torrefeta i Florejacs 13 16 3 0,06% 0,09% 23,08%
25230 - Torregrossa 89 59 -30 0,43% 0,34% -33,71%
25231 - Torrelameu 24 18 -6 0,12% 0,10% -25,00%
25232 - Torres de Segre 159 96 -63 0,76% 0,55% -39,62%
25233 - Torre-serona 14 11 -3 0,07% 0,06% -21,43%
25234 - Tremp 308 274 -34 1,48% 1,56% -11,04%
25043 - Vall de Boí, la 29 24 -5 0,14% 0,14% -17,24%
25901 - Vall de Cardós 12 7 -5 0,06% 0,04% -41,67%
25238 - Vallbona de les Monges 7 1 -6 0,03% 0,01% -85,71%
25240 - Vallfogona de Balaguer 35 43 8 0,17% 0,25% 22,86%
25906 - Valls d'Aguilar, les 3 1 -2 0,01% 0,01% -66,67%
25239 - Valls de Valira, les 15 17 2 0,07% 0,10% 13,33%
25909 - Vansa i Fórnols, la 7 3 -4 0,03% 0,02% -57,14%
25242 - Verdú 35 25 -10 0,17% 0,14% -28,57%
25243 - Vielha e Mijaran 180 117 -63 0,86% 0,67% -35,00%
25244 - Vilagrassa 30 22 -8 0,14% 0,13% -26,67%
25245 - Vilaller 24 10 -14 0,12% 0,06% -58,33%
25247 - Vilamòs 7 6 -1 0,03% 0,03% -14,29%
25248 - Vilanova de Bellpuig 40 35 -5 0,19% 0,20% -12,50%
25254 - Vilanova de la Barca 48 33 -15 0,23% 0,19% -31,25%
25249 - Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25250 - Vilanova de Meià 13 10 -3 0,06% 0,06% -23,08%
25251 - Vilanova de Segrià 41 24 -17 0,20% 0,14% -41,46%
25252 - Vila-sana 24 20 -4 0,12% 0,11% -16,67%
25253 - Vilosell, el 4 9 5 0,02% 0,05% 125,00%
25255 - Vinaixa 19 20 1 0,09% 0,11% 5,26%
TOTAL 20.825 17.542 -3.283 100,00% 100,00% -15,76%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials