Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
25001 - Abella de la Conca 10 10 0 0,06% 0,06% 0,00%
25002 - Àger 13 12 -1 0,07% 0,07% -7,69%
25003 - Agramunt 179 187 8 1,02% 1,11% 4,47%
25038 - Aitona 55 51 -4 0,31% 0,30% -7,27%
25004 - Alamús, els 27 18 -9 0,15% 0,11% -33,33%
25005 - Alàs i Cerc 8 7 -1 0,05% 0,04% -12,50%
25006 - Albagés, L' 10 9 -1 0,06% 0,05% -10,00%
25007 - Albatàrrec 54 58 4 0,31% 0,35% 7,41%
25008 - Albesa 35 36 1 0,20% 0,21% 2,86%
25009 - Albi, l' 28 20 -8 0,16% 0,12% -28,57%
25010 - Alcanó 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
25011 - Alcarràs 406 349 -57 2,31% 2,08% -14,04%
25012 - Alcoletge 126 122 -4 0,72% 0,73% -3,17%
25013 - Alfarràs 218 234 16 1,24% 1,39% 7,34%
25014 - Alfés 11 9 -2 0,06% 0,05% -18,18%
25015 - Algerri 18 16 -2 0,10% 0,10% -11,11%
25016 - Alguaire 89 88 -1 0,51% 0,52% -1,12%
25017 - Alins 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25019 - Almacelles 196 169 -27 1,12% 1,01% -13,78%
25020 - Almatret 7 2 -5 0,04% 0,01% -71,43%
25021 - Almenar 115 111 -4 0,66% 0,66% -3,48%
25022 - Alòs de Balaguer 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25023 - Alpicat 128 117 -11 0,73% 0,70% -8,59%
25024 - Alt Àneu 11 4 -7 0,06% 0,02% -63,64%
25027 - Anglesola 54 53 -1 0,31% 0,32% -1,85%
25029 - Arbeca 93 73 -20 0,53% 0,43% -21,51%
25031 - Arres 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25032 - Arsèguel 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25033 - Artesa de Lleida 47 40 -7 0,27% 0,24% -14,89%
25034 - Artesa de Segre 140 123 -17 0,80% 0,73% -12,14%
25036 - Aspa 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 6 11 5 0,03% 0,07% 83,33%
25039 - Baix Pallars 14 15 1 0,08% 0,09% 7,14%
25040 - Balaguer 1.067 1.009 -58 6,08% 6,01% -5,44%
25041 - Barbens 24 23 -1 0,14% 0,14% -4,17%
25042 - Baronia de Rialb, la 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25044 - Bassella 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25045 - Bausen 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25046 - Belianes 14 13 -1 0,08% 0,08% -7,14%
25170 - Bellaguarda 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25047 - Bellcaire d'Urgell 38 29 -9 0,22% 0,17% -23,68%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 85 95 10 0,48% 0,57% 11,76%
25049 - Bellmunt d'Urgell 7 7 0 0,04% 0,04% 0,00%
25050 - Bellpuig 187 172 -15 1,07% 1,02% -8,02%
25051 - Bellver de Cerdanya 47 42 -5 0,27% 0,25% -10,64%
25052 - Bellvís 72 75 3 0,41% 0,45% 4,17%
25053 - Benavent de Segrià 31 37 6 0,18% 0,22% 19,35%
25055 - Biosca 1 4 3 0,01% 0,02% 300,00%
25057 - Bòrdes, es 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25058 - Borges Blanques, les 260 265 5 1,48% 1,58% 1,92%
25059 - Bossòst 19 15 -4 0,11% 0,09% -21,05%
25056 - Bovera 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
25060 - Cabanabona 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25061 - Cabó 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25062 - Camarasa 18 15 -3 0,10% 0,09% -16,67%
25063 - Canejan 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25904 - Castell de Mur 7 6 -1 0,04% 0,04% -14,29%
25064 - Castellar de la Ribera 4 0 -4 0,02% 0,00% -100,00%
25067 - Castelldans 20 32 12 0,11% 0,19% 60,00%
25068 - Castellnou de Seana 20 23 3 0,11% 0,14% 15,00%
25069 - Castelló de Farfanya 18 12 -6 0,10% 0,07% -33,33%
25070 - Castellserà 37 34 -3 0,21% 0,20% -8,11%
25071 - Cava 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
25072 - Cervera 351 340 -11 2,00% 2,02% -3,13%
25073 - Cervià de les Garrigues 24 31 7 0,14% 0,18% 29,17%
25074 - Ciutadilla 3 7 4 0,02% 0,04% 133,33%
25075 - Clariana de Cardener 4 7 3 0,02% 0,04% 75,00%
25076 - Cogul, el 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25077 - Coll de Nargó 14 24 10 0,08% 0,14% 71,43%
25163 - Coma i la Pedra, la 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25161 - Conca de Dalt 9 11 2 0,05% 0,07% 22,22%
25078 - Corbins 31 29 -2 0,18% 0,17% -6,45%
25079 - Cubells 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25081 - Espluga Calba, l' 8 12 4 0,05% 0,07% 50,00%
25082 - Espot 5 5 0 0,03% 0,03% 0,00%
25088 - Estamariu 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25085 - Estaràs 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25086 - Esterri d'Àneu 14 12 -2 0,08% 0,07% -14,29%
25087 - Esterri de Cardós 2 0 -2 0,01% 0,00% -100,00%
25089 - Farrera 9 4 -5 0,05% 0,02% -55,56%
25908 - Fígols i Alinyà 2 7 5 0,01% 0,04% 250,00%
25092 - Floresta, la 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25093 - Fondarella 18 15 -3 0,10% 0,09% -16,67%
25094 - Foradada 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
25096 - Fuliola, la 64 68 4 0,36% 0,40% 6,25%
25097 - Fulleda 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25098 - Gavet de la Conca 5 7 2 0,03% 0,04% 40,00%
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 19 17 -2 0,11% 0,10% -10,53%
25099 - Golmés 67 61 -6 0,38% 0,36% -8,96%
25100 - Gósol 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25101 - Granadella, la 17 13 -4 0,10% 0,08% -23,53%
25102 - Granja d'Escarp, la 21 20 -1 0,12% 0,12% -4,76%
25103 - Granyanella 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25105 - Granyena de les Garrigues 5 6 1 0,03% 0,04% 20,00%
25104 - Granyena de Segarra 1 5 4 0,01% 0,03% 400,00%
25109 - Guimerà 10 11 1 0,06% 0,07% 10,00%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 8 5 -3 0,05% 0,03% -37,50%
25110 - Guissona 188 148 -40 1,07% 0,88% -21,28%
25111 - Guixers 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25115 - Isona i Conca Dellà 32 39 7 0,18% 0,23% 21,88%
25112 - Ivars de Noguera 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25113 - Ivars d'Urgell 31 31 0 0,18% 0,18% 0,00%
25114 - Ivorra 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25910 - Josa i Tuixén 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25118 - Juncosa 10 4 -6 0,06% 0,02% -60,00%
25119 - Juneda 111 110 -1 0,63% 0,66% -0,90%
25121 - Les 23 26 3 0,13% 0,15% 13,04%
25122 - Linyola 88 70 -18 0,50% 0,42% -20,45%
25123 - Lladorre 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25124 - Lladurs 0 2 2 0,00% 0,01% ERR
25125 - Llardecans 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
25126 - Llavorsí 3 9 6 0,02% 0,05% 200,00%
25120 - Lleida 7.081 6.830 -251 40,37% 40,67% -3,54%
25127 - Lles de Cerdanya 7 3 -4 0,04% 0,02% -57,14%
25128 - Llimiana 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25129 - Llobera 5 5 0 0,03% 0,03% 0,00%
25133 - Maials 25 18 -7 0,14% 0,11% -28,00%
25130 - Maldà 11 10 -1 0,06% 0,06% -9,09%
25131 - Massalcoreig 12 9 -3 0,07% 0,05% -25,00%
25132 - Massoteres 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25134 - Menàrguens 22 23 1 0,13% 0,14% 4,55%
25135 - Miralcamp 51 46 -5 0,29% 0,27% -9,80%
25137 - Mollerussa 724 697 -27 4,13% 4,15% -3,73%
25136 - Molsosa, la 3 1 -2 0,02% 0,01% -66,67%
25139 - Montellà i Martinet 13 16 3 0,07% 0,10% 23,08%
25140 - Montferrer i Castellbò 24 25 1 0,14% 0,15% 4,17%
25138 - Montgai 11 11 0 0,06% 0,07% 0,00%
25142 - Montoliu de Lleida 5 5 0 0,03% 0,03% 0,00%
25141 - Montoliu de Segarra 7 2 -5 0,04% 0,01% -71,43%
25143 - Montornès de Segarra 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25145 - Nalec 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25025 - Naut Aran 26 23 -3 0,15% 0,14% -11,54%
25146 - Navès 4 6 2 0,02% 0,04% 50,00%
25148 - Odèn 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25149 - Oliana 40 38 -2 0,23% 0,23% -5,00%
25150 - Oliola 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25151 - Olius 18 27 9 0,10% 0,16% 50,00%
25152 - Oluges, les 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25153 - Omellons, els 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25154 - Omells de na Gaia, els 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
25155 - Organyà 30 27 -3 0,17% 0,16% -10,00%
25156 - Os de Balaguer 21 24 3 0,12% 0,14% 14,29%
25157 - Ossó de Sió 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25158 - Palau d'Anglesola, el 75 64 -11 0,43% 0,38% -14,67%
25164 - Penelles 7 8 1 0,04% 0,05% 14,29%
25165 - Peramola 9 5 -4 0,05% 0,03% -44,44%
25166 - Pinell de Solsonès 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25167 - Pinós 4 8 4 0,02% 0,05% 100,00%
25911 - Plans de Sió, els 15 13 -2 0,09% 0,08% -13,33%
25168 - Poal, el 11 13 2 0,06% 0,08% 18,18%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 9 7 -2 0,05% 0,04% -22,22%
25171 - Pobla de Segur, la 108 102 -6 0,62% 0,61% -5,56%
25030 - Pont de Bar, el 8 10 2 0,05% 0,06% 25,00%
25173 - Pont de Suert, el 46 53 7 0,26% 0,32% 15,22%
25172 - Ponts 98 105 7 0,56% 0,63% 7,14%
25174 - Portella, la 21 21 0 0,12% 0,13% 0,00%
25175 - Prats i Sansor 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25176 - Preixana 7 8 1 0,04% 0,05% 14,29%
25177 - Preixens 21 9 -12 0,12% 0,05% -57,14%
25179 - Prullans 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25180 - Puiggròs 11 10 -1 0,06% 0,06% -9,09%
25181 - Puigverd d'Agramunt 11 6 -5 0,06% 0,04% -45,45%
25182 - Puigverd de Lleida 43 33 -10 0,25% 0,20% -23,26%
25183 - Rialp 13 11 -2 0,07% 0,07% -15,38%
25905 - Ribera d'Ondara 14 13 -1 0,08% 0,08% -7,14%
25185 - Ribera d'Urgellet 19 18 -1 0,11% 0,11% -5,26%
25186 - Riner 3 6 3 0,02% 0,04% 100,00%
25913 - Riu de Cerdanya 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25189 - Rosselló 142 142 0 0,81% 0,85% 0,00%
25190 - Salàs de Pallars 15 14 -1 0,09% 0,08% -6,67%
25191 - Sanaüja 7 6 -1 0,04% 0,04% -14,29%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25192 - Sant Guim de Freixenet 38 35 -3 0,22% 0,21% -7,89%
25197 - Sant Guim de la Plana 9 7 -2 0,05% 0,04% -22,22%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 13 10 -3 0,07% 0,06% -23,08%
25902 - Sant Martí de Riucorb 12 19 7 0,07% 0,11% 58,33%
25194 - Sant Ramon 10 10 0 0,06% 0,06% 0,00%
25201 - Sarroca de Bellera 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
25200 - Sarroca de Lleida 10 7 -3 0,06% 0,04% -30,00%
25202 - Senterada 9 10 1 0,05% 0,06% 11,11%
25035 - Sentiu de Sió, la 9 11 2 0,05% 0,07% 22,22%
25204 - Seròs 45 46 1 0,26% 0,27% 2,22%
25203 - Seu d'Urgell, la 520 526 6 2,96% 3,13% 1,15%
25205 - Sidamon 22 19 -3 0,13% 0,11% -13,64%
25206 - Soleràs, el 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25207 - Solsona 359 376 17 2,05% 2,24% 4,74%
25208 - Soriguera 13 10 -3 0,07% 0,06% -23,08%
25209 - Sort 67 53 -14 0,38% 0,32% -20,90%
25210 - Soses 49 46 -3 0,28% 0,27% -6,12%
25211 - Sudanell 14 8 -6 0,08% 0,05% -42,86%
25212 - Sunyer 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
25215 - Talarn 10 10 0 0,06% 0,06% 0,00%
25216 - Talavera 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25217 - Tàrrega 852 807 -45 4,86% 4,81% -5,28%
25218 - Tarrés 7 7 0 0,04% 0,04% 0,00%
25219 - Tarroja de Segarra 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25220 - Térmens 35 33 -2 0,20% 0,20% -5,71%
25221 - Tírvia 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 29 36 7 0,17% 0,21% 24,14%
25224 - Torms, els 6 2 -4 0,03% 0,01% -66,67%
25225 - Tornabous 26 23 -3 0,15% 0,14% -11,54%
25227 - Torre de Cabdella, la 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25226 - Torrebesses 6 7 1 0,03% 0,04% 16,67%
25228 - Torrefarrera 129 142 13 0,74% 0,85% 10,08%
25907 - Torrefeta i Florejacs 16 11 -5 0,09% 0,07% -31,25%
25230 - Torregrossa 59 53 -6 0,34% 0,32% -10,17%
25231 - Torrelameu 18 14 -4 0,10% 0,08% -22,22%
25232 - Torres de Segre 96 75 -21 0,55% 0,45% -21,88%
25233 - Torre-serona 11 7 -4 0,06% 0,04% -36,36%
25234 - Tremp 274 235 -39 1,56% 1,40% -14,23%
25043 - Vall de Boí, la 24 23 -1 0,14% 0,14% -4,17%
25901 - Vall de Cardós 7 9 2 0,04% 0,05% 28,57%
25238 - Vallbona de les Monges 1 6 5 0,01% 0,04% 500,00%
25240 - Vallfogona de Balaguer 43 56 13 0,25% 0,33% 30,23%
25906 - Valls d'Aguilar, les 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25239 - Valls de Valira, les 17 11 -6 0,10% 0,07% -35,29%
25909 - Vansa i Fórnols, la 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25242 - Verdú 25 30 5 0,14% 0,18% 20,00%
25243 - Vielha e Mijaran 117 103 -14 0,67% 0,61% -11,97%
25244 - Vilagrassa 22 21 -1 0,13% 0,13% -4,55%
25245 - Vilaller 10 13 3 0,06% 0,08% 30,00%
25247 - Vilamòs 6 9 3 0,03% 0,05% 50,00%
25248 - Vilanova de Bellpuig 35 25 -10 0,20% 0,15% -28,57%
25254 - Vilanova de la Barca 33 28 -5 0,19% 0,17% -15,15%
25249 - Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25250 - Vilanova de Meià 10 16 6 0,06% 0,10% 60,00%
25251 - Vilanova de Segrià 24 27 3 0,14% 0,16% 12,50%
25252 - Vila-sana 20 13 -7 0,11% 0,08% -35,00%
25253 - Vilosell, el 9 6 -3 0,05% 0,04% -33,33%
25255 - Vinaixa 20 14 -6 0,11% 0,08% -30,00%
TOTAL 17.542 16.792 -750 100,00% 100,00% -4,28%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials