Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
25001 - Abella de la Conca 9 9 0 0,05% 0,05% 0,00%
25002 - Àger 11 9 -2 0,06% 0,05% -18,18%
25003 - Agramunt 189 186 -3 1,05% 1,08% -1,59%
25038 - Aitona 53 55 2 0,29% 0,32% 3,77%
25004 - Alamús, els 31 17 -14 0,17% 0,10% -45,16%
25005 - Alàs i Cerc 9 6 -3 0,05% 0,03% -33,33%
25006 - Albagés, L' 6 11 5 0,03% 0,06% 83,33%
25007 - Albatàrrec 57 63 6 0,32% 0,37% 10,53%
25008 - Albesa 34 36 2 0,19% 0,21% 5,88%
25009 - Albi, l' 30 20 -10 0,17% 0,12% -33,33%
25010 - Alcanó 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25011 - Alcarràs 410 355 -55 2,27% 2,07% -13,41%
25012 - Alcoletge 142 132 -10 0,79% 0,77% -7,04%
25013 - Alfarràs 225 241 16 1,25% 1,40% 7,11%
25014 - Alfés 12 7 -5 0,07% 0,04% -41,67%
25015 - Algerri 19 16 -3 0,11% 0,09% -15,79%
25016 - Alguaire 95 87 -8 0,53% 0,51% -8,42%
25017 - Alins 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25019 - Almacelles 215 176 -39 1,19% 1,03% -18,14%
25020 - Almatret 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25021 - Almenar 120 113 -7 0,67% 0,66% -5,83%
25022 - Alòs de Balaguer 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25023 - Alpicat 130 125 -5 0,72% 0,73% -3,85%
25024 - Alt Àneu 12 4 -8 0,07% 0,02% -66,67%
25027 - Anglesola 53 47 -6 0,29% 0,27% -11,32%
25029 - Arbeca 91 82 -9 0,50% 0,48% -9,89%
25031 - Arres 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25032 - Arsèguel 3 1 -2 0,02% 0,01% -66,67%
25033 - Artesa de Lleida 53 43 -10 0,29% 0,25% -18,87%
25034 - Artesa de Segre 149 122 -27 0,83% 0,71% -18,12%
25036 - Aspa 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 8 11 3 0,04% 0,06% 37,50%
25039 - Baix Pallars 15 16 1 0,08% 0,09% 6,67%
25040 - Balaguer 1.135 1.028 -107 6,29% 5,99% -9,43%
25041 - Barbens 22 23 1 0,12% 0,13% 4,55%
25042 - Baronia de Rialb, la 7 6 -1 0,04% 0,03% -14,29%
25044 - Bassella 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25045 - Bausen 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25046 - Belianes 13 14 1 0,07% 0,08% 7,69%
25170 - Bellaguarda 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25047 - Bellcaire d'Urgell 35 32 -3 0,19% 0,19% -8,57%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 85 100 15 0,47% 0,58% 17,65%
25049 - Bellmunt d'Urgell 8 5 -3 0,04% 0,03% -37,50%
25050 - Bellpuig 206 181 -25 1,14% 1,05% -12,14%
25051 - Bellver de Cerdanya 49 44 -5 0,27% 0,26% -10,20%
25052 - Bellvís 74 70 -4 0,41% 0,41% -5,41%
25053 - Benavent de Segrià 37 39 2 0,21% 0,23% 5,41%
25055 - Biosca 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
25057 - Bòrdes, es 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25058 - Borges Blanques, les 258 268 10 1,43% 1,56% 3,88%
25059 - Bossòst 16 10 -6 0,09% 0,06% -37,50%
25056 - Bovera 3 7 4 0,02% 0,04% 133,33%
25060 - Cabanabona 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25061 - Cabó 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25062 - Camarasa 17 17 0 0,09% 0,10% 0,00%
25063 - Canejan 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25904 - Castell de Mur 9 7 -2 0,05% 0,04% -22,22%
25064 - Castellar de la Ribera 4 1 -3 0,02% 0,01% -75,00%
25067 - Castelldans 22 30 8 0,12% 0,17% 36,36%
25068 - Castellnou de Seana 24 22 -2 0,13% 0,13% -8,33%
25069 - Castelló de Farfanya 18 19 1 0,10% 0,11% 5,56%
25070 - Castellserà 34 40 6 0,19% 0,23% 17,65%
25071 - Cava 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25072 - Cervera 380 342 -38 2,11% 1,99% -10,00%
25073 - Cervià de les Garrigues 25 27 2 0,14% 0,16% 8,00%
25074 - Ciutadilla 3 6 3 0,02% 0,03% 100,00%
25075 - Clariana de Cardener 4 6 2 0,02% 0,03% 50,00%
25076 - Cogul, el 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25077 - Coll de Nargó 16 22 6 0,09% 0,13% 37,50%
25163 - Coma i la Pedra, la 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25161 - Conca de Dalt 8 11 3 0,04% 0,06% 37,50%
25078 - Corbins 30 31 1 0,17% 0,18% 3,33%
25079 - Cubells 7 8 1 0,04% 0,05% 14,29%
25081 - Espluga Calba, l' 9 11 2 0,05% 0,06% 22,22%
25082 - Espot 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25088 - Estamariu 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25085 - Estaràs 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25086 - Esterri d'Àneu 15 15 0 0,08% 0,09% 0,00%
25087 - Esterri de Cardós 2 0 -2 0,01% 0,00% -100,00%
25089 - Farrera 8 5 -3 0,04% 0,03% -37,50%
25908 - Fígols i Alinyà 3 8 5 0,02% 0,05% 166,67%
25092 - Floresta, la 8 6 -2 0,04% 0,03% -25,00%
25093 - Fondarella 17 13 -4 0,09% 0,08% -23,53%
25094 - Foradada 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
25096 - Fuliola, la 65 70 5 0,36% 0,41% 7,69%
25097 - Fulleda 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25098 - Gavet de la Conca 5 6 1 0,03% 0,03% 20,00%
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 18 19 1 0,10% 0,11% 5,56%
25099 - Golmés 68 61 -7 0,38% 0,36% -10,29%
25100 - Gósol 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25101 - Granadella, la 17 13 -4 0,09% 0,08% -23,53%
25102 - Granja d'Escarp, la 23 22 -1 0,13% 0,13% -4,35%
25103 - Granyanella 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25105 - Granyena de les Garrigues 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
25104 - Granyena de Segarra 1 5 4 0,01% 0,03% 400,00%
25109 - Guimerà 9 11 2 0,05% 0,06% 22,22%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 8 5 -3 0,04% 0,03% -37,50%
25110 - Guissona 199 162 -37 1,10% 0,94% -18,59%
25111 - Guixers 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25115 - Isona i Conca Dellà 29 37 8 0,16% 0,22% 27,59%
25112 - Ivars de Noguera 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25113 - Ivars d'Urgell 29 28 -1 0,16% 0,16% -3,45%
25114 - Ivorra 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25910 - Josa i Tuixén 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25118 - Juncosa 8 3 -5 0,04% 0,02% -62,50%
25119 - Juneda 107 114 7 0,59% 0,66% 6,54%
25121 - Les 25 24 -1 0,14% 0,14% -4,00%
25122 - Linyola 95 73 -22 0,53% 0,43% -23,16%
25123 - Lladorre 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25124 - Lladurs 0 2 2 0,00% 0,01% ERR
25125 - Llardecans 7 7 0 0,04% 0,04% 0,00%
25126 - Llavorsí 4 7 3 0,02% 0,04% 75,00%
25120 - Lleida 7.290 7.020 -270 40,41% 40,91% -3,70%
25127 - Lles de Cerdanya 7 3 -4 0,04% 0,02% -57,14%
25128 - Llimiana 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25129 - Llobera 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25133 - Maials 25 22 -3 0,14% 0,13% -12,00%
25130 - Maldà 10 9 -1 0,06% 0,05% -10,00%
25131 - Massalcoreig 12 11 -1 0,07% 0,06% -8,33%
25132 - Massoteres 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25134 - Menàrguens 22 27 5 0,12% 0,16% 22,73%
25135 - Miralcamp 59 44 -15 0,33% 0,26% -25,42%
25137 - Mollerussa 737 697 -40 4,09% 4,06% -5,43%
25136 - Molsosa, la 4 1 -3 0,02% 0,01% -75,00%
25139 - Montellà i Martinet 17 17 0 0,09% 0,10% 0,00%
25140 - Montferrer i Castellbò 20 28 8 0,11% 0,16% 40,00%
25138 - Montgai 5 13 8 0,03% 0,08% 160,00%
25142 - Montoliu de Lleida 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25141 - Montoliu de Segarra 8 1 -7 0,04% 0,01% -87,50%
25143 - Montornès de Segarra 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25145 - Nalec 2 1 -1 0,01% 0,01% -50,00%
25025 - Naut Aran 21 13 -8 0,12% 0,08% -38,10%
25146 - Navès 5 7 2 0,03% 0,04% 40,00%
25148 - Odèn 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25149 - Oliana 37 35 -2 0,21% 0,20% -5,41%
25150 - Oliola 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25151 - Olius 17 22 5 0,09% 0,13% 29,41%
25152 - Oluges, les 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25153 - Omellons, els 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25154 - Omells de na Gaia, els 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25155 - Organyà 28 28 0 0,16% 0,16% 0,00%
25156 - Os de Balaguer 24 25 1 0,13% 0,15% 4,17%
25157 - Ossó de Sió 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25158 - Palau d'Anglesola, el 76 65 -11 0,42% 0,38% -14,47%
25164 - Penelles 9 7 -2 0,05% 0,04% -22,22%
25165 - Peramola 9 5 -4 0,05% 0,03% -44,44%
25166 - Pinell de Solsonès 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25167 - Pinós 4 8 4 0,02% 0,05% 100,00%
25911 - Plans de Sió, els 18 14 -4 0,10% 0,08% -22,22%
25168 - Poal, el 12 13 1 0,07% 0,08% 8,33%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 10 9 -1 0,06% 0,05% -10,00%
25171 - Pobla de Segur, la 113 108 -5 0,63% 0,63% -4,42%
25030 - Pont de Bar, el 8 9 1 0,04% 0,05% 12,50%
25173 - Pont de Suert, el 43 40 -3 0,24% 0,23% -6,98%
25172 - Ponts 93 108 15 0,52% 0,63% 16,13%
25174 - Portella, la 16 21 5 0,09% 0,12% 31,25%
25175 - Prats i Sansor 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25176 - Preixana 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25177 - Preixens 22 10 -12 0,12% 0,06% -54,55%
25179 - Prullans 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25180 - Puiggròs 13 10 -3 0,07% 0,06% -23,08%
25181 - Puigverd d'Agramunt 10 8 -2 0,06% 0,05% -20,00%
25182 - Puigverd de Lleida 43 33 -10 0,24% 0,19% -23,26%
25183 - Rialp 12 12 0 0,07% 0,07% 0,00%
25905 - Ribera d'Ondara 13 15 2 0,07% 0,09% 15,38%
25185 - Ribera d'Urgellet 21 16 -5 0,12% 0,09% -23,81%
25186 - Riner 2 6 4 0,01% 0,03% 200,00%
25913 - Riu de Cerdanya 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25189 - Rosselló 146 147 1 0,81% 0,86% 0,68%
25190 - Salàs de Pallars 16 14 -2 0,09% 0,08% -12,50%
25191 - Sanaüja 8 6 -2 0,04% 0,03% -25,00%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25192 - Sant Guim de Freixenet 34 35 1 0,19% 0,20% 2,94%
25197 - Sant Guim de la Plana 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 17 8 -9 0,09% 0,05% -52,94%
25902 - Sant Martí de Riucorb 13 19 6 0,07% 0,11% 46,15%
25194 - Sant Ramon 10 10 0 0,06% 0,06% 0,00%
25201 - Sarroca de Bellera 5 6 1 0,03% 0,03% 20,00%
25200 - Sarroca de Lleida 8 9 1 0,04% 0,05% 12,50%
25202 - Senterada 10 9 -1 0,06% 0,05% -10,00%
25035 - Sentiu de Sió, la 8 10 2 0,04% 0,06% 25,00%
25204 - Seròs 46 50 4 0,25% 0,29% 8,70%
25203 - Seu d'Urgell, la 538 557 19 2,98% 3,25% 3,53%
25205 - Sidamon 23 20 -3 0,13% 0,12% -13,04%
25206 - Soleràs, el 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25207 - Solsona 376 392 16 2,08% 2,28% 4,26%
25208 - Soriguera 12 9 -3 0,07% 0,05% -25,00%
25209 - Sort 62 49 -13 0,34% 0,29% -20,97%
25210 - Soses 51 55 4 0,28% 0,32% 7,84%
25211 - Sudanell 17 10 -7 0,09% 0,06% -41,18%
25212 - Sunyer 5 7 2 0,03% 0,04% 40,00%
25215 - Talarn 11 7 -4 0,06% 0,04% -36,36%
25216 - Talavera 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
25217 - Tàrrega 858 810 -48 4,76% 4,72% -5,59%
25218 - Tarrés 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25219 - Tarroja de Segarra 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25220 - Térmens 40 32 -8 0,22% 0,19% -20,00%
25221 - Tírvia 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 28 34 6 0,16% 0,20% 21,43%
25224 - Torms, els 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25225 - Tornabous 26 25 -1 0,14% 0,15% -3,85%
25227 - Torre de Cabdella, la 13 8 -5 0,07% 0,05% -38,46%
25226 - Torrebesses 5 8 3 0,03% 0,05% 60,00%
25228 - Torrefarrera 135 151 16 0,75% 0,88% 11,85%
25907 - Torrefeta i Florejacs 15 12 -3 0,08% 0,07% -20,00%
25230 - Torregrossa 65 53 -12 0,36% 0,31% -18,46%
25231 - Torrelameu 16 13 -3 0,09% 0,08% -18,75%
25232 - Torres de Segre 100 88 -12 0,55% 0,51% -12,00%
25233 - Torre-serona 11 7 -4 0,06% 0,04% -36,36%
25234 - Tremp 284 255 -29 1,57% 1,49% -10,21%
25043 - Vall de Boí, la 16 16 0 0,09% 0,09% 0,00%
25901 - Vall de Cardós 8 8 0 0,04% 0,05% 0,00%
25238 - Vallbona de les Monges 2 6 4 0,01% 0,03% 200,00%
25240 - Vallfogona de Balaguer 47 60 13 0,26% 0,35% 27,66%
25906 - Valls d'Aguilar, les 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
25239 - Valls de Valira, les 19 13 -6 0,11% 0,08% -31,58%
25909 - Vansa i Fórnols, la 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25242 - Verdú 26 32 6 0,14% 0,19% 23,08%
25243 - Vielha e Mijaran 98 62 -36 0,54% 0,36% -36,73%
25244 - Vilagrassa 22 24 2 0,12% 0,14% 9,09%
25245 - Vilaller 11 13 2 0,06% 0,08% 18,18%
25247 - Vilamòs 5 8 3 0,03% 0,05% 60,00%
25248 - Vilanova de Bellpuig 35 28 -7 0,19% 0,16% -20,00%
25254 - Vilanova de la Barca 34 29 -5 0,19% 0,17% -14,71%
25249 - Vilanova de l'Aguda 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
25250 - Vilanova de Meià 11 17 6 0,06% 0,10% 54,55%
25251 - Vilanova de Segrià 28 27 -1 0,16% 0,16% -3,57%
25252 - Vila-sana 23 13 -10 0,13% 0,08% -43,48%
25253 - Vilosell, el 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25255 - Vinaixa 21 16 -5 0,12% 0,09% -23,81%
TOTAL 18.040 17.159 -881 100,00% 100,00% -4,88%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials