Producte interior brut
Valor afegit brut. Per grans sectors

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2019
Informaciķ relacionada
» Producte interior brut
 Any:     
Codi INE Municipi Agricultura Indústria Construcciķ Serveis Total
25003 Agramunt 7,85 % 45,92 % 6,38 % 39,85 % 100,00 %
25011 Alcarrās 24,57 % 7,09 % 4,25 % 64,09 % 100,00 %
25019 Almacelles 15,09 % 21,74 % 8,04 % 55,13 % 100,00 %
25023 Alpicat 4,76 % 14,84 % 7,64 % 72,76 % 100,00 %
25040 Balaguer 2,49 % 21,26 % 7,17 % 69,08 % 100,00 %
25050 Bellpuig 6,53 % 36,17 % 4,14 % 53,15 % 100,00 %
25058 Borges Blanques, les 6,85 % 23,04 % 10,69 % 59,41 % 100,00 %
25072 Cervera 1,23 % 33,51 % 7,07 % 58,19 % 100,00 %
25110 Guissona 0,28 % 79,80 % 1,49 % 18,43 % 100,00 %
25120 Lleida 1,34 % 7,69 % 5,93 % 85,04 % 100,00 %
25137 Mollerussa 0,37 % 45,04 % 4,65 % 49,94 % 100,00 %
25173 Pont de Suert, el 2,43 % 10,32 % 9,51 % 77,73 % 100,00 %
25203 Seu d'Urgell, la 1,02 % 5,53 % 8,91 % 84,55 % 100,00 %
25207 Solsona 2,48 % 19,40 % 9,80 % 68,32 % 100,00 %
25209 Sort 2,22 % 5,55 % 9,24 % 82,99 % 100,00 %
25217 Tārrega 1,35 % 25,46 % 6,48 % 66,71 % 100,00 %
25234 Tremp 2,58 % 2,98 % 9,32 % 85,12 % 100,00 %
25243 Vielha e Mijaran 0,38 % 4,08 % 15,86 % 79,68 % 100,00 %
  Font: Idescat