Habitatges d'ús turístic
Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Nombre d'establiments Nombre de places
25001 Abella de la Conca 4 22
25002 Àger 30 165
25003 Agramunt 9 50
25038 Aitona 2 11
25004 Alamús, els 0 0
25005 Alàs i Cerc 7 39
25006 Albagés, L' 1 6
25007 Albatàrrec 1 6
25008 Albesa 1 6
25009 Albi, l' 1 6
25010 Alcanó 0 0
25011 Alcarràs 0 0
25012 Alcoletge 1 6
25013 Alfarràs 0 0
25014 Alfés 0 0
25015 Algerri 2 11
25016 Alguaire 1 6
25017 Alins 26 143
25019 Almacelles 0 0
25020 Almatret 0 0
25021 Almenar 1 6
25022 Alòs de Balaguer 5 28
25023 Alpicat 2 11
25024 Alt Àneu 81 446
25027 Anglesola 1 6
25029 Arbeca 8 44
25031 Arres 1 6
25032 Arsèguel 2 11
25033 Artesa de Lleida 1 6
25034 Artesa de Segre 9 50
25036 Aspa 0 0
25037 Avellanes i Santa Linya, les 13 72
25039 Baix Pallars 16 88
25040 Balaguer 25 138
25041 Barbens 0 0
25042 Baronia de Rialb, la 18 99
25044 Bassella 2 11
25045 Bausen 2 11
25046 Belianes 1 6
25170 Bellaguarda 1 6
25047 Bellcaire d'Urgell 1 6
25048 Bell-lloc d'Urgell 0 0
25049 Bellmunt d'Urgell 2 11
25050 Bellpuig 4 22
25051 Bellver de Cerdanya 137 754
25052 Bellvís 1 6
25053 Benavent de Segrià 1 6
25055 Biosca 4 22
25057 Bòrdes, es 20 110
25058 Borges Blanques, les 5 28
25059 Bossòst 14 77
25056 Bovera 0 0
25060 Cabanabona 1 6
25061 Cabó 1 6
25062 Camarasa 25 138
25063 Canejan 0 0
25904 Castell de Mur 11 61
25064 Castellar de la Ribera 0 0
25067 Castelldans 0 0
25068 Castellnou de Seana 0 0
25069 Castelló de Farfanya 1 6
25070 Castellserà 2 11
25071 Cava 2 11
25072 Cervera 9 50
25073 Cervià de les Garrigues 4 22
25074 Ciutadilla 0 0
25075 Clariana de Cardener 0 0
25076 Cogul, el 0 0
25077 Coll de Nargó 19 105
25163 Coma i la Pedra, la 0 0
25161 Conca de Dalt 11 61
25078 Corbins 1 6
25079 Cubells 5 28
25081 Espluga Calba, l' 2 11
25082 Espot 67 369
25088 Estamariu 1 6
25085 Estaràs 0 0
25086 Esterri d'Àneu 136 748
25087 Esterri de Cardós 3 17
25089 Farrera 8 44
25908 Fígols i Alinyà 7 39
25092 Floresta, la 1 6
25093 Fondarella 0 0
25094 Foradada 13 72
25096 Fuliola, la 3 17
25097 Fulleda 1 6
25098 Gavet de la Conca 11 61
25912 Gimenells i el Pla de la Font 0 0
25099 Golmés 1 6
25100 Gósol 0 0
25101 Granadella, la 2 11
25102 Granja d'Escarp, la 1 6
25103 Granyanella 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0
25104 Granyena de Segarra 1 6
25109 Guimerà 0 0
25903 Guingueta d'Àneu, la 19 105
25110 Guissona 0 0
25111 Guixers 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 11 61
25112 Ivars de Noguera 2 11
25113 Ivars d'Urgell 1 6
25114 Ivorra 0 0
25910 Josa i Tuixén 13 72
25118 Juncosa 2 11
25119 Juneda 3 17
25121 Les 18 100
25122 Linyola 3 17
25123 Lladorre 1 6
25124 Lladurs 0 0
25125 Llardecans 1 6
25126 Llavorsí 30 165
25120 Lleida 79 435
25127 Lles de Cerdanya 5 28
25128 Llimiana 6 33
25129 Llobera 0 0
25133 Maials 0 0
25130 Maldà 1 6
25131 Massalcoreig 0 0
25132 Massoteres 0 0
25134 Menàrguens 0 0
25135 Miralcamp 0 0
25137 Mollerussa 3 17
25136 Molsosa, la 0 0
25139 Montellà i Martinet 46 253
25140 Montferrer i Castellbò 19 105
25138 Montgai 1 6
25142 Montoliu de Lleida 0 0
25141 Montoliu de Segarra 1 6
25143 Montornès de Segarra 2 11
25145 Nalec 3 17
25025 Naut Aran 985 5.418
25146 Navès 0 0
25148 Odèn 0 0
25149 Oliana 3 17
25150 Oliola 2 11
25151 Olius 0 0
25152 Oluges, les 0 0
25153 Omellons, els 0 0
25154 Omells de na Gaia, els 1 6
25155 Organyà 16 88
25156 Os de Balaguer 7 39
25157 Ossó de Sió 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 0 0
25164 Penelles 6 33
25165 Peramola 8 44
25166 Pinell de Solsonès 0 0
25167 Pinós 0 0
25911 Plans de Sió, els 3 17
25168 Poal, el 0 0
25169 Pobla de Cérvoles, la 4 22
25171 Pobla de Segur, la 26 143
25030 Pont de Bar, el 6 33
25173 Pont de Suert, el 32 176
25172 Ponts 3 17
25174 Portella, la 0 0
25175 Prats i Sansor 16 88
25176 Preixana 0 0
25177 Preixens 3 17
25179 Prullans 8 44
25180 Puiggròs 1 6
25181 Puigverd d'Agramunt 1 6
25182 Puigverd de Lleida 1 6
25183 Rialp 52 286
25905 Ribera d'Ondara 1 6
25185 Ribera d'Urgellet 11 61
25186 Riner 0 0
25913 Riu de Cerdanya 5 28
25189 Rosselló 0 0
25190 Salàs de Pallars 8 44
25191 Sanaüja 0 0
25196 Sant Esteve de la Sarga 3 17
25192 Sant Guim de Freixenet 0 0
25197 Sant Guim de la Plana 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 0 0
25902 Sant Martí de Riucorb 6 33
25194 Sant Ramon 4 22
25201 Sarroca de Bellera 5 28
25200 Sarroca de Lleida 1 6
25202 Senterada 10 55
25035 Sentiu de Sió, la 1 6
25204 Seròs 1 6
25203 Seu d'Urgell, la 46 253
25205 Sidamon 0 0
25206 Soleràs, el 1 6
25207 Solsona 0 0
25208 Soriguera 14 77
25209 Sort 104 572
25210 Soses 0 0
25211 Sudanell 1 6
25212 Sunyer 1 6
25215 Talarn 10 55
25216 Talavera 1 6
25217 Tàrrega 24 132
25218 Tarrés 2 11
25219 Tarroja de Segarra 1 6
25220 Térmens 0 0
25221 Tírvia 2 11
25222 Tiurana 5 28
25223 Torà 3 17
25224 Torms, els 1 6
25225 Tornabous 1 6
25227 Torre de Cabdella, la 41 226
25226 Torrebesses 2 11
25228 Torrefarrera 1 6
25907 Torrefeta i Florejacs 6 33
25230 Torregrossa 2 11
25231 Torrelameu 1 6
25232 Torres de Segre 1 6
25233 Torre-serona 0 0
25234 Tremp 69 380
25043 Vall de Boí, la 357 1.964
25901 Vall de Cardós 16 88
25238 Vallbona de les Monges 4 22
25240 Vallfogona de Balaguer 3 17
25906 Valls d'Aguilar, les 4 22
25239 Valls de Valira, les 14 77
25909 Vansa i Fórnols, la 1 6
25242 Verdú 2 11
25243 Vielha e Mijaran 299 1.645
25244 Vilagrassa 0 0
25245 Vilaller 10 55
25247 Vilamòs 14 77
25248 Vilanova de Bellpuig 1 6
25254 Vilanova de la Barca 0 0
25249 Vilanova de l'Aguda 1 6
25250 Vilanova de Meià 8 44
25251 Vilanova de Segrià 0 0
25252 Vila-sana 3 17
25253 Vilosell, el 7 39
25255 Vinaixa 1 6
TOTAL 3.409 18.802
  Font: Gencat. Departament d'Empresa i Coneixement

  ND: Dada no disponible