Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2019
 Any:     
Codi INE Municipi Base imposable per
declarant (euros)
Quota resultant per
declarant (euros)
25001 Abella de la Conca 10.332 3.477
25002 Àger 15.030 4.418
25003 Agramunt 20.147 5.420
25038 Aitona 13.922 3.898
25004 Alamús, els 18.815 4.848
25005 Alàs i Cerc 20.059 5.127
25006 Albagés, L' 12.355 3.914
25007 Albatàrrec 17.697 4.274
25008 Albesa 17.616 4.624
25009 Albi, l' 16.088 4.274
25010 Alcanó 15.259 4.394
25011 Alcarràs 16.608 4.221
25012 Alcoletge 19.766 4.437
25013 Alfarràs 17.133 4.785
25014 Alfés 15.963 4.321
25015 Algerri 15.039 4.024
25016 Alguaire 18.615 4.876
25017 Alins 15.858 3.685
25019 Almacelles 18.065 5.040
25020 Almatret 16.394 3.624
25021 Almenar 17.979 4.708
25022 Alòs de Balaguer 17.655 4.043
25023 Alpicat 29.464 8.349
25024 Alt Àneu 22.141 6.115
25027 Anglesola 20.107 6.102
25029 Arbeca 15.611 4.313
25031 Arres 29.670 11.546
25032 Arsèguel 15.529 3.364
25033 Artesa de Lleida 19.588 4.988
25034 Artesa de Segre 17.723 4.674
25036 Aspa 13.439 3.495
25037 Avellanes i Santa Linya, les 15.461 4.385
25039 Baix Pallars 17.570 5.015
25040 Balaguer 18.830 4.909
25041 Barbens 16.665 4.294
25042 Baronia de Rialb, la 19.519 5.180
25044 Bassella 16.391 3.618
25045 Bausen 10.573 3.559
25046 Belianes 13.494 3.371
25170 Bellaguarda 11.233 3.701
25047 Bellcaire d'Urgell 17.912 4.863
25048 Bell-lloc d'Urgell 21.341 5.876
25049 Bellmunt d'Urgell 14.965 5.243
25050 Bellpuig 19.357 4.906
25051 Bellver de Cerdanya 22.757 6.963
25052 Bellvís 17.898 4.803
25053 Benavent de Segrià 22.405 5.959
25055 Biosca 18.302 5.297
25057 Bòrdes, es 23.867 5.878
25058 Borges Blanques, les 19.228 5.035
25059 Bossòst 20.586 5.533
25056 Bovera 11.056 3.510
25060 Cabanabona 14.133 3.875
25061 Cabó 18.862 5.069
25062 Camarasa 19.799 4.527
25063 Canejan 19.869 4.499
25904 Castell de Mur 16.747 4.847
25064 Castellar de la Ribera 20.119 4.643
25067 Castelldans 15.317 4.298
25068 Castellnou de Seana 17.714 5.085
25069 Castelló de Farfanya 17.245 4.639
25070 Castellserà 16.381 4.671
25071 Cava 13.840 6.779
25072 Cervera 25.963 8.331
25073 Cervià de les Garrigues 12.003 3.723
25074 Ciutadilla 14.251 3.942
25075 Clariana de Cardener 17.389 5.502
25076 Cogul, el 8.142 2.598
25077 Coll de Nargó 18.162 4.699
25163 Coma i la Pedra, la 17.694 4.364
25161 Conca de Dalt 17.563 5.244
25078 Corbins 20.147 5.785
25079 Cubells 15.393 4.229
25081 Espluga Calba, l' 13.042 4.453
25082 Espot 20.687 5.336
25088 Estamariu 16.085 4.128
25085 Estaràs 22.501 7.380
25086 Esterri d'Àneu 21.735 6.029
25087 Esterri de Cardós 15.014 4.322
25089 Farrera 11.955 2.757
25908 Fígols i Alinyà 15.676 4.744
25092 Floresta, la 18.206 4.781
25093 Fondarella 24.074 7.222
25094 Foradada 18.752 5.594
25096 Fuliola, la 17.120 4.880
25097 Fulleda 13.622 3.524
25098 Gavet de la Conca 11.939 4.132
25912 Gimenells i el Pla de la Font 17.978 4.513
25099 Golmés 21.995 5.586
25100 Gósol 18.542 4.765
25101 Granadella, la 13.560 4.050
25102 Granja d'Escarp, la 15.016 3.801
25103 Granyanella 18.061 5.180
25105 Granyena de les Garrigues 11.981 2.969
25104 Granyena de Segarra 15.645 4.901
25109 Guimerà 13.400 4.811
25903 Guingueta d'Àneu, la 20.211 4.994
25110 Guissona 20.262 4.367
25111 Guixers 18.627 5.339
25115 Isona i Conca Dellà 14.670 4.516
25112 Ivars de Noguera 14.460 3.977
25113 Ivars d'Urgell 18.021 4.577
25114 Ivorra 16.702 4.402
25910 Josa i Tuixén 16.701 5.231
25118 Juncosa 11.351 2.964
25119 Juneda 19.419 5.147
25121 Les 26.098 11.946
25122 Linyola 17.277 4.195
25123 Lladorre 19.103 4.416
25124 Lladurs 17.696 4.960
25125 Llardecans 15.367 4.284
25126 Llavorsí 18.808 4.382
25120 Lleida 22.973 6.365
25127 Lles de Cerdanya 17.138 4.632
25128 Llimiana 13.752 3.906
25129 Llobera 15.821 4.140
25133 Maials 13.027 4.036
25130 Maldà 14.255 3.218
25131 Massalcoreig 12.973 3.018
25132 Massoteres 21.022 4.765
25134 Menàrguens 17.357 4.624
25135 Miralcamp 18.763 4.789
25137 Mollerussa 20.313 5.650
25136 Molsosa, la 17.066 3.868
25139 Montellà i Martinet 21.170 6.693
25140 Montferrer i Castellbò 22.361 6.581
25138 Montgai 14.838 4.065
25142 Montoliu de Lleida 16.728 4.484
25141 Montoliu de Segarra 15.750 5.136
25143 Montornès de Segarra 17.561 7.074
25145 Nalec 17.396 5.106
25025 Naut Aran 22.974 7.379
25146 Navès 17.323 4.009
25148 Odèn 20.332 6.920
25149 Oliana 19.188 4.702
25150 Oliola 21.288 5.599
25151 Olius 23.543 6.412
25152 Oluges, les 17.738 5.206
25153 Omellons, els 12.353 3.569
25154 Omells de na Gaia, els 13.633 3.662
25155 Organyà 16.656 5.677
25156 Os de Balaguer 19.148 4.699
25157 Ossó de Sió 17.160 4.539
25158 Palau d'Anglesola, el 20.361 5.452
25164 Penelles 17.588 4.874
25165 Peramola 17.442 4.399
25166 Pinell de Solsonès 19.797 8.672
25167 Pinós 16.174 4.879
25911 Plans de Sió, els 18.436 5.126
25168 Poal, el 18.768 5.103
25169 Pobla de Cérvoles, la 18.305 4.924
25171 Pobla de Segur, la 20.239 5.342
25030 Pont de Bar, el 12.528 3.467
25173 Pont de Suert, el 20.278 5.275
25172 Ponts 19.907 5.198
25174 Portella, la 14.818 3.965
25175 Prats i Sansor 28.806 10.036
25176 Preixana 18.094 9.292
25177 Preixens 15.206 4.274
25179 Prullans 19.115 5.628
25180 Puiggròs 18.621 4.663
25181 Puigverd d'Agramunt 20.933 7.799
25182 Puigverd de Lleida 19.303 4.746
25183 Rialp 18.828 4.636
25905 Ribera d'Ondara 18.140 4.320
25185 Ribera d'Urgellet 19.130 5.378
25186 Riner 18.182 4.353
25913 Riu de Cerdanya 22.604 5.844
25189 Rosselló 20.443 4.701
25190 Salàs de Pallars 20.500 5.877
25191 Sanaüja 17.106 4.287
25196 Sant Esteve de la Sarga 8.908 2.521
25192 Sant Guim de Freixenet 18.729 4.440
25197 Sant Guim de la Plana 17.266 3.746
25193 Sant Llorenç de Morunys 20.362 5.699
25902 Sant Martí de Riucorb 16.417 4.510
25194 Sant Ramon 17.356 4.881
25201 Sarroca de Bellera 20.456 5.935
25200 Sarroca de Lleida 15.305 4.514
25202 Senterada 21.486 5.338
25035 Sentiu de Sió, la 18.904 4.581
25204 Seròs 14.581 3.810
25203 Seu d'Urgell, la 19.762 5.441
25205 Sidamon 19.897 4.620
25206 Soleràs, el 9.968 3.118
25207 Solsona 18.595 4.822
25208 Soriguera 15.302 4.192
25209 Sort 18.433 4.906
25210 Soses 16.086 4.802
25211 Sudanell 19.961 4.913
25212 Sunyer 17.821 4.667
25215 Talarn 22.186 5.733
25216 Talavera 14.770 9.898
25217 Tàrrega 19.725 5.053
25218 Tarrés 19.738 4.075
25219 Tarroja de Segarra 15.047 3.777
25220 Térmens 18.544 4.724
25221 Tírvia 13.160 3.817
25222 Tiurana 16.216 6.872
25223 Torà 19.065 5.099
25224 Torms, els 12.394 4.416
25225 Tornabous 17.506 5.307
25227 Torre de Cabdella, la 18.895 5.440
25226 Torrebesses 14.726 4.029
25228 Torrefarrera 24.299 6.100
25907 Torrefeta i Florejacs 17.523 4.405
25230 Torregrossa 17.729 5.361
25231 Torrelameu 17.838 4.630
25232 Torres de Segre 14.971 4.392
25233 Torre-serona 24.179 6.334
25234 Tremp 19.673 5.069
25043 Vall de Boí, la 20.421 5.744
25901 Vall de Cardós 17.438 4.605
25238 Vallbona de les Monges 16.873 4.562
25240 Vallfogona de Balaguer 20.608 4.992
25906 Valls d'Aguilar, les 15.240 4.501
25239 Valls de Valira, les 19.143 4.901
25909 Vansa i Fórnols, la 13.873 4.489
25242 Verdú 15.576 4.360
25243 Vielha e Mijaran 20.444 5.151
25244 Vilagrassa 19.765 6.135
25245 Vilaller 19.132 4.158
25247 Vilamòs 18.634 4.681
25248 Vilanova de Bellpuig 19.310 5.660
25254 Vilanova de la Barca 20.485 6.480
25249 Vilanova de l'Aguda 17.080 4.186
25250 Vilanova de Meià 16.235 4.083
25251 Vilanova de Segrià 18.668 4.569
25252 Vila-sana 21.018 5.467
25253 Vilosell, el 14.678 3.849
25255 Vinaixa 13.808 3.625
  Font: Idescat