Entitats financeres
Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2022
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Caixes Bancs Total
25001 Abella de la Conca 0 0 0
25002 Àger 0 1 1
25003 Agramunt 0 3 3
25038 Aitona 0 3 3
25004 Alamús, els 0 0 0
25005 Alàs i Cerc 0 0 0
25006 Albagés, L' 0 0 0
25007 Albatàrrec 0 3 3
25008 Albesa 0 1 1
25009 Albi, l' 0 2 2
25010 Alcanó 0 0 0
25011 Alcarràs 1 4 5
25012 Alcoletge 0 1 1
25013 Alfarràs 1 2 3
25014 Alfés 0 0 0
25015 Algerri 0 0 0
25016 Alguaire 0 1 1
25017 Alins 0 0 0
25019 Almacelles 0 4 4
25020 Almatret 0 1 1
25021 Almenar 1 2 3
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0
25023 Alpicat 0 2 2
25024 Alt Àneu 0 0 0
25027 Anglesola 0 1 1
25029 Arbeca 0 1 1
25031 Arres 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 0 1 1
25034 Artesa de Segre 0 4 4
25036 Aspa 0 0 0
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0
25039 Baix Pallars 0 1 1
25040 Balaguer 1 5 6
25041 Barbens 0 1 1
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0
25044 Bassella 0 0 0
25045 Bausen 0 0 0
25046 Belianes 0 1 1
25170 Bellaguarda 0 0 0
25047 Bellcaire d'Urgell 0 1 1
25048 Bell-lloc d'Urgell 0 1 1
25049 Bellmunt d'Urgell 0 0 0
25050 Bellpuig 0 4 4
25051 Bellver de Cerdanya 0 1 1
25052 Bellvís 0 1 1
25053 Benavent de Segrià 0 1 1
25055 Biosca 0 0 0
25057 Bòrdes, es 0 0 0
25058 Borges Blanques, les 0 4 4
25059 Bossòst 0 1 1
25056 Bovera 0 0 0
25060 Cabanabona 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0
25062 Camarasa 0 1 1
25063 Canejan 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0
25067 Castelldans 1 1 2
25068 Castellnou de Seana 0 0 0
25069 Castelló de Farfanya 0 0 0
25070 Castellserà 0 1 1
25071 Cava 0 0 0
25072 Cervera 0 4 4
25073 Cervià de les Garrigues 0 1 1
25074 Ciutadilla 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 0 0 0
25076 Cogul, el 0 0 0
25077 Coll de Nargó 0 1 1
25163 Coma i la Pedra, la 0 0 0
25161 Conca de Dalt 0 0 0
25078 Corbins 0 1 1
25079 Cubells 0 0 0
25081 Espluga Calba, l' 0 1 1
25082 Espot 0 1 1
25088 Estamariu 0 0 0
25085 Estaràs 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 0 1 1
25087 Esterri de Cardós 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 0 0
25092 Floresta, la 0 0 0
25093 Fondarella 0 0 0
25094 Foradada 0 0 0
25096 Fuliola, la 0 1 1
25097 Fulleda 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 0 0
25912 Gimenells i el Pla de la Font 0 1 1
25099 Golmés 0 1 1
25100 Gósol 0 0 0
25101 Granadella, la 0 1 1
25102 Granja d'Escarp, la 0 1 1
25103 Granyanella 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0
25109 Guimerà 0 0 0
25903 Guingueta d'Àneu, la 0 0 0
25110 Guissona 1 2 3
25111 Guixers 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 0 2 2
25112 Ivars de Noguera 0 0 0
25113 Ivars d'Urgell 0 1 1
25114 Ivorra 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 0 0 0
25118 Juncosa 0 1 1
25119 Juneda 0 2 2
25121 Les 0 1 1
25122 Linyola 0 2 2
25123 Lladorre 0 0 0
25124 Lladurs 0 0 0
25125 Llardecans 0 1 1
25126 Llavorsí 0 1 1
25120 Lleida 4 44 48
25127 Lles de Cerdanya 0 0 0
25128 Llimiana 0 0 0
25129 Llobera 0 0 0
25133 Maials 0 1 1
25130 Maldà 0 0 0
25131 Massalcoreig 0 0 0
25132 Massoteres 0 0 0
25134 Menàrguens 0 1 1
25135 Miralcamp 0 1 1
25137 Mollerussa 0 5 5
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 0 1 1
25140 Montferrer i Castellbò 0 0 0
25138 Montgai 0 1 1
25142 Montoliu de Lleida 0 0 0
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0
25025 Naut Aran 0 3 3
25146 Navès 0 0 0
25148 Odèn 0 0 0
25149 Oliana 0 2 2
25150 Oliola 0 0 0
25151 Olius 0 0 0
25152 Oluges, les 0 0 0
25153 Omellons, els 0 0 0
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 0
25155 Organyà 0 2 2
25156 Os de Balaguer 0 0 0
25157 Ossó de Sió 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 0 1 1
25164 Penelles 0 1 1
25165 Peramola 0 0 0
25166 Pinell de Solsonès 0 0 0
25167 Pinós 0 0 0
25911 Plans de Sió, els 0 0 0
25168 Poal, el 0 0 0
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 0
25171 Pobla de Segur, la 0 2 2
25030 Pont de Bar, el 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 1 1 2
25172 Ponts 0 3 3
25174 Portella, la 0 0 0
25175 Prats i Sansor 0 0 0
25176 Preixana 0 0 0
25177 Preixens 0 0 0
25179 Prullans 0 0 0
25180 Puiggròs 0 0 0
25181 Puigverd d'Agramunt 0 0 0
25182 Puigverd de Lleida 0 0 0
25183 Rialp 0 1 1
25905 Ribera d'Ondara 0 0 0
25185 Ribera d'Urgellet 0 0 0
25186 Riner 0 0 0
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 0 2 2
25190 Salàs de Pallars 0 0 0
25191 Sanaüja 0 0 0
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 0 0 0
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 0 1 1
25902 Sant Martí de Riucorb 0 0 0
25194 Sant Ramon 0 0 0
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 0 0 0
25202 Senterada 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 0 0 0
25204 Seròs 0 1 1
25203 Seu d'Urgell, la 0 5 5
25205 Sidamon 0 0 0
25206 Soleràs, el 0 0 0
25207 Solsona 0 5 5
25208 Soriguera 0 0 0
25209 Sort 0 1 1
25210 Soses 0 2 2
25211 Sudanell 0 0 0
25212 Sunyer 0 0 0
25215 Talarn 0 0 0
25216 Talavera 0 0 0
25217 Tàrrega 0 7 7
25218 Tarrés 0 0 0
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0
25220 Térmens 0 1 1
25221 Tírvia 0 0 0
25222 Tiurana 0 0 0
25223 Torà 0 2 2
25224 Torms, els 0 0 0
25225 Tornabous 0 1 1
25227 Torre de Cabdella, la 0 0 0
25226 Torrebesses 0 1 1
25228 Torrefarrera 0 3 3
25907 Torrefeta i Florejacs 0 0 0
25230 Torregrossa 0 2 2
25231 Torrelameu 0 0 0
25232 Torres de Segre 0 1 1
25233 Torre-serona 0 0 0
25234 Tremp 0 4 4
25043 Vall de Boí, la 0 1 1
25901 Vall de Cardós 0 0 0
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0
25240 Vallfogona de Balaguer 0 1 1
25906 Valls d'Aguilar, les 0 0 0
25239 Valls de Valira, les 0 0 0
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0
25242 Verdú 0 1 1
25243 Vielha e Mijaran 0 4 4
25244 Vilagrassa 0 0 0
25245 Vilaller 0 1 1
25247 Vilamòs 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 0 0 0
25254 Vilanova de la Barca 0 1 1
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 0 0 0
25251 Vilanova de Segrià 0 1 1
25252 Vila-sana 0 0 0
25253 Vilosell, el 0 0 0
25255 Vinaixa 0 2 2
TOTAL 11 211 222
  Font: Idescat