Característiques de la població
Taxa d'estrangeria global

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 11,24% 12,20% 11,70%
25002 Àger 11,80% 14,29% 12,93%
25003 Agramunt 18,06% 16,99% 17,53%
25038 Aitona 36,46% 30,71% 33,73%
25004 Alamús, els 12,56% 15,67% 14,10%
25005 Alàs i Cerc 3,87% 4,79% 4,35%
25006 Albagés, L' 3,70% 2,38% 3,08%
25007 Albatàrrec 23,26% 18,49% 20,95%
25008 Albesa 21,02% 13,87% 17,75%
25009 Albi, l' 6,53% 6,01% 6,28%
25010 Alcanó 0,85% 0,87% 0,86%
25011 Alcarràs 32,92% 29,08% 31,09%
25012 Alcoletge 15,84% 12,25% 14,15%
25013 Alfarràs 14,93% 8,63% 11,89%
25014 Alfés 5,56% 9,35% 7,31%
25015 Algerri 8,19% 7,33% 7,80%
25016 Alguaire 22,98% 14,17% 18,86%
25017 Alins 3,40% 8,33% 5,73%
25019 Almacelles 25,45% 15,60% 20,87%
25020 Almatret 6,94% 8,03% 7,42%
25021 Almenar 15,35% 7,69% 11,74%
25022 Alòs de Balaguer 10,81% 12,50% 11,48%
25023 Alpicat 7,09% 5,10% 6,10%
25024 Alt Àneu 3,20% 5,00% 3,95%
25027 Anglesola 13,99% 11,04% 12,54%
25029 Arbeca 17,15% 15,19% 16,21%
25031 Arres 0,00% 4,35% 1,49%
25032 Arsèguel 4,08% 2,78% 3,53%
25033 Artesa de Lleida 15,84% 8,51% 12,39%
25034 Artesa de Segre 22,07% 20,97% 21,53%
25036 Aspa 8,74% 4,81% 6,76%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 2,40% 8,12% 4,92%
25039 Baix Pallars 9,24% 6,33% 7,89%
25040 Balaguer 26,90% 20,48% 23,77%
25041 Barbens 39,00% 30,35% 35,10%
25042 Baronia de Rialb, la 6,78% 4,50% 5,68%
25044 Bassella 10,08% 9,52% 9,82%
25045 Bausen 5,88% 6,25% 6,06%
25046 Belianes 12,84% 9,47% 11,13%
25170 Bellaguarda 3,90% 1,45% 2,74%
25047 Bellcaire d'Urgell 12,24% 6,38% 9,39%
25048 Bell-lloc d'Urgell 16,36% 15,16% 15,76%
25049 Bellmunt d'Urgell 1,11% 1,09% 1,10%
25050 Bellpuig 27,66% 16,78% 22,56%
25051 Bellver de Cerdanya 7,14% 8,07% 7,59%
25052 Bellvís 22,64% 17,10% 19,93%
25053 Benavent de Segrià 13,95% 6,50% 10,44%
25055 Biosca 4,17% 6,10% 5,06%
25057 Bòrdes, es 3,80% 4,72% 4,21%
25058 Borges Blanques, les 16,17% 13,97% 15,09%
25059 Bossòst 13,37% 15,33% 14,38%
25056 Bovera 16,33% 5,26% 11,49%
25060 Cabanabona 3,57% 0,00% 1,67%
25061 Cabó 4,26% 8,51% 6,38%
25062 Camarasa 3,92% 3,01% 3,47%
25063 Canejan 6,67% 2,27% 4,49%
25904 Castell de Mur 1,03% 0,00% 0,59%
25064 Castellar de la Ribera 1,47% 4,41% 2,94%
25067 Castelldans 13,93% 10,98% 12,56%
25068 Castellnou de Seana 10,58% 9,31% 9,97%
25069 Castelló de Farfanya 12,89% 8,68% 10,96%
25070 Castellserà 9,04% 6,07% 7,58%
25071 Cava 3,12% 7,14% 4,35%
25072 Cervera 24,00% 20,09% 22,08%
25073 Cervià de les Garrigues 4,80% 4,82% 4,81%
25074 Ciutadilla 2,88% 2,04% 2,48%
25075 Clariana de Cardener 0,00% 4,00% 1,90%
25076 Cogul, el 2,47% 3,23% 2,80%
25077 Coll de Nargó 8,21% 10,45% 9,31%
25163 Coma i la Pedra, la 0,62% 2,61% 1,44%
25161 Conca de Dalt 5,12% 4,85% 4,99%
25078 Corbins 23,96% 7,42% 16,68%
25079 Cubells 9,34% 9,71% 9,52%
25081 Espluga Calba, l' 8,48% 4,91% 6,71%
25082 Espot 6,12% 7,65% 6,83%
25088 Estamariu 6,85% 10,71% 8,53%
25085 Estaràs 1,15% 0,00% 0,58%
25086 Esterri d'Àneu 20,44% 23,24% 21,88%
25087 Esterri de Cardós 3,12% 0,00% 1,56%
25089 Farrera 5,97% 4,08% 5,17%
25908 Fígols i Alinyà 4,79% 8,77% 6,54%
25092 Floresta, la 3,80% 7,58% 5,52%
25093 Fondarella 6,15% 7,16% 6,66%
25094 Foradada 27,64% 13,89% 22,56%
25096 Fuliola, la 17,32% 11,93% 14,68%
25097 Fulleda 4,00% 3,92% 3,96%
25098 Gavet de la Conca 6,02% 3,10% 4,58%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 16,42% 8,06% 12,52%
25099 Golmés 13,10% 9,31% 11,21%
25100 Gósol 6,77% 9,09% 7,76%
25101 Granadella, la 18,96% 16,56% 17,87%
25102 Granja d'Escarp, la 31,17% 18,87% 25,78%
25103 Granyanella 0,00% 3,17% 1,38%
25105 Granyena de les Garrigues 20,43% 13,11% 17,53%
25104 Granyena de Segarra 5,81% 0,00% 3,14%
25109 Guimerà 14,89% 16,39% 15,59%
25903 Guingueta d'Àneu, la 15,95% 16,06% 16,00%
25110 Guissona 55,14% 49,67% 52,61%
25111 Guixers 2,63% 8,00% 4,76%
25115 Isona i Conca Dellà 13,67% 12,24% 13,02%
25112 Ivars de Noguera 12,57% 1,88% 7,46%
25113 Ivars d'Urgell 21,27% 9,93% 15,90%
25114 Ivorra 0,00% 4,08% 1,82%
25910 Josa i Tuixén 5,17% 0,00% 3,00%
25118 Juncosa 14,56% 7,33% 11,08%
25119 Juneda 28,18% 19,36% 24,10%
25121 Les 18,74% 21,38% 20,08%
25122 Linyola 16,30% 13,76% 15,05%
25123 Lladorre 4,03% 1,67% 2,87%
25124 Lladurs 0,00% 1,12% 0,53%
25125 Llardecans 3,06% 3,00% 3,03%
25126 Llavorsí 6,25% 10,06% 8,12%
25120 Lleida 22,67% 17,62% 20,12%
25127 Lles de Cerdanya 3,05% 7,26% 4,86%
25128 Llimiana 4,44% 6,15% 5,16%
25129 Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
25133 Maials 23,73% 13,46% 19,11%
25130 Maldà 5,83% 5,13% 5,49%
25131 Massalcoreig 35,76% 13,73% 26,38%
25132 Massoteres 27,42% 19,19% 23,77%
25134 Menàrguens 21,03% 11,36% 16,60%
25135 Miralcamp 12,62% 9,65% 11,20%
25137 Mollerussa 29,03% 24,20% 26,68%
25136 Molsosa, la 3,92% 0,00% 1,96%
25139 Montellà i Martinet 5,79% 5,60% 5,70%
25140 Montferrer i Castellbò 10,03% 8,72% 9,44%
25138 Montgai 4,34% 2,59% 3,51%
25142 Montoliu de Lleida 13,51% 8,55% 11,16%
25141 Montoliu de Segarra 4,76% 8,14% 6,28%
25143 Montornès de Segarra 0,00% 2,08% 1,10%
25145 Nalec 8,70% 2,38% 5,68%
25025 Naut Aran 7,11% 9,05% 8,04%
25146 Navès 5,41% 4,14% 4,78%
25148 Odèn 10,74% 3,85% 7,91%
25149 Oliana 15,18% 16,59% 15,89%
25150 Oliola 8,33% 3,23% 5,97%
25151 Olius 2,89% 1,58% 2,29%
25152 Oluges, les 1,09% 1,30% 1,18%
25153 Omellons, els 0,92% 2,15% 1,49%
25154 Omells de na Gaia, els 0,00% 3,57% 1,57%
25155 Organyà 10,85% 10,57% 10,70%
25156 Os de Balaguer 5,65% 3,49% 4,60%
25157 Ossó de Sió 5,32% 4,90% 5,10%
25158 Palau d'Anglesola, el 10,54% 9,96% 10,25%
25164 Penelles 8,27% 7,41% 7,90%
25165 Peramola 13,22% 15,52% 14,37%
25166 Pinell de Solsonès 0,92% 2,53% 1,60%
25167 Pinós 3,23% 7,41% 5,17%
25911 Plans de Sió, els 3,97% 7,96% 5,77%
25168 Poal, el 16,23% 12,42% 14,39%
25169 Pobla de Cérvoles, la 2,88% 3,19% 3,03%
25171 Pobla de Segur, la 20,17% 16,56% 18,36%
25030 Pont de Bar, el 1,90% 5,80% 3,45%
25173 Pont de Suert, el 13,86% 14,97% 14,41%
25172 Ponts 24,29% 18,98% 21,68%
25174 Portella, la 42,30% 36,16% 39,61%
25175 Prats i Sansor 4,55% 7,56% 5,98%
25176 Preixana 5,80% 8,70% 7,16%
25177 Preixens 2,37% 4,29% 3,33%
25179 Prullans 9,57% 12,98% 11,38%
25180 Puiggròs 5,97% 2,29% 4,15%
25181 Puigverd d'Agramunt 25,95% 17,17% 22,17%
25182 Puigverd de Lleida 8,44% 6,98% 7,73%
25183 Rialp 5,81% 7,85% 6,84%
25905 Ribera d'Ondara 2,74% 3,30% 3,02%
25185 Ribera d'Urgellet 14,93% 12,66% 13,83%
25186 Riner 4,32% 3,52% 3,91%
25913 Riu de Cerdanya 1,79% 0,00% 1,08%
25189 Rosselló 16,04% 11,93% 14,03%
25190 Salàs de Pallars 9,63% 12,82% 11,08%
25191 Sanaüja 5,80% 4,23% 5,05%
25196 Sant Esteve de la Sarga 13,51% 10,42% 12,30%
25192 Sant Guim de Freixenet 16,15% 13,78% 15,01%
25197 Sant Guim de la Plana 19,80% 4,82% 13,04%
25193 Sant Llorenç de Morunys 6,63% 6,57% 6,60%
25902 Sant Martí de Riucorb 4,11% 5,52% 4,78%
25194 Sant Ramon 7,28% 5,93% 6,64%
25201 Sarroca de Bellera 4,35% 3,92% 4,17%
25200 Sarroca de Lleida 4,59% 2,48% 3,64%
25202 Senterada 21,59% 16,13% 19,33%
25035 Sentiu de Sió, la 1,35% 1,96% 1,64%
25204 Seròs 33,72% 26,67% 30,47%
25203 Seu d'Urgell, la 14,91% 13,44% 14,15%
25205 Sidamon 7,69% 8,24% 7,95%
25206 Soleràs, el 18,78% 9,62% 14,54%
25207 Solsona 15,20% 13,40% 14,29%
25208 Soriguera 3,93% 2,97% 3,48%
25209 Sort 10,62% 9,75% 10,18%
25210 Soses 30,16% 23,52% 27,01%
25211 Sudanell 12,04% 7,92% 10,19%
25212 Sunyer 29,95% 14,97% 23,35%
25215 Talarn 3,47% 3,98% 3,68%
25216 Talavera 1,90% 0,78% 1,39%
25217 Tàrrega 23,37% 20,86% 22,10%
25218 Tarrés 1,96% 0,00% 0,95%
25219 Tarroja de Segarra 3,88% 4,76% 4,28%
25220 Térmens 15,98% 10,03% 13,08%
25221 Tírvia 0,00% 4,41% 2,29%
25222 Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
25223 Torà 14,66% 11,96% 13,32%
25224 Torms, els 3,85% 2,99% 3,45%
25225 Tornabous 27,93% 26,44% 27,24%
25227 Torre de Cabdella, la 2,84% 5,57% 4,18%
25226 Torrebesses 14,20% 1,55% 8,72%
25228 Torrefarrera 11,81% 11,97% 11,89%
25907 Torrefeta i Florejacs 7,58% 6,99% 7,31%
25230 Torregrossa 21,51% 13,86% 17,85%
25231 Torrelameu 40,13% 6,25% 27,27%
25232 Torres de Segre 38,66% 30,60% 34,86%
25233 Torre-serona 22,00% 8,74% 15,67%
25234 Tremp 16,70% 14,66% 15,66%
25043 Vall de Boí, la 8,01% 10,04% 8,96%
25901 Vall de Cardós 9,31% 7,87% 8,64%
25238 Vallbona de les Monges 1,64% 2,63% 2,12%
25240 Vallfogona de Balaguer 11,68% 11,44% 11,56%
25906 Valls d'Aguilar, les 10,74% 14,78% 12,50%
25239 Valls de Valira, les 13,35% 12,89% 13,12%
25909 Vansa i Fórnols, la 7,41% 6,67% 7,05%
25242 Verdú 10,76% 9,98% 10,34%
25243 Vielha e Mijaran 21,05% 21,39% 21,22%
25244 Vilagrassa 16,45% 18,77% 17,55%
25245 Vilaller 9,56% 12,64% 11,01%
25247 Vilamòs 10,00% 8,11% 9,15%
25248 Vilanova de Bellpuig 13,64% 5,89% 9,85%
25254 Vilanova de la Barca 33,12% 15,94% 25,47%
25249 Vilanova de l'Aguda 2,11% 3,03% 2,58%
25250 Vilanova de Meià 19,01% 7,93% 14,75%
25251 Vilanova de Segrià 15,62% 11,62% 13,80%
25252 Vila-sana 7,41% 6,79% 7,10%
25253 Vilosell, el 3,00% 14,13% 8,33%
25255 Vinaixa 9,43% 5,00% 7,33%
TOTAL 20,51% 16,43% 18,51%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia