Característiques de la població
Taxa d'estrangeria global

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2022
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 15,29% 14,63% 14,97%
25002 Àger 11,64% 14,89% 13,10%
25003 Agramunt 18,26% 17,84% 18,05%
25038 Aitona 37,58% 32,89% 35,34%
25004 Alamús, els 12,08% 15,82% 13,96%
25005 Alàs i Cerc 3,73% 5,36% 4,56%
25006 Albagés, L' 2,70% 2,45% 2,59%
25007 Albatàrrec 23,58% 19,14% 21,43%
25008 Albesa 21,77% 14,58% 18,49%
25009 Albi, l' 7,24% 7,61% 7,42%
25010 Alcanó 1,63% 0,85% 1,25%
25011 Alcarràs 32,60% 29,06% 30,91%
25012 Alcoletge 15,10% 11,27% 13,29%
25013 Alfarràs 17,99% 9,63% 13,99%
25014 Alfés 5,52% 10,22% 7,67%
25015 Algerri 9,01% 8,47% 8,77%
25016 Alguaire 22,13% 13,81% 18,22%
25017 Alins 3,38% 10,95% 7,02%
25019 Almacelles 25,64% 16,05% 21,18%
25020 Almatret 8,14% 7,69% 7,95%
25021 Almenar 17,68% 8,49% 13,38%
25022 Alòs de Balaguer 7,25% 13,46% 9,92%
25023 Alpicat 7,09% 5,35% 6,22%
25024 Alt Àneu 2,80% 6,81% 4,54%
25027 Anglesola 14,05% 11,57% 12,81%
25029 Arbeca 16,07% 14,74% 15,43%
25031 Arres 0,00% 5,00% 1,64%
25032 Arsèguel 4,35% 2,94% 3,75%
25033 Artesa de Lleida 16,08% 7,97% 12,29%
25034 Artesa de Segre 23,10% 21,63% 22,39%
25036 Aspa 15,04% 10,19% 12,67%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 3,54% 9,27% 6,10%
25039 Baix Pallars 8,20% 6,79% 7,54%
25040 Balaguer 26,84% 20,88% 23,93%
25041 Barbens 41,51% 31,58% 37,08%
25042 Baronia de Rialb, la 9,17% 5,50% 7,42%
25044 Bassella 11,97% 9,43% 10,76%
25045 Bausen 0,00% 6,06% 3,03%
25046 Belianes 12,75% 9,34% 11,02%
25170 Bellaguarda 4,61% 2,94% 3,82%
25047 Bellcaire d'Urgell 13,65% 7,18% 10,50%
25048 Bell-lloc d'Urgell 17,05% 15,06% 16,05%
25049 Bellmunt d'Urgell 5,56% 4,55% 5,06%
25050 Bellpuig 27,61% 16,58% 22,47%
25051 Bellver de Cerdanya 7,53% 7,26% 7,40%
25052 Bellvís 23,40% 17,70% 20,60%
25053 Benavent de Segrià 14,84% 6,88% 11,07%
25055 Biosca 7,07% 9,64% 8,24%
25057 Bòrdes, es 3,90% 6,25% 4,96%
25058 Borges Blanques, les 17,28% 14,84% 16,09%
25059 Bossòst 13,60% 13,86% 13,74%
25056 Bovera 17,12% 5,98% 12,17%
25060 Cabanabona 7,41% 0,00% 3,23%
25061 Cabó 4,08% 8,16% 6,12%
25062 Camarasa 4,25% 3,11% 3,69%
25063 Canejan 4,35% 2,17% 3,26%
25904 Castell de Mur 1,04% 1,33% 1,17%
25064 Castellar de la Ribera 1,47% 2,99% 2,22%
25067 Castelldans 13,29% 10,21% 11,84%
25068 Castellnou de Seana 12,00% 10,29% 11,19%
25069 Castelló de Farfanya 10,45% 10,42% 10,43%
25070 Castellserà 10,18% 6,38% 8,32%
25071 Cava 2,94% 5,88% 3,92%
25072 Cervera 24,01% 20,37% 22,23%
25073 Cervià de les Garrigues 4,93% 4,71% 4,83%
25074 Ciutadilla 3,03% 1,10% 2,11%
25075 Clariana de Cardener 1,16% 3,95% 2,47%
25076 Cogul, el 4,82% 8,82% 6,62%
25077 Coll de Nargó 8,99% 10,74% 9,85%
25163 Coma i la Pedra, la 0,62% 2,56% 1,44%
25161 Conca de Dalt 5,43% 6,31% 5,85%
25078 Corbins 21,42% 6,53% 14,71%
25079 Cubells 7,45% 8,33% 7,87%
25081 Espluga Calba, l' 9,47% 4,94% 7,25%
25082 Espot 6,86% 6,94% 6,90%
25088 Estamariu 6,76% 11,11% 8,59%
25085 Estaràs 0,00% 0,00% 0,00%
25086 Esterri d'Àneu 20,62% 21,93% 21,28%
25087 Esterri de Cardós 3,33% 0,00% 1,61%
25089 Farrera 5,97% 3,70% 4,96%
25908 Fígols i Alinyà 4,73% 8,47% 6,39%
25092 Floresta, la 5,68% 9,09% 7,14%
25093 Fondarella 5,94% 7,93% 6,94%
25094 Foradada 20,91% 17,28% 19,37%
25096 Fuliola, la 17,46% 11,35% 14,46%
25097 Fulleda 0,00% 0,00% 0,00%
25098 Gavet de la Conca 6,06% 4,65% 5,36%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 16,67% 7,77% 12,53%
25099 Golmés 14,09% 10,70% 12,41%
25100 Gósol 6,20% 13,46% 9,44%
25101 Granadella, la 21,16% 16,21% 18,92%
25102 Granja d'Escarp, la 31,92% 18,86% 26,22%
25103 Granyanella 2,53% 1,75% 2,21%
25105 Granyena de les Garrigues 17,05% 10,17% 14,29%
25104 Granyena de Segarra 4,88% 5,33% 5,10%
25109 Guimerà 17,27% 18,03% 17,62%
25903 Guingueta d'Àneu, la 13,50% 16,30% 14,77%
25110 Guissona 55,50% 50,35% 53,11%
25111 Guixers 3,70% 3,92% 3,79%
25115 Isona i Conca Dellà 13,32% 11,69% 12,58%
25112 Ivars de Noguera 15,34% 2,65% 9,48%
25113 Ivars d'Urgell 22,54% 9,78% 16,60%
25114 Ivorra 1,82% 4,44% 3,00%
25910 Josa i Tuixén 7,94% 2,38% 5,71%
25118 Juncosa 15,87% 7,25% 11,72%
25119 Juneda 28,02% 20,05% 24,31%
25121 Les 19,47% 20,75% 20,10%
25122 Linyola 15,76% 13,60% 14,69%
25123 Lladorre 4,51% 1,65% 3,15%
25124 Lladurs 1,92% 0,00% 1,05%
25125 Llardecans 4,44% 3,57% 4,04%
25126 Llavorsí 6,43% 11,63% 9,04%
25120 Lleida 23,34% 18,08% 20,69%
25127 Lles de Cerdanya 2,41% 6,67% 4,20%
25128 Llimiana 4,82% 7,94% 6,16%
25129 Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
25133 Maials 24,51% 14,07% 19,87%
25130 Maldà 6,84% 5,98% 6,41%
25131 Massalcoreig 33,73% 15,18% 25,64%
25132 Massoteres 26,23% 19,39% 23,18%
25134 Menàrguens 18,36% 8,89% 13,95%
25135 Miralcamp 11,52% 10,14% 10,85%
25137 Mollerussa 29,62% 24,96% 27,37%
25136 Molsosa, la 4,08% 0,00% 2,02%
25139 Montellà i Martinet 4,56% 8,04% 6,18%
25140 Montferrer i Castellbò 10,39% 9,48% 9,97%
25138 Montgai 4,72% 1,95% 3,40%
25142 Montoliu de Lleida 13,23% 9,70% 11,54%
25141 Montoliu de Segarra 6,06% 7,41% 6,67%
25143 Montornès de Segarra 0,00% 2,04% 1,09%
25145 Nalec 13,21% 4,76% 9,47%
25025 Naut Aran 7,52% 8,77% 8,11%
25146 Navès 1,94% 2,00% 1,97%
25148 Odèn 8,78% 2,88% 6,35%
25149 Oliana 15,72% 16,74% 16,22%
25150 Oliola 7,62% 2,20% 5,10%
25151 Olius 2,90% 1,71% 2,34%
25152 Oluges, les 2,22% 1,32% 1,81%
25153 Omellons, els 0,00% 2,13% 1,01%
25154 Omells de na Gaia, els 0,00% 5,17% 2,36%
25155 Organyà 12,41% 11,45% 11,93%
25156 Os de Balaguer 6,40% 4,27% 5,35%
25157 Ossó de Sió 3,19% 2,02% 2,59%
25158 Palau d'Anglesola, el 11,03% 9,61% 10,31%
25164 Penelles 9,24% 6,63% 8,14%
25165 Peramola 13,22% 13,22% 13,22%
25166 Pinell de Solsonès 1,87% 4,82% 3,16%
25167 Pinós 6,29% 3,79% 5,15%
25911 Plans de Sió, els 5,15% 7,80% 6,33%
25168 Poal, el 14,58% 11,11% 12,89%
25169 Pobla de Cérvoles, la 2,63% 4,21% 3,35%
25171 Pobla de Segur, la 18,90% 16,91% 17,91%
25030 Pont de Bar, el 2,04% 4,62% 3,07%
25173 Pont de Suert, el 15,22% 14,22% 14,73%
25172 Ponts 24,01% 18,88% 21,50%
25174 Portella, la 43,31% 35,83% 40,11%
25175 Prats i Sansor 3,62% 7,38% 5,38%
25176 Preixana 7,98% 10,99% 9,41%
25177 Preixens 2,82% 1,91% 2,37%
25179 Prullans 8,87% 12,14% 10,61%
25180 Puiggròs 5,26% 2,42% 3,89%
25181 Puigverd d'Agramunt 29,93% 20,75% 26,09%
25182 Puigverd de Lleida 8,91% 7,21% 8,08%
25183 Rialp 6,29% 7,04% 6,67%
25905 Ribera d'Ondara 3,07% 2,82% 2,95%
25185 Ribera d'Urgellet 12,95% 10,24% 11,63%
25186 Riner 4,35% 3,52% 3,93%
25913 Riu de Cerdanya 1,69% 0,00% 1,00%
25189 Rosselló 16,48% 13,14% 14,86%
25190 Salàs de Pallars 9,78% 11,18% 10,43%
25191 Sanaüja 6,44% 6,84% 6,63%
25196 Sant Esteve de la Sarga 10,67% 10,42% 10,57%
25192 Sant Guim de Freixenet 16,27% 16,23% 16,25%
25197 Sant Guim de la Plana 15,31% 3,57% 9,89%
25193 Sant Llorenç de Morunys 7,54% 7,27% 7,40%
25902 Sant Martí de Riucorb 3,24% 4,25% 3,72%
25194 Sant Ramon 7,36% 5,41% 6,46%
25201 Sarroca de Bellera 3,12% 4,08% 3,54%
25200 Sarroca de Lleida 5,00% 3,03% 4,11%
25202 Senterada 22,58% 14,71% 19,25%
25035 Sentiu de Sió, la 0,93% 1,49% 1,20%
25204 Seròs 32,19% 26,32% 29,47%
25203 Seu d'Urgell, la 15,07% 13,60% 14,31%
25205 Sidamon 7,62% 7,95% 7,77%
25206 Soleràs, el 19,78% 10,81% 15,76%
25207 Solsona 15,63% 14,15% 14,88%
25208 Soriguera 3,93% 3,00% 3,50%
25209 Sort 10,33% 10,11% 10,22%
25210 Soses 31,79% 22,98% 27,69%
25211 Sudanell 15,08% 10,03% 12,83%
25212 Sunyer 26,92% 14,67% 21,39%
25215 Talarn 5,16% 6,57% 5,69%
25216 Talavera 2,50% 0,76% 1,72%
25217 Tàrrega 24,06% 21,75% 22,90%
25218 Tarrés 2,00% 0,00% 0,95%
25219 Tarroja de Segarra 2,11% 6,25% 4,00%
25220 Térmens 17,38% 11,95% 14,75%
25221 Tírvia 0,00% 4,29% 2,27%
25222 Tiurana 0,00% 5,00% 2,82%
25223 Torà 14,52% 12,11% 13,32%
25224 Torms, els 1,30% 4,17% 2,68%
25225 Tornabous 27,41% 27,11% 27,27%
25227 Torre de Cabdella, la 2,31% 4,80% 3,53%
25226 Torrebesses 14,29% 2,27% 9,00%
25228 Torrefarrera 12,62% 12,84% 12,73%
25907 Torrefeta i Florejacs 8,82% 8,19% 8,53%
25230 Torregrossa 20,52% 14,51% 17,63%
25231 Torrelameu 35,87% 7,54% 24,58%
25232 Torres de Segre 34,24% 28,41% 31,45%
25233 Torre-serona 21,08% 8,74% 15,25%
25234 Tremp 17,06% 15,29% 16,16%
25043 Vall de Boí, la 6,71% 9,82% 8,17%
25901 Vall de Cardós 9,43% 9,20% 9,33%
25238 Vallbona de les Monges 3,39% 4,59% 3,96%
25240 Vallfogona de Balaguer 12,71% 12,20% 12,45%
25906 Valls d'Aguilar, les 9,15% 16,53% 12,41%
25239 Valls de Valira, les 13,14% 12,53% 12,85%
25909 Vansa i Fórnols, la 15,29% 13,58% 14,46%
25242 Verdú 9,37% 8,99% 9,17%
25243 Vielha e Mijaran 20,65% 20,96% 20,80%
25244 Vilagrassa 15,74% 19,57% 17,52%
25245 Vilaller 8,74% 10,57% 9,59%
25247 Vilamòs 9,09% 5,48% 7,56%
25248 Vilanova de Bellpuig 14,09% 6,86% 10,52%
25254 Vilanova de la Barca 31,59% 14,63% 23,96%
25249 Vilanova de l'Aguda 2,02% 2,97% 2,50%
25250 Vilanova de Meià 12,85% 5,49% 9,93%
25251 Vilanova de Segrià 17,00% 11,81% 14,59%
25252 Vila-sana 9,47% 8,79% 9,13%
25253 Vilosell, el 2,91% 8,70% 5,64%
25255 Vinaixa 7,79% 4,07% 6,02%
TOTAL 20,85% 16,81% 18,87%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia